Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HEITOR BRANDAO VIEGA 101061668 1001930 08/03/2019 R$ 2.094,74
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101061190 100171001 1000171 20/03/2019 R$ 825,42
AUTO POSTO DUPIM 101038958 100235001 1000235 19/03/2019 R$ 1.766,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101061778 100245001 1000245 20/03/2019 R$ 1.240,80
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101061182 100293001 1000293 27/03/2019 R$ 407,12
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 101061234 100295001 1000295 25/03/2019 R$ 697,57
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 101061252 100296001 1000296 25/03/2019 R$ 685,05
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101061186 100297001 1000297 27/03/2019 R$ 394,85
Hipolabor Farmaceutica Ltda 101052102 100298001 1000298 01/03/2019 R$ 104,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101052106 100299001 1000299 01/03/2019 R$ 349,00
ALFALAGOS LTDA 101052110 100302001 1000302 01/03/2019 R$ 114,60
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA 101061248 100303001 1000303 25/03/2019 R$ 225,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 101061238 100304001 1000304 25/03/2019 R$ 187,50
Folha de Pagamento 101037992 100365001 1000365 12/03/2019 R$ 2.210,53
Folha de Pagamento 101045306 100385001 1000385 27/03/2019 R$ 440,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101045248 100399001 1000399 07/03/2019 R$ 175,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038746 100403001 1000403 07/03/2019 R$ 290,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP 101038702 100404001 1000404 07/03/2019 R$ 1.402,80
Folha de Pagamento 101038726 100405001 1000405 07/03/2019 R$ 1.522,10
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101059528 100423001 1000423 20/03/2019 R$ 40,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038750 100425001 1000425 07/03/2019 R$ 175,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038698 100426001 1000426 07/03/2019 R$ 113,12
ILZA EUGENIO SANTOS 101045162 100427001 1000427 07/03/2019 R$ 270,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101045252 100424001 1000424 07/03/2019 R$ 231,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038690 100431001 1000431 07/03/2019 R$ 184,12
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 101038656 100432001 1000432 07/03/2019 R$ 6.300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101045158 100433001 1000433 12/03/2019 R$ 122,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101038544 100434001 1000434 12/03/2019 R$ 374,34
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101037914 100435001 1000435 12/03/2019 R$ 699,82
RKM INFORMÁTICA LTDAME 101034853 100438001 1000438 08/03/2019 R$ 500,00
AUTO POSTO DUPIM 101038510 100440001 1000440 07/03/2019 R$ 949,88
AUTO POSTO DUPIM 101038516 100441001 1000441 07/03/2019 R$ 1.877,96
AUTO POSTO DUPIM 101038650 100442001 1000442 07/03/2019 R$ 17.670,91
RKM INFORMÁTICA LTDAME 101034861 100443001 1000443 08/03/2019 R$ 500,00
LESTE CARIMBOS LTDA 101038824 100444001 1000444 07/03/2019 R$ 20,00
AUTO POSTO DUPIM 101037908 100445001 1000445 07/03/2019 R$ 3.990,34
DROGARIA FREI INOCENCIO 101045264 100446001 1000446 08/03/2019 R$ 10.610,04
GRAFFITE 101038466 100447001 1000447 11/03/2019 R$ 6.539,10
Folha de Pagamento 101038710 100448001 1000448 07/03/2019 R$ 252,63
Folha de Pagamento 101038630 100449001 1000449 07/03/2019 R$ 736,84
Folha de Pagamento 101034805 100450001 1000450 07/03/2019 R$ 421,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038694 100451001 1000451 07/03/2019 R$ 314,32
Folha de Pagamento 101045260 100452001 1000452 07/03/2019 R$ 2.000,00
ALVES E SALEMA LTDA 101038462 100453001 1000453 11/03/2019 R$ 3.116,60
Folha de Pagamento 101045256 100454001 1000454 07/03/2019 R$ 240,00
ALVES E SALEMA LTDA 101061202 100455001 1000455 11/03/2019 R$ 720,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101053418 100456001 1000456 07/03/2019 R$ 866,00
Folha de Pagamento 101034801 100457001 1000457 07/03/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101045244 100458001 1000458 07/03/2019 R$ 56,00
AUTO POSTO DUPIM 101038522 100459001 1000459 11/03/2019 R$ 3.009,07
Folha de Pagamento 101063232 100460001 1000460 08/03/2019 R$ 100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101061242 100184001 1000184 25/03/2019 R$ 289,39
Folha de Pagamento 101038742 100461001 1000461 07/03/2019 R$ 100,00
OI MOVEL S.A 101038548 100462001 1000462 12/03/2019 R$ 708,07
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 101034797 100463001 1000463 08/03/2019 R$ 9.195,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038536 100464001 1000464 12/03/2019 R$ 217,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038540 100465001 1000465 12/03/2019 R$ 5,00
Folha de Pagamento 101034821 100466001 1000466 08/03/2019 R$ 1.263,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101059524 100467001 1000467 21/03/2019 R$ 142,67
TRATORVAL GV SERVICOS E PECAS LTDA- ME 101034845 100468001 1000468 08/03/2019 R$ 450,00
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARILAC LTDAME 101034841 100469001 1000469 08/03/2019 R$ 21.389,80
Folha de Pagamento 101037900 100470001 1000470 08/03/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101034781 100471001 1000471 08/03/2019 R$ 3.157,90
Folha de Pagamento 101061660 100472001 1000472 11/03/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101038470 100473001 1000473 11/03/2019 R$ 210,53
ADAIR MARQUES PACHECO 101038486 100474001 1000474 11/03/2019 R$ 3.465,60
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 101037974 100475001 1000475 11/03/2019 R$ 1.150,00
ANTONIO ELIZIARIO DOS SANTOS 101038528 100476001 1000476 11/03/2019 R$ 2.916,00
GRANJA DO BENTO 101038506 100477001 1000477 11/03/2019 R$ 4.795,88
Folha de Pagamento 101045170 100478001 1000478 11/03/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101045166 100481001 1000481 12/03/2019 R$ 230,00
Folha de Pagamento 101061652 100482001 1000482 12/03/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101037904 100483001 1000483 11/03/2019 R$ 24,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101038458 100484001 1000484 12/03/2019 R$ 874,02
OI MOVEL S.A 101061140 100486001 1000486 29/03/2019 R$ 126,93
UNIVERSO ONLINE S/A 101059516 100487001 1000487 20/03/2019 R$ 78,35
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 101038552 100488001 1000488 12/03/2019 R$ 2.896,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA- ME 101037944 100489001 1000489 12/03/2019 R$ 1.700,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 101038532 100490001 1000490 12/03/2019 R$ 3.999,50
Folha de Pagamento 101059496 100491001 1000491 12/03/2019 R$ 3.744,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 101038454 100492001 1000492 12/03/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101045270 100493001 1000493 13/03/2019 R$ 263,16
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 101038012 100494001 1000494 12/03/2019 R$ 3.100,80
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 101038032 100495001 1000495 12/03/2019 R$ 4.392,00
Folha de Pagamento 101037958 100496001 1000496 12/03/2019 R$ 736,84
JOAO MARQUES DE ALMEIDA 101045290 100497001 1000497 13/03/2019 R$ 631,58
Folha de Pagamento 101045286 100498001 1000498 13/03/2019 R$ 430,00
SACOLAO MARILAC 101037918 100499001 1000499 13/03/2019 R$ 2.401,00
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 101037926 100500001 1000500 14/03/2019 R$ 415,00
AUTO POSTO DUPIM 101037922 100501001 1000501 14/03/2019 R$ 1.752,00
Dupatri Hospitalar 101037942 103051001 1003051 14/03/2019 R$ 295,98
Folha de Pagamento 101061656 100502001 1000502 14/03/2019 R$ 270,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 101035392 100503001 1000503 13/03/2019 R$ 875,07
AUTO POSTO DUPIM 101037948 100504001 1000504 14/03/2019 R$ 13.615,80
Folha de Pagamento 101038808 100505001 1000505 14/03/2019 R$ 578,95
Folha de Pagamento 101045310 100507001 1000507 15/03/2019 R$ 274,00
Folha de Pagamento 101038828 100511001 1000511 15/03/2019 R$ 150,00
CONSTRUTORA JW E INCORPORADORA LTDA-ME 101056878 100513002 1000513 14/03/2019 R$ 47.802,48
Folha de Pagamento 101061738 100516001 1000516 15/03/2019 R$ 145,00
PASEP 101059458 100001002 1000001 20/03/2019 R$ 1.129,78
PASEP 101059462 100001003 1000001 20/03/2019 R$ 1.129,78
PASEP 101038832 100002001 1000002 15/03/2019 R$ 2.026,03
PASEP 101059466 100002002 1000002 20/03/2019 R$ 1.647,68
Folha de Pagamento 101061742 100518001 1000518 15/03/2019 R$ 200,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101038920 100519001 1000519 15/03/2019 R$ 2.223,00
Folha de Pagamento 101038836 100520001 1000520 18/03/2019 R$ 789,47
Folha de Pagamento 101061702 100521001 1000521 18/03/2019 R$ 400,00
GV BORRACHA LTDA 101038904 100522001 1000522 13/03/2019 R$ 1.113,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS 101059520 100524001 1000524 20/03/2019 R$ 1.799,74
SYMMON MARQUES DE OLIVEIRA 101061762 100528001 1000528 19/03/2019 R$ 315,79
Folha de Pagamento 101061746 100529001 1000529 19/03/2019 R$ 368,42
Folha de Pagamento 101061214 100530001 1000530 19/03/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 101038940 100531001 1000531 19/03/2019 R$ 200,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 101038924 100532001 1000532 19/03/2019 R$ 865,00
GV BORRACHA LTDA 101038932 100533001 1000533 19/03/2019 R$ 454,00
ALPA INFORMATICA LTDA 101038226 100534001 1000534 19/03/2019 R$ 1.680,00
CARLOS MAGNO SOYER 101038928 100536001 1000536 19/03/2019 R$ 258,28
EMPORIO PNEUS LTDA 101038944 100537001 1000537 19/03/2019 R$ 4.180,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101038936 100538001 1000538 19/03/2019 R$ 10.500,00
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 101038948 100539001 1000539 19/03/2019 R$ 910,00
WELINGTON GONCALVES GENEROSO 101059532 100540001 1000540 20/03/2019 R$ 2.548,00
AUTO POSTO DUPIM 101060568 100541001 1000541 19/03/2019 R$ 6.149,31
AUTO POSTO DUPIM 101038952 100542001 1000542 19/03/2019 R$ 9.576,81
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101053410 100543001 1000543 21/03/2019 R$ 400,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 101053414 100544001 1000544 26/03/2019 R$ 562,80
Folha de Pagamento 101059598 100546001 1000546 21/03/2019 R$ 200,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 101061194 100547001 1000547 19/03/2019 R$ 234,00
REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA 101061198 100550001 1000550 19/03/2019 R$ 53,00
FAST NET SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA 101059694 100551001 1000551 29/03/2019 R$ 2.500,00
SOM & LAB LTDA 101061782 100552001 1000552 20/03/2019 R$ 1.564,30
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 101059618 100553001 1000553 22/03/2019 R$ 78,70
Folha de Pagamento 101061786 100554001 1000554 20/03/2019 R$ 150,00
EXATA XEROGRAFICA LTDA 101059646 100555001 1000555 26/03/2019 R$ 1.087,71
Folha de Pagamento 101059562 100556001 1000556 21/03/2019 R$ 4.736,84
Folha de Pagamento 101061790 100557001 1000557 21/03/2019 R$ 98,00
Folha de Pagamento 101059578 100558001 1000558 21/03/2019 R$ 1.526,32
GADIEGO GONZAGA MARTINS 101059536 100559001 1000559 21/03/2019 R$ 2.030,00
AUTO POSTO DUPIM 101059540 100560001 1000560 21/03/2019 R$ 9.207,97
AUTO POSTO DUPIM 101066266 100561001 1000561 21/03/2019 R$ 4.754,52
Folha de Pagamento 101045150 100562001 1000562 21/03/2019 R$ 300,00
GRAFFITE 101061914 100564001 1000564 29/03/2019 R$ 1.699,00
GRAFFITE 101061168 100565001 1000565 29/03/2019 R$ 1.699,00
GRAFFITE 101059594 100566001 1000566 21/03/2019 R$ 192,90
BELARMINO FERREIRA 101059546 100567001 1000567 21/03/2019 R$ 2.105,26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 101045154 100568001 1000568 26/03/2019 R$ 218,50
Folha de Pagamento 101059602 100572001 1000572 22/03/2019 R$ 3.157,90
Folha de Pagamento 101061706 100573001 1000573 25/03/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101061694 100574001 1000574 25/03/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101061664 100575001 1000575 27/03/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101061726 100576001 1000576 27/03/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 101061730 100577001 1000577 27/03/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101060720 100578001 1000578 29/03/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101061710 100579001 1000579 27/03/2019 R$ 192,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101061144 100583001 1000583 29/03/2019 R$ 22,75
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101061910 100584001 1000584 29/03/2019 R$ 594,35
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 101061050 100585001 1000585 27/03/2019 R$ 443,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101059690 100586001 1000586 29/03/2019 R$ 17,33
Folha de Pagamento 101061580 100587001 1000587 29/03/2019 R$ 589,47
HÉLIO DOS SANTOS MENDES 101059650 100588001 1000588 26/03/2019 R$ 1.473,68
CERAMICA SÃO ROQUE LTDA 101059670 100589001 1000589 29/03/2019 R$ 5.831,60
Folha de Pagamento 101061636 100590001 1000590 22/03/2019 R$ 1.052,63
ADRIANO VEBO DA SILVA 101060196 100591001 1000591 29/03/2019 R$ 5.029,00
Folha de Pagamento 101061122 100593001 1000593 26/03/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101061130 100594001 1000594 26/03/2019 R$ 950,00
Folha de Pagamento 101061620 100595001 1000595 27/03/2019 R$ 947,37
Folha de Pagamento 101061070 100596001 1000596 26/03/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101061126 100597001 1000597 26/03/2019 R$ 900,00
CERAMICA SÃO ROQUE LTDA 101059666 100599001 1000599 29/03/2019 R$ 5.831,60
ALVES E SALEMA LTDA 101061054 100601001 1000601 29/03/2019 R$ 5.794,41
ALVES E SALEMA LTDA 101061058 100603001 1000603 29/03/2019 R$ 2.288,38
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101061134 103038001 1003038 29/03/2019 R$ 444,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101061136 103035001 1003035 29/03/2019 R$ 1.204,80
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101061138 103049001 1003049 29/03/2019 R$ 714,90
TAMASA ENGENHARIA S/A 101050758 100602001 1000602 27/03/2019 R$ 143.652,02
Folha de Pagamento 101061734 100605001 1000605 27/03/2019 R$ 70,00
Folha de Pagamento 101061062 100607001 1000607 26/03/2019 R$ 250,00
HERMES VIEIRA BESSA 101059630 100609001 1000609 26/03/2019 R$ 3.810,53
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101059622 100610001 1000610 22/03/2019 R$ 395,00
Folha de Pagamento 101061066 100611001 1000611 28/03/2019 R$ 150,00
GV FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP 101059512 100612001 1000612 12/03/2019 R$ 2.062,75
Folha de Pagamento 101061600 100614001 1000614 28/03/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101061596 100615001 1000615 29/03/2019 R$ 5.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101059674 100592001 1000592 29/03/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101061564 100620001 1000620 29/03/2019 R$ 2.174,37
Folha de Pagamento 101061164 100621001 1000621 29/03/2019 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101061560 100623001 1000623 29/03/2019 R$ 150,00
ADAIR MARQUES PACHECO 101052390 100624001 1000624 29/03/2019 R$ 9.097,20
Folha de Pagamento 101061918 100625001 1000625 29/03/2019 R$ 3.894,74
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 101061148 100626001 1000626 29/03/2019 R$ 9.337,50
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 101052410 100627001 1000627 29/03/2019 R$ 8.139,60
Folha de Pagamento 101061972 100628001 1000628 29/03/2019 R$ 998,00
ANTONIO ELIZIARIO DOS SANTOS 101061474 100631001 1000631 31/03/2019 R$ 6.804,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101048340 100013002 1000013 12/03/2019 R$ 151,26
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101048344 100014002 1000014 12/03/2019 R$ 14.362,37
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101048348 100015002 1000015 12/03/2019 R$ 8.701,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055442 100829001 1000829 08/03/2019 R$ 6.535,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055446 100830001 1000830 08/03/2019 R$ 2.427,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055450 100831001 1000831 08/03/2019 R$ 527,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055454 100832001 1000832 08/03/2019 R$ 936,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055458 100834001 1000834 08/03/2019 R$ 36.209,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055466 100835001 1000835 08/03/2019 R$ 6.256,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101059414 100836001 1000836 08/03/2019 R$ 3.820,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101055472 100841001 1000841 08/03/2019 R$ 400,06
GREICIELE DOS REIS (JOSE VALENTINO DOS REIS) 101055506 100016002 1000016 07/03/2019 R$ 500,00
PASEP 101050208 100003020 1000003 08/03/2019 R$ 3.833,85
PASEP 101050212 100003021 1000003 08/03/2019 R$ 0,57
PASEP 101050216 100003022 1000003 08/03/2019 R$ 11,88
PASEP 101050220 100003023 1000003 12/03/2019 R$ 1,20
PASEP 101050224 100003024 1000003 20/03/2019 R$ 508,37
PASEP 101050228 100003025 1000003 20/03/2019 R$ 3,44
PASEP 101050232 100003026 1000003 26/03/2019 R$ 102,74
PASEP 101050236 100003027 1000003 29/03/2019 R$ 2.637,64
PASEP 101050248 100003028 1000003 29/03/2019 R$ 3,08
BANCO DO BRASIL S/A 101051774 100008003 1000008 29/03/2019 R$ 8,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101051864 100009003 1000009 29/03/2019 R$ 87,50
GDM TRANSPORTES LTDA 101052014 100613001 1000613 28/03/2019 R$ 74.560,70
TRATORVAL GV SERVICOS E PECAS LTDA- ME 101059626 100970001 1000970 22/03/2019 R$ 1.000,00
LUCIANO PEREIRA GUSMAO 101053406 101025001 1001025 18/03/2019 R$ 1.199,00
OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 101053400 101026001 1001026 08/03/2019 R$ 2.121,81
Folha de Pagamento 101057730 101031001 1001031 29/03/2019 R$ 203,91
Folha de Pagamento 101057734 101032001 1001032 29/03/2019 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101057756 101033001 1001033 29/03/2019 R$ 16.000,00
Folha de Pagamento 101057776 101034001 1001034 29/03/2019 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101057794 101035001 1001035 29/03/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101057798 101036001 1001036 29/03/2019 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 101057804 101037001 1001037 29/03/2019 R$ 5.594,32
Folha de Pagamento 101057822 101038001 1001038 29/03/2019 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 101057840 101039001 1001039 29/03/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamento 101057848 101040001 1001040 29/03/2019 R$ 3.080,00
Folha de Pagamento 101057856 101041001 1001041 29/03/2019 R$ 2.265,72
Folha de Pagamento 101057862 101042001 1001042 29/03/2019 R$ 2.575,50
Folha de Pagamento 101057868 101043001 1001043 29/03/2019 R$ 3.882,60
Folha de Pagamento 101057888 101044001 1001044 29/03/2019 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 101057894 101045001 1001045 29/03/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101057902 101046001 1001046 29/03/2019 R$ 26.883,81
Folha de Pagamento 101057908 101047001 1001047 29/03/2019 R$ 87.988,54
Folha de Pagamento 101057928 101048001 1001048 29/03/2019 R$ 23.750,29
Folha de Pagamento 101057938 101049001 1001049 29/03/2019 R$ 28.941,99
Folha de Pagamento 101057944 101051001 1001051 29/03/2019 R$ 36.340,41
Folha de Pagamento 101057950 101052001 1001052 29/03/2019 R$ 19.917,69
Folha de Pagamento 101057970 101053001 1001053 29/03/2019 R$ 424,64
Folha de Pagamento 101057974 101054001 1001054 29/03/2019 R$ 22.685,46
Folha de Pagamento 101057994 101055001 1001055 29/03/2019 R$ 1.359,43
Folha de Pagamento 101058000 101056001 1001056 29/03/2019 R$ 7.913,17
Folha de Pagamento 101058006 101057001 1001057 29/03/2019 R$ 35.284,07
Folha de Pagamento 101058024 101058001 1001058 29/03/2019 R$ 44.329,60
Folha de Pagamento 101058044 101059001 1001059 29/03/2019 R$ 9.701,40
Folha de Pagamento 101058052 101060001 1001060 29/03/2019 R$ 5.763,14
Folha de Pagamento 101058058 101061001 1001061 29/03/2019 R$ 5.588,80
Folha de Pagamento 101058064 101062001 1001062 29/03/2019 R$ 3.911,20
Folha de Pagamento 101058072 101063001 1001063 29/03/2019 R$ 39.007,11
Folha de Pagamento 101058090 101064001 1001064 29/03/2019 R$ 37.350,08
Folha de Pagamento 101058104 101065001 1001065 29/03/2019 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 101058122 101066001 1001066 29/03/2019 R$ 12.940,73
Folha de Pagamento 101058128 101067001 1001067 29/03/2019 R$ 23.500,47
Folha de Pagamento 101058140 101068001 1001068 29/03/2019 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 101058166 101069001 1001069 29/03/2019 R$ 5.010,00
Folha de Pagamento 101058176 101070001 1001070 29/03/2019 R$ 6.433,65
Folha de Pagamento 101058184 101071001 1001071 29/03/2019 R$ 1.730,00
Folha de Pagamento 101058192 101072001 1001072 29/03/2019 R$ 3.820,47
Folha de Pagamento 101058198 101073001 1001073 29/03/2019 R$ 2.265,72
Folha de Pagamento 101058204 101074001 1001074 29/03/2019 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 101058284 101075001 1001075 29/03/2019 R$ 11.643,33
Folha de Pagamento 101058618 101076001 1001076 29/03/2019 R$ 2.155,80
Folha de Pagamento 101058770 101077001 1001077 29/03/2019 R$ 1.903,19
Folha de Pagamento 101058902 101096001 1001096 29/03/2019 R$ 37,76
Folha de Pagamento 101059004 101097001 1001097 29/03/2019 R$ 52,35
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 101054498 100011008 1000011 08/03/2019 R$ 2.003,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 101054502 100011009 1000011 20/03/2019 R$ 2.003,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 101054506 100011010 1000011 29/03/2019 R$ 2.003,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 101054490 100012005 1000012 08/03/2019 R$ 1.895,33
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 101054494 100012006 1000012 08/03/2019 R$ 352,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101054484 100775002 1000775 08/03/2019 R$ 3.281,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101056750 100009005 1000009 29/03/2019 R$ 70,50
BANCO DO BRASIL S/A 101056910 100007014 1000007 29/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 101056928 100007015 1000007 29/03/2019 R$ 806,39
BANCO DO BRASIL S/A 101056998 100007016 1000007 29/03/2019 R$ 50,90
BANCO DO BRASIL S/A 101057010 100007017 1000007 29/03/2019 R$ 762,46
BANCO DO BRASIL S/A 101057014 100007018 1000007 29/03/2019 R$ 41,62
IPSEMG 101057116 100010005 1000010 12/03/2019 R$ 3.980,30
IPSEMG 101057122 100010006 1000010 19/03/2019 R$ 3.980,29
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 101063270 101370001 1001370 15/03/2019 R$ 450,00