Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 100921114 101889001 1001889 10/01/2018 R$ 190,00
GLOBALMIX PRODUTOS FARMACEUTICOS 100920911 102056001 1002056 10/01/2018 R$ 2.152,40
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 100949461 101131001 1001131 10/01/2018 R$ 778,32
RADIO IMPARSOM LTDA 100920781 102156001 1002156 16/01/2018 R$ 4.000,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100921036 100090010 1000090 11/01/2018 R$ 300,00
MADALENA SOARES DOS SANTOS 100921003 102140002 1002140 10/01/2018 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100920649 102464001 1002464 19/01/2018 R$ 1.868,72
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100920683 102526001 1002526 19/01/2018 R$ 1.121,22
GV BORRACHA LTDA 100921192 102540001 1002540 03/01/2018 R$ 1.704,90
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100921198 102541001 1002541 03/01/2018 R$ 530,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 100920793 102582001 1002582 10/01/2018 R$ 5.479,75
ODILON LOPES LACERDA 100915387 100300011 1000300 10/01/2018 R$ 6.028,52
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100921116 102613001 1002613 10/01/2018 R$ 750,00
ZENY CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIEPP 100926995 102626001 1002626 10/01/2018 R$ 36.817,62
FRANCIS JOSE ALVES 11012627616 100921219 102729001 1002729 10/01/2018 R$ 2.250,00
MARCELO FAUSTO DA SILVAME 100928681 102631001 1002631 03/01/2018 R$ 21.800,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100921194 102731001 1002731 02/01/2018 R$ 2.150,42
RADIO POR UM MUNDO MELHOR FUNDACAO JOAO XXIII 100920783 102736001 1002736 10/01/2018 R$ 4.000,00
ALVES E SALEMA LTDA 100920845 102741001 1002741 17/01/2018 R$ 8.176,14
ALVES E SALEMA LTDA 100921120 102742001 1002742 10/01/2018 R$ 9.958,00
MARCELO FAUSTO DA SILVAME 100920661 102747001 1002747 22/01/2018 R$ 26.160,00
MARCILIO RODRIGO SILVA BARBOSA -ME 100920651 102758001 1002758 10/01/2018 R$ 780,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100921035 100090012 1000090 11/01/2018 R$ 300,00
MARCELO FERNANDES APOLONIO 100921019 100087012 1000087 10/01/2018 R$ 250,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100921221 100089012 1000089 10/01/2018 R$ 200,00
MADALENA SOARES DOS SANTOS 100921002 102140004 1002140 10/01/2018 R$ 300,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100920721 102762001 1002762 10/01/2018 R$ 129,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100920717 102763001 1002763 10/01/2018 R$ 894,96
AUTO POSTO DUPIM 100934415 102766001 1002766 10/01/2018 R$ 4.421,00
OI MOVEL S.A 100922403 102773001 1002773 31/01/2018 R$ 741,02
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100921118 102775001 1002775 10/01/2018 R$ 6.300,00
SB CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 100921142 102634001 1002634 10/01/2018 R$ 2.500,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100920847 102782001 1002782 17/01/2018 R$ 420,00
HERMES VIEIRA BESSA 100921108 100001001 1000001 10/01/2018 R$ 7.755,00
Folha de Pagamento 100931679 102836001 1002836 10/01/2018 R$ 42.666,64
Folha de Pagamento 100931697 102837001 1002837 10/01/2018 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100931713 102839001 1002839 10/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100931729 102840001 1002840 10/01/2018 R$ 1.874,00
Folha de Pagamento 100931731 102841001 1002841 10/01/2018 R$ 2.795,39
Folha de Pagamento 100931737 102842001 1002842 10/01/2018 R$ 4.919,91
Folha de Pagamento 100931753 102843001 1002843 10/01/2018 R$ 2.324,82
Folha de Pagamento 100931757 102844001 1002844 10/01/2018 R$ 1.855,18
Folha de Pagamento 100931763 102845001 1002845 10/01/2018 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 100931779 102857001 1002857 10/01/2018 R$ 7.118,32
Folha de Pagamento 100931795 102858001 1002858 10/01/2018 R$ 34.040,28
Folha de Pagamento 100931805 102859001 1002859 10/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100931821 102860001 1002860 10/01/2018 R$ 7.496,00
Folha de Pagamento 100931825 102861001 1002861 10/01/2018 R$ 20.408,15
Folha de Pagamento 100931831 102862001 1002862 10/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100931847 102863001 1002863 10/01/2018 R$ 4.685,00
Folha de Pagamento 100931851 102864001 1002864 10/01/2018 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100931855 102865001 1002865 10/01/2018 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 100931861 102866001 1002866 10/01/2018 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100931865 102867001 1002867 10/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100931883 102868001 1002868 10/01/2018 R$ 1.967,70
Folha de Pagamento 100931893 102869001 1002869 10/01/2018 R$ 937,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931979 102870001 1002870 10/01/2018 R$ 4.620,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931981 102871001 1002871 10/01/2018 R$ 572,00
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100931897 102872001 1002872 10/01/2018 R$ 1.218,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931983 102873001 1002873 10/01/2018 R$ 717,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931985 102874001 1002874 10/01/2018 R$ 1.393,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931987 102875001 1002875 10/01/2018 R$ 5.498,08
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100931899 102878001 1002878 10/01/2018 R$ 2.768,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931995 102879001 1002879 10/01/2018 R$ 6.666,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931999 102880001 1002880 10/01/2018 R$ 573,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932001 102881001 1002881 10/01/2018 R$ 8.251,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932005 102882001 1002882 10/01/2018 R$ 6.012,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932009 102883001 1002883 10/01/2018 R$ 572,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932011 102884001 1002884 10/01/2018 R$ 1.030,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932015 102885001 1002885 10/01/2018 R$ 572,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932017 102886001 1002886 10/01/2018 R$ 858,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932019 102887001 1002887 10/01/2018 R$ 432,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932021 102888001 1002888 10/01/2018 R$ 206,14
Folha de Pagamento 100931907 102889001 1002889 10/01/2018 R$ 4.343,63
Folha de Pagamento 100931911 102890001 1002890 10/01/2018 R$ 18.981,59
Folha de Pagamento 100931931 102891001 1002891 10/01/2018 R$ 7.298,59
Folha de Pagamento 100931935 102892001 1002892 10/01/2018 R$ 5.069,80
Folha de Pagamento 100931940 102893001 1002893 10/01/2018 R$ 1.824,22
Folha de Pagamento 100931945 102894001 1002894 10/01/2018 R$ 1.717,83
Folha de Pagamento 100931949 102895001 1002895 10/01/2018 R$ 1.874,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932025 102896001 1002896 10/01/2018 R$ 498,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932027 102897001 1002897 10/01/2018 R$ 1.255,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932029 102898001 1002898 10/01/2018 R$ 1.378,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932031 102899001 1002899 10/01/2018 R$ 858,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932033 102900001 1002900 10/01/2018 R$ 360,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932035 102901001 1002901 10/01/2018 R$ 377,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100932039 102902001 1002902 10/01/2018 R$ 412,27
Folha de Pagamento 100921090 100020001 1000020 10/01/2018 R$ 4.784,50
Folha de Pagamento 100921054 100021001 1000021 10/01/2018 R$ 127,00
Folha de Pagamento 100921070 100022001 1000022 10/01/2018 R$ 2.530,00
Folha de Pagamento 100920913 100023001 1000023 10/01/2018 R$ 1.053,00
Folha de Pagamento 100920948 100024001 1000024 10/01/2018 R$ 937,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931991 102876001 1002876 10/01/2018 R$ 15.385,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100931993 102877001 1002877 10/01/2018 R$ 6.349,09
Folha de Pagamento 100920785 100025001 1000025 16/01/2018 R$ 211,96
POSTO TABAJARA LTDA 100921188 100026001 1000026 02/01/2018 R$ 203,46
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 100921184 100027001 1000027 02/01/2018 R$ 580,00
GV BORRACHA LTDA 100921180 100028001 1000028 04/01/2018 R$ 585,00
WEMERSON DE SOUZA 100921176 100029001 1000029 05/01/2018 R$ 600,00
DISTRIFIL- DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA 100921160 100030001 1000030 08/01/2018 R$ 1.466,00
CIRURGICA VALADARES LTDA ME 100921156 100032001 1000032 08/01/2018 R$ 900,00
OI MOVEL S.A 100921021 102903001 1002903 11/01/2018 R$ 1.024,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100921033 102904001 1002904 11/01/2018 R$ 152,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920727 102905001 1002905 11/01/2018 R$ 55,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920909 102906001 1002906 11/01/2018 R$ 230,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100921027 102907001 1002907 11/01/2018 R$ 157,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100921023 102908001 1002908 11/01/2018 R$ 222,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100921025 102909001 1002909 11/01/2018 R$ 140,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920905 100034001 1000034 15/01/2018 R$ 161,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100921005 100035001 1000035 15/01/2018 R$ 284,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100921009 100036001 1000036 15/01/2018 R$ 247,55
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS 100921015 100037001 1000037 15/01/2018 R$ 214,19
UNIVERSO ONLINE S/A 100921013 102912001 1002912 15/01/2018 R$ 65,01
SOTREQ SA 100920757 100033001 1000033 15/01/2018 R$ 5.415,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100920723 100038001 1000038 15/01/2018 R$ 24,21
Folha de Pagamento 100929015 100039001 1000039 12/01/2018 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100920719 102913001 1002913 17/01/2018 R$ 1.044,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920777 100040001 1000040 15/01/2018 R$ 264,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920835 100041001 1000041 17/01/2018 R$ 211,83
Folha de Pagamento 100920813 100042001 1000042 15/01/2018 R$ 105,30
POSTO TABAJARA LTDA 100920829 100044001 1000044 11/01/2018 R$ 144,95
Folha de Pagamento 100920881 100045001 1000045 15/01/2018 R$ 736,84
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME 100920715 102745001 1002745 19/01/2018 R$ 612,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920833 102914001 1002914 17/01/2018 R$ 187,36
Folha de Pagamento 100920679 100046001 1000046 16/01/2018 R$ 90,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100920729 100047001 1000047 17/01/2018 R$ 2.962,75
POSTO TABAJARA LTDA 100920849 100048001 1000048 10/01/2018 R$ 180,40
DISTRIFIL- DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA 100920853 100049001 1000049 11/01/2018 R$ 1.180,00
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 100920857 100050001 1000050 18/01/2018 R$ 795,00
GV BORRACHA LTDA 100920865 100052001 1000052 11/01/2018 R$ 1.010,50
Folha de Pagamento 100920737 100055001 1000055 18/01/2018 R$ 1.053,00
MARIO DOS S. SILVA 100920657 100056001 1000056 22/01/2018 R$ 1.600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100920675 100057001 1000057 17/01/2018 R$ 19,28
EMPORIO PNEUS LTDA 100920753 100058001 1000058 16/01/2018 R$ 1.520,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100920733 100059001 1000059 19/01/2018 R$ 260,63
Folha de Pagamento 100922441 100060001 1000060 26/01/2018 R$ 1.750,00
Folha de Pagamento 100920653 100061001 1000061 18/01/2018 R$ 600,00
ODILON LOPES LACERDA 100920685 100062001 1000062 19/01/2018 R$ 8.980,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100933161 102915001 1002915 10/01/2018 R$ 3.592,00
CRISTIANE BALBINA DOS REIS (JOSE VALENTINO DOS REIS) 100910314 100145012 1000145 04/01/2018 R$ 500,00
POSTO TABAJARA LTDA 100922399 100063001 1000063 17/01/2018 R$ 105,97
Folha de Pagamento 100920633 100065001 1000065 22/01/2018 R$ 232,00
REI DOS TAMBORES 100920605 100066001 1000066 20/01/2018 R$ 440,00
GV BORRACHA LTDA 100920609 100067001 1000067 18/01/2018 R$ 1.051,40
Folha de Pagamento 100920613 100068001 1000068 19/01/2018 R$ 1.685,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100920629 100069001 1000069 15/01/2018 R$ 376,00
CIA DE TEC. DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 100922433 100071001 1000071 26/01/2018 R$ 100,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100922417 102917001 1002917 25/01/2018 R$ 4.212,00
POSTO TABAJARA LTDA 100922381 100072001 1000072 23/01/2018 R$ 205,47
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100920585 100073001 1000073 19/01/2018 R$ 473,91
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 100920601 100074001 1000074 19/01/2018 R$ 666,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100922369 100077001 1000077 31/01/2018 R$ 190,48
Folha de Pagamento 100922437 100078001 1000078 25/01/2018 R$ 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100922413 100079001 1000079 29/01/2018 R$ 11,52
Folha de Pagamento 100922333 100080001 1000080 31/01/2018 R$ 1.790,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919843 100081001 1000081 03/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919847 100082001 1000082 03/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919853 100083001 1000083 03/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919857 100084001 1000084 03/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919863 100085001 1000085 03/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919867 100086001 1000086 18/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919871 100087001 1000087 17/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100919891 100088001 1000088 03/01/2018 R$ 82,94
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100921043 100004001 1000004 10/01/2018 R$ 5.639,16
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100921047 100005001 1000005 10/01/2018 R$ 19.164,38
Folha de Pagamento 100922405 100089001 1000089 29/01/2018 R$ 200,00
GUILHERME AGUIAR SANTOS SILVA 100927095 100090001 1000090 29/01/2018 R$ 316,00
Folha de Pagamento 100922445 100091001 1000091 30/01/2018 R$ 516,00
Folha de Pagamento 100922293 100092001 1000092 30/01/2018 R$ 1.579,00
Folha de Pagamento 100922461 100093001 1000093 30/01/2018 R$ 485,00
POSTO TABAJARA LTDA 100922409 100094001 1000094 30/01/2018 R$ 172,01
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100921539 100095001 1000095 26/01/2018 R$ 372,79
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100921559 100097001 1000097 26/01/2018 R$ 815,61
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100921523 100096001 1000096 26/01/2018 R$ 413,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100921519 100096001 1000096 29/01/2018 R$ 45,55
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100921451 100098001 1000098 29/01/2018 R$ 4.209,17
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100921613 100099001 1000099 26/01/2018 R$ 36,00
Folha de Pagamento 100929011 100100001 1000100 31/01/2018 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100922377 100104001 1000104 30/01/2018 R$ 49,94
MECANICA MENDES LTDA 100922325 100114001 1000114 24/01/2018 R$ 150,00
MECANICA MENDES LTDA 100922329 100115001 1000115 26/01/2018 R$ 80,00
GV BORRACHA LTDA 100922161 100122001 1000122 26/01/2018 R$ 292,25
GV BORRACHA LTDA 100922177 100123001 1000123 27/01/2018 R$ 1.426,25
DISTRIFIL- DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA 100922193 100124001 1000124 26/01/2018 R$ 207,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100922209 100125001 1000125 24/01/2018 R$ 164,80
POSTO TABAJARA LTDA 100922225 100126001 1000126 25/01/2018 R$ 157,04
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 100922157 100127001 1000127 26/01/2018 R$ 5.290,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100927141 100157001 1000157 31/01/2018 R$ 62,50
LENILCIA FERREIRA LIMA 100926747 100163001 1000163 20/01/2018 R$ 156,00
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 100926739 100164001 1000164 18/01/2018 R$ 2.968,53
LENILCIA FERREIRA LIMA 100926735 100165001 1000165 25/01/2018 R$ 530,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100924411 100023012 1000023 10/01/2018 R$ 149,91
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100924413 100024012 1000024 10/01/2018 R$ 12.974,59
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100924415 100025013 1000025 10/01/2018 R$ 5.923,69
PASEP 100924491 100003001 1000003 10/01/2018 R$ 2.844,66
PASEP 100924495 100003002 1000003 10/01/2018 R$ 1,61
PASEP 100924499 100003003 1000003 10/01/2018 R$ 13,68
PASEP 100924503 100003004 1000003 11/01/2018 R$ 47,65
PASEP 100924507 100003005 1000003 19/01/2018 R$ 1.280,98
PASEP 100924511 100003006 1000003 19/01/2018 R$ 88,90
PASEP 100924515 100003007 1000003 19/01/2018 R$ 4,65
PASEP 100929143 100003008 1000003 30/01/2018 R$ 2.880,25
PASEP 100929129 100003009 1000003 30/01/2018 R$ 2,33
PASEP 100924527 100003010 1000003 31/01/2018 R$ 6,97
SODIMAQ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA 100926751 100190001 1000190 26/01/2018 R$ 888,00
CIRURGICA VALADARES LTDA ME 100953698 100195001 1000195 26/01/2018 R$ 150,00
SODIMAQ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA 100942659 100196001 1000196 23/01/2018 R$ 1.080,00
NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 100926781 100202001 1000202 31/01/2018 R$ 168,40
PASEP 100929023 100006001 1000006 31/01/2018 R$ 1.082,07
BANCO DO BRASIL S/A 100929099 100008001 1000008 08/01/2018 R$ 11,48
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 100929125 100277001 1000277 11/01/2018 R$ 648,00
BANCO DO BRASIL S/A 100929197 100007001 1000007 31/01/2018 R$ 38,25
BANCO DO BRASIL S/A 100929285 100007002 1000007 31/01/2018 R$ 9,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100929401 100010001 1000010 31/01/2018 R$ 22,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100929817 100010002 1000010 31/01/2018 R$ 15,50
AUTO POSTO DUPIM 100930777 100316001 1000316 22/01/2018 R$ 9.671,34
Folha de Pagamento 100942673 100376001 1000376 31/01/2018 R$ 37.333,33
Folha de Pagamento 100942693 100377001 1000377 31/01/2018 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100942711 100378001 1000378 31/01/2018 R$ 6.143,34
Folha de Pagamento 100942729 100379001 1000379 31/01/2018 R$ 9.533,34
Folha de Pagamento 100944001 100380001 1000380 31/01/2018 R$ 1.908,00
Folha de Pagamento 100944013 100381001 1000381 31/01/2018 R$ 5.320,00
Folha de Pagamento 100944029 100382001 1000382 31/01/2018 R$ 6.169,91
Folha de Pagamento 100944047 100383001 1000383 31/01/2018 R$ 7.546,47
Folha de Pagamento 100944055 100384001 1000384 31/01/2018 R$ 1.049,40
Folha de Pagamento 100944069 100385001 1000385 31/01/2018 R$ 92.604,66
Folha de Pagamento 100944105 100386001 1000386 31/01/2018 R$ 30.066,91
Folha de Pagamento 100944125 100387001 1000387 31/01/2018 R$ 5.660,40
Folha de Pagamento 100944141 100388001 1000388 31/01/2018 R$ 41.029,78
Folha de Pagamento 100944175 100389001 1000389 31/01/2018 R$ 2.289,60
Folha de Pagamento 100944183 100390001 1000390 31/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100944213 100391001 1000391 31/01/2018 R$ 7.472,04
Folha de Pagamento 100944223 100392001 1000392 31/01/2018 R$ 63.041,77
Folha de Pagamento 100944255 100393001 1000393 31/01/2018 R$ 6.201,00
Folha de Pagamento 100944275 100394001 1000394 31/01/2018 R$ 2.612,40
Folha de Pagamento 100944293 100395001 1000395 31/01/2018 R$ 7.721,80
Folha de Pagamento 100944311 100396001 1000396 31/01/2018 R$ 39.085,88
Folha de Pagamento 100944363 100397001 1000397 31/01/2018 R$ 3.466,67
Folha de Pagamento 100944393 100398001 1000398 31/01/2018 R$ 7.632,00
Folha de Pagamento 100944411 100399001 1000399 31/01/2018 R$ 21.523,61
Folha de Pagamento 100944479 100400001 1000400 31/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100944509 100401001 1000401 31/01/2018 R$ 5.088,00
Folha de Pagamento 100944575 100402001 1000402 31/01/2018 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100944597 100403001 1000403 31/01/2018 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 100944605 100404001 1000404 31/01/2018 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100944627 100405001 1000405 31/01/2018 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100944663 100406001 1000406 31/01/2018 R$ 2.003,40
Folha de Pagamento 100944671 100407001 1000407 31/01/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamento 100944863 100429001 1000429 31/01/2018 R$ 12.089,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100933227 100018001 1000018 02/01/2018 R$ 300,00
IPSEMG 100934203 100011002 1000011 16/01/2018 R$ 5.732,53
IPSEMG 100934183 100011001 1000011 09/01/2018 R$ 5.732,54
AUTO POSTO DUPIM 100934343 102752001 1002752 10/01/2018 R$ 3.341,17
AUTO POSTO DUPIM 100934399 102750001 1002750 10/01/2018 R$ 1.078,24
AUTO POSTO DUPIM 100934403 102753001 1002753 10/01/2018 R$ 868,38
EDMILSON AUTO PECAS LTDA 100934407 102730001 1002730 10/01/2018 R$ 2.508,00
AUTO POSTO DUPIM 100934411 102770001 1002770 10/01/2018 R$ 1.823,06
AUTO POSTO DUPIM 100934417 102751001 1002751 10/01/2018 R$ 8.043,64
AUTO POSTO DUPIM 100934421 102769001 1002769 10/01/2018 R$ 1.186,01
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100940261 100013001 1000013 10/01/2018 R$ 320,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100940265 100012001 1000012 02/01/2018 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100940269 100012002 1000012 10/01/2018 R$ 2.003,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100940273 100012003 1000012 31/01/2018 R$ 2.003,83
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100948538 100782001 1000782 17/01/2018 R$ 82,94
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100948542 100783001 1000783 18/01/2018 R$ 82,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100948586 100785001 1000785 02/01/2018 R$ 100,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100953714 100019001 1000019 19/01/2018 R$ 2.003,83
Folha de Pagamento 100967916 100043001 1000043 15/01/2018 R$ 526,35
Folha de Pagamento 101000224 100375001 1000375 31/01/2018 R$ 29.193,79