Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100841133 102367001 1002367 13/03/2017 R$ 751,09
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 100805596 102364001 1002364 13/03/2017 R$ 1.229,29
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 100806954 102363001 1002363 13/03/2017 R$ 1.344,91
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100800284 102369001 1002369 13/03/2017 R$ 1.375,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100805598 102361001 1002361 13/03/2017 R$ 5.514,68
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 100806952 102370001 1002370 13/03/2017 R$ 1.200,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100800288 102371001 1002371 13/03/2017 R$ 86,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 100805518 102368001 1002368 13/03/2017 R$ 1.254,28
ART VITS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA 100800286 102372001 1002372 13/03/2017 R$ 367,50
FARMACONN LTDA 100805594 102365001 1002365 13/03/2017 R$ 1.256,03
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 100805516 102373001 1002373 13/03/2017 R$ 518,88
COSTA CAMARGO COMER. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 100806950 102366001 1002366 13/03/2017 R$ 1.291,67
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100813074 100096001 1000096 20/03/2017 R$ 488,79
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100813066 100109001 1000109 20/03/2017 R$ 883,03
Folha de Pagamento 100812802 100180001 1000180 02/03/2017 R$ 250,00
Folha de Pagamento 100813212 100181001 1000181 02/03/2017 R$ 527,00
Folha de Pagamento 100813228 100182001 1000182 02/03/2017 R$ 800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100812960 100183001 1000183 03/03/2017 R$ 14,84
Folha de Pagamento 100813208 100185001 1000185 06/03/2017 R$ 222,19
Folha de Pagamento 100812944 100186001 1000186 02/03/2017 R$ 632,00
Folha de Pagamento 100813204 100187001 1000187 03/03/2017 R$ 150,00
SOM & LAB LTDA 100812980 100188001 1000188 08/03/2017 R$ 2.128,91
Folha de Pagamento 100812994 100190001 1000190 06/03/2017 R$ 632,00
Folha de Pagamento 100812964 100191001 1000191 06/03/2017 R$ 111,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100800382 100192001 1000192 07/03/2017 R$ 1.970,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100795774 100023002 1000023 10/03/2017 R$ 110,77
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100795778 100024002 1000024 10/03/2017 R$ 11.848,75
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100795782 100025002 1000025 10/03/2017 R$ 3.380,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812814 100193001 1000193 08/03/2017 R$ 154,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812818 100194001 1000194 08/03/2017 R$ 156,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100800374 100195001 1000195 08/03/2017 R$ 129,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812810 100196001 1000196 08/03/2017 R$ 145,95
Folha de Pagamento 100813478 100197001 1000197 08/03/2017 R$ 200,00
CARLOS MAGNO SOYER 100812826 100198001 1000198 08/03/2017 R$ 2.579,80
MAQBARROS MAQUINAS BARROS LTDA 100812822 100199001 1000199 08/03/2017 R$ 5.200,00
ALVES E SALEMA LTDA 100813182 100200001 1000200 06/03/2017 R$ 671,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812858 100201001 1000201 13/03/2017 R$ 212,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812862 100202001 1000202 13/03/2017 R$ 219,78
OI MOVEL S.A 100812854 100203001 1000203 13/03/2017 R$ 1.520,05
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100812882 100204001 1000204 13/03/2017 R$ 1.200,00
LEONARDO DE SOUZA TAVARES 100812846 100205001 1000205 10/03/2017 R$ 300,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100812830 100206001 1000206 02/03/2017 R$ 6.300,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 100812894 100207112 1000207 14/03/2017 R$ 9.925,55
SOTREQ SA 100818866 100189001 1000189 13/03/2017 R$ 2.927,72
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100812866 100208001 1000208 13/03/2017 R$ 58,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812874 100209001 1000209 13/03/2017 R$ 241,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812878 100210001 1000210 13/03/2017 R$ 182,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100812870 100211001 1000211 13/03/2017 R$ 265,03
Folha de Pagamento 100813486 100212001 1000212 13/03/2017 R$ 250,00
AUTO POSTO DUPIM 100812886 100213001 1000213 14/03/2017 R$ 4.768,33
Folha de Pagamento 100813196 100214001 1000214 14/03/2017 R$ 400,00
WANILSON GUILHERME PEIXOTO DA SILVA 100813200 100215001 1000215 14/03/2017 R$ 7.920,00
Folha de Pagamento 100813192 100216001 1000216 14/03/2017 R$ 100,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100813186 100090002 1000090 15/03/2017 R$ 300,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100841091 100088002 1000088 15/03/2017 R$ 300,00
MARCELO FERNANDES APOLONIO 100813178 100087002 1000087 15/03/2017 R$ 250,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100813364 100089002 1000089 15/03/2017 R$ 200,00
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100796518 100004003 1000004 10/03/2017 R$ 19.164,38
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100796514 100003003 1000003 10/03/2017 R$ 6.043,00
Folha de Pagamento 100841095 100217001 1000217 17/03/2017 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100800290 100218001 1000218 15/03/2017 R$ 157,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100813026 100219001 1000219 15/03/2017 R$ 189,74
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100813030 100220001 1000220 15/03/2017 R$ 3,14
OI MOVEL S.A 100800294 100221001 1000221 15/03/2017 R$ 741,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100813042 100222001 1000222 02/03/2017 R$ 24,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100813050 100224001 1000224 13/03/2017 R$ 306,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100813038 100225001 1000225 13/03/2017 R$ 353,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100813046 100226001 1000226 08/03/2017 R$ 33,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100813054 100227001 1000227 08/03/2017 R$ 143,66
Folha de Pagamento 100813482 100228001 1000228 15/03/2017 R$ 310,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 100813062 100229001 1000229 20/03/2017 R$ 1.400,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100813070 100230001 1000230 20/03/2017 R$ 5.106,80
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100813058 100005001 1000005 08/03/2017 R$ 25,49
LADI TRANSPORTES LTDA 100813162 100231001 1000231 10/03/2017 R$ 110,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100813166 100005002 1000005 10/03/2017 R$ 135,70
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE GOVAL 100813170 100232001 1000232 10/03/2017 R$ 35,84
NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 100813174 100233001 1000233 10/03/2017 R$ 91,20
BRASILEIRISSIMO INTERNACIONAL COZINHA LTDA ME 100813034 100234001 1000234 10/03/2017 R$ 120,34
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100818222 100236001 1000236 02/03/2017 R$ 3.225,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100812902 100237001 1000237 02/03/2017 R$ 7.740,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100841055 100238001 1000238 08/03/2017 R$ 2.835,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100812924 100239001 1000239 02/03/2017 R$ 3.591,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100813376 100240001 1000240 02/03/2017 R$ 5.814,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100813396 100241001 1000241 02/03/2017 R$ 5.445,00
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 100813372 100242001 1000242 02/03/2017 R$ 4.455,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100813010 100244001 1000244 10/03/2017 R$ 5.280,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100813082 100246117 1000246 20/03/2017 R$ 358,95
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100813078 100247118 1000247 20/03/2017 R$ 871,65
Folha de Pagamento 100813158 100249001 1000249 17/03/2017 R$ 180,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100813086 100250001 1000250 20/03/2017 R$ 252,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100813090 100251001 1000251 20/03/2017 R$ 248,05
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100805414 100252001 1000252 21/03/2017 R$ 519,48
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100805418 100253001 1000253 21/03/2017 R$ 292,72
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100813094 100254001 1000254 03/03/2017 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100813110 100255001 1000255 06/03/2017 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100841071 100258001 1000258 31/03/2017 R$ 2.000,00
ADELMO JOSÉ DE FIGUEIREDOME 100813126 100261001 1000261 03/03/2017 R$ 21.000,00
ALVES E SALEMA LTDA 100813142 100263001 1000263 06/03/2017 R$ 5.481,66
ALVES E SALEMA LTDA 100813146 100264001 1000264 06/03/2017 R$ 3.599,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100819358 100265001 1000265 21/03/2017 R$ 2.071,12
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100819338 100266001 1000266 21/03/2017 R$ 351,08
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100819310 100267001 1000267 21/03/2017 R$ 1.064,72
LFP ANDRADE- MADEIREIRA-ME 100813470 100268001 1000268 08/03/2017 R$ 6.900,00
Folha de Pagamento 100813154 100269001 1000269 24/03/2017 R$ 1.627,20
AUTO POSTO DUPIM 100805506 100271150 1000271 24/03/2017 R$ 21.149,60
GRANJA DO BENTO 100813150 100272001 1000272 27/03/2017 R$ 5.926,03
AUTO POSTO DUPIM 100813328 100274001 1000274 02/03/2017 R$ 1.040,65
AUTO POSTO DUPIM 100813336 100275001 1000275 02/03/2017 R$ 1.178,31
AUTO POSTO DUPIM 100813320 100276001 1000276 02/03/2017 R$ 8.158,65
AUTO POSTO DUPIM 100813312 100277001 1000277 02/03/2017 R$ 11.253,08
AUTO POSTO DUPIM 100813344 100278001 1000278 02/03/2017 R$ 20.059,22
AUTO POSTO DUPIM 100813352 100279001 1000279 02/03/2017 R$ 5.214,00
Folha de Pagamento 100813490 100281001 1000281 21/03/2017 R$ 737,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100813506 100282001 1000282 29/03/2017 R$ 1.970,00
GV FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP 100813510 100283001 1000283 21/03/2017 R$ 140,00
POSTO TABAJARA LTDA 100813514 100284001 1000284 21/03/2017 R$ 144,01
VILELA IRMAOS E CIA LTDA 100813522 100285001 1000285 24/03/2017 R$ 504,55
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100813536 100270001 1000270 23/03/2017 R$ 5.985,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100818498 100341001 1000341 30/03/2017 R$ 101,10
PASEP 100816164 100002023 1000002 10/03/2017 R$ 2.575,50
PASEP 100816168 100002024 1000002 10/03/2017 R$ 9,45
PASEP 100816172 100002025 1000002 20/03/2017 R$ 520,94
PASEP 100816176 100002026 1000002 20/03/2017 R$ 3,50
PASEP 100816180 100002027 1000002 24/03/2017 R$ 81,06
PASEP 100816184 100002028 1000002 30/03/2017 R$ 2.226,31
PASEP 100816188 100002029 1000002 30/03/2017 R$ 1,61
PASEP 100816192 100002030 1000002 31/03/2017 R$ 8,21
COMBRASIL COMERCIO DE TINTAS LTDA 100818692 100421001 1000421 14/03/2017 R$ 69,79
YOZA & SANTOS LTDA 100841099 100422001 1000422 08/03/2017 R$ 210,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 100818838 100424001 1000424 30/03/2017 R$ 6.200,00
VILELA IRMAOS E CIA LTDA 100819022 100429001 1000429 07/03/2017 R$ 355,00
POSTO TABAJARA LTDA 100818986 100432001 1000432 08/03/2017 R$ 139,00
GV BORRACHA LTDA 100818850 100433001 1000433 20/03/2017 R$ 498,50
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100818978 100434001 1000434 08/03/2017 R$ 261,50
JEPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES' 100841103 100435001 1000435 08/03/2017 R$ 1.385,00
VILELA IRMAOS E CIA LTDA 100818958 100436001 1000436 15/03/2017 R$ 168,40
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 100841111 100437001 1000437 07/03/2017 R$ 202,34
PASEP 100817376 100002031 1000002 29/03/2017 R$ 0,41
REI DO ALUMINIO 100818966 100438001 1000438 08/03/2017 R$ 2.640,00
A. R. NEW WAY CERTIFICAÇAO DIGITAL EIRELI- ME 100818890 100444001 1000444 16/03/2017 R$ 440,00
VALADARES DIESEL LTDA 100818898 100445001 1000445 24/03/2017 R$ 477,85
VALADARES DIESEL LTDA 100818906 100447001 1000447 24/03/2017 R$ 3.220,00
VILELA IRMAOS E CIA LTDA 100818926 100448001 1000448 03/03/2017 R$ 879,75
H. PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 100819010 100449001 1000449 03/03/2017 R$ 7.500,00
PATRICIA FERREIRA DE RAMOS 100819006 100451001 1000451 07/03/2017 R$ 4.000,00
CONWAT ENG, MANUTENCAO E SERV LTDAME 100819002 100454001 1000454 21/03/2017 R$ 5.720,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100818990 100462001 1000462 29/03/2017 R$ 81,53
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100820393 100529001 1000529 29/03/2017 R$ 193,18
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100841087 100534001 1000534 14/03/2017 R$ 5.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830305 100717001 1000717 10/03/2017 R$ 5.075,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830309 100718001 1000718 10/03/2017 R$ 572,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830319 100720001 1000720 10/03/2017 R$ 717,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830323 100721001 1000721 10/03/2017 R$ 1.393,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830327 100722001 1000722 10/03/2017 R$ 226,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830343 100724001 1000724 10/03/2017 R$ 14.997,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830347 100725001 1000725 10/03/2017 R$ 1.175,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830359 100726001 1000726 10/03/2017 R$ 6.901,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830367 100728001 1000728 10/03/2017 R$ 7.841,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830381 100729001 1000729 10/03/2017 R$ 573,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830385 100730001 1000730 10/03/2017 R$ 7.335,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830395 100731001 1000731 10/03/2017 R$ 8.554,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830401 100732001 1000732 10/03/2017 R$ 206,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830405 100733001 1000733 10/03/2017 R$ 1.030,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830411 100734001 1000734 10/03/2017 R$ 927,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830415 100735001 1000735 10/03/2017 R$ 778,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830419 100736001 1000736 10/03/2017 R$ 226,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830423 100737001 1000737 10/03/2017 R$ 206,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830429 100739001 1000739 10/03/2017 R$ 151,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100830507 100740001 1000740 10/03/2017 R$ 1.796,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100829023 100742001 1000742 29/03/2017 R$ 425,64
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100829067 100744001 1000744 29/03/2017 R$ 1.362,04
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100829199 100745001 1000745 29/03/2017 R$ 5.370,73
UNIVERSO ONLINE S/A 100829167 100746001 1000746 03/03/2017 R$ 57,55
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/SES/MG 100829171 100747001 1000747 08/03/2017 R$ 1.064,28
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/SES/MG 100829175 100748001 1000748 13/03/2017 R$ 1.064,28
UNIVERSO ONLINE S/A 100829179 100749001 1000749 31/03/2017 R$ 57,55
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100827507 102769007 1002769 13/03/2017 R$ 4.116,87
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100829187 100751001 1000751 27/03/2017 R$ 34.494,72
Folha de Pagamento 100830671 100752001 1000752 31/03/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 100830677 100753001 1000753 31/03/2017 R$ 2.273,77
Folha de Pagamento 100830683 100755001 1000755 31/03/2017 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100830701 100756001 1000756 31/03/2017 R$ 5.536,62
Folha de Pagamento 100830721 100757001 1000757 31/03/2017 R$ 5.266,66
Folha de Pagamento 100830739 100758001 1000758 31/03/2017 R$ 1.874,00
Folha de Pagamento 100830745 100759001 1000759 31/03/2017 R$ 3.161,74
Folha de Pagamento 100830755 100760001 1000760 31/03/2017 R$ 6.343,54
Folha de Pagamento 100830761 100761001 1000761 31/03/2017 R$ 2.825,35
Folha de Pagamento 100830767 100762001 1000762 31/03/2017 R$ 4.135,18
Folha de Pagamento 100830775 100763001 1000763 31/03/2017 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100830793 100764001 1000764 31/03/2017 R$ 874,53
Folha de Pagamento 100830799 100765001 1000765 31/03/2017 R$ 1.030,70
Folha de Pagamento 100830805 100766001 1000766 31/03/2017 R$ 2.617,26
Folha de Pagamento 100830811 100767001 1000767 31/03/2017 R$ 75.894,51
Folha de Pagamento 100830833 100768001 1000768 31/03/2017 R$ 2.498,66
Folha de Pagamento 100830851 100770001 1000770 31/03/2017 R$ 3.123,32
Folha de Pagamento 100830857 100771001 1000771 31/03/2017 R$ 780,83
Folha de Pagamento 100830863 100772001 1000772 31/03/2017 R$ 5.340,90
Folha de Pagamento 100830873 100773001 1000773 31/03/2017 R$ 14.679,06
Folha de Pagamento 100830881 100774001 1000774 31/03/2017 R$ 34.874,94
Folha de Pagamento 100830903 100775001 1000775 31/03/2017 R$ 8.710,77
Folha de Pagamento 100830921 100776001 1000776 31/03/2017 R$ 8.297,20
Folha de Pagamento 100830929 100777001 1000777 31/03/2017 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100830947 100778001 1000778 31/03/2017 R$ 12.040,30
Folha de Pagamento 100830965 100779001 1000779 31/03/2017 R$ 40.428,16
Folha de Pagamento 100830985 100780001 1000780 31/03/2017 R$ 1.873,99
Folha de Pagamento 100830991 100781001 1000781 31/03/2017 R$ 2.605,60
Folha de Pagamento 100830997 100782001 1000782 31/03/2017 R$ 16.330,08
Folha de Pagamento 100831015 100783001 1000783 31/03/2017 R$ 32.235,68
Folha de Pagamento 100831027 100784001 1000784 31/03/2017 R$ 11.743,74
Folha de Pagamento 100831033 100785001 1000785 31/03/2017 R$ 32.501,40
Folha de Pagamento 100831043 100786001 1000786 31/03/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 100831049 100787001 1000787 31/03/2017 R$ 4.997,33
Folha de Pagamento 100831055 100788001 1000788 31/03/2017 R$ 2.915,18
Folha de Pagamento 100831061 100789001 1000789 31/03/2017 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 100831069 100790001 1000790 31/03/2017 R$ 874,53
Folha de Pagamento 100831075 100791001 1000791 31/03/2017 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 100831095 100792001 1000792 31/03/2017 R$ 749,60
Folha de Pagamento 100831101 100793001 1000793 31/03/2017 R$ 1.030,70
Folha de Pagamento 100831109 100794001 1000794 31/03/2017 R$ 937,00
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100831115 100797001 1000797 31/03/2017 R$ 1.218,67
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100831119 100805001 1000805 31/03/2017 R$ 3.678,22
Folha de Pagamento 100831131 100817001 1000817 31/03/2017 R$ 1.387,14
Folha de Pagamento 100831137 100818001 1000818 31/03/2017 R$ 37,84
Folha de Pagamento 100831143 100819001 1000819 31/03/2017 R$ 224,88
Folha de Pagamento 100831149 100820001 1000820 31/03/2017 R$ 218,64
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100831155 100823001 1000823 31/03/2017 R$ 6,87
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 100834507 100884001 1000884 09/03/2017 R$ 40.380,00
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 100834513 100887001 1000887 16/03/2017 R$ 52.040,00
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 100834517 100888001 1000888 22/03/2017 R$ 30.630,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME 100834477 100896001 1000896 24/03/2017 R$ 44.449,44
PASEP 100831779 100007003 1000007 31/03/2017 R$ 1.023,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100840761 100010003 1000010 31/03/2017 R$ 64,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100840769 100010004 1000010 31/03/2017 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S/A 100840877 100008011 1000008 31/03/2017 R$ 10,95
BANCO DO BRASIL S/A 100840921 100008012 1000008 31/03/2017 R$ 5,69
BANCO DO BRASIL S/A 100840925 100008013 1000008 31/03/2017 R$ 26,40
BANCO DO BRASIL S/A 100840897 100008014 1000008 31/03/2017 R$ 185,55
BANCO DO BRASIL S/A 100840933 100008015 1000008 31/03/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100840937 100008016 1000008 31/03/2017 R$ 14,31
BANCO DO BRASIL S/A 100840941 100008017 1000008 31/03/2017 R$ 35,20
BANCO DO BRASIL S/A 100840945 100008018 1000008 31/03/2017 R$ 8,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100841021 100012006 1000012 01/03/2017 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100841033 100012007 1000012 10/03/2017 R$ 1.821,67
BANCO DO BRASIL S/A 100840965 100008019 1000008 31/03/2017 R$ 5,66
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100841037 100012008 1000012 20/03/2017 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100841041 100012009 1000012 30/03/2017 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100841025 100013003 1000013 10/03/2017 R$ 422,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100841029 100013004 1000013 10/03/2017 R$ 320,00
BANCO DO BRASIL S/A 100841129 100016001 1000016 06/03/2017 R$ 1,05
IPSEMG 100841161 100011005 1000011 14/03/2017 R$ 3.747,64
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100841167 101206001 1001206 13/03/2017 R$ 50,27
IPSEMG 100841155 100011006 1000011 21/03/2017 R$ 3.747,63
MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME 100841183 100886001 1000886 03/03/2017 R$ 51.859,99
FARMA MEDICA LTDA 100841319 101208001 1001208 13/03/2017 R$ 7.335,00
CRISTIANE BALBINA DOS REIS (JOSE VALENTINO DOS REIS) 100880168 100145002 1000145 03/03/2017 R$ 500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100913309 100723001 1000723 10/03/2017 R$ 5.044,58
Folha de Pagamento 100925715 100769001 1000769 31/03/2017 R$ 22.074,79
Folha de Pagamento 100925727 100816001 1000816 31/03/2017 R$ 1.522,63