Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALPA INFORMATICA LTDA 100715752 100650001 1000650 11/07/2016 R$ 3.445,00
Folha de Pagamento 100715898 100758001 1000758 08/07/2016 R$ 7.432,50
LAERCIO VIANA ARAUJO 100747178 100251004 1000251 04/07/2016 R$ 500,00
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 100744340 101468001 1001468 11/07/2016 R$ 50.000,00
JOSE GERALDO MARTINS 100715910 101482001 1001482 08/07/2016 R$ 2.180,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 100715748 101484001 1001484 11/07/2016 R$ 2.082,30
WL COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA-ME 100722918 101740001 1001740 25/07/2016 R$ 1.040,46
Folha de Pagamento 100729138 101763001 1001763 29/07/2016 R$ 1.105,30
AMERICANA MAQUINAS LTDA- EPP 100715624 101774001 1001774 11/07/2016 R$ 468,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100738700 101821001 1001821 19/07/2016 R$ 1.461,38
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100738746 101822001 1001822 19/07/2016 R$ 909,78
GRAFICA LESTE LTDA 100722942 101832001 1001832 26/07/2016 R$ 1.720,00
SOM & LAB LTDA 100715586 101851001 1001851 11/07/2016 R$ 880,91
Folha de Pagamento 100722868 101903001 1001903 22/07/2016 R$ 312,00
Folha de Pagamento 100722864 101904001 1001904 22/07/2016 R$ 2.400,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 100715534 101915001 1001915 11/07/2016 R$ 7.885,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100715716 101998001 1001998 06/07/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100717270 102002001 1002002 12/07/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100717278 102004001 1002004 12/07/2016 R$ 265,77
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100715744 102003001 1002003 11/07/2016 R$ 1.022,28
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100717154 102005001 1002005 12/07/2016 R$ 354,36
GRANJA DO BENTO 100715738 102014001 1002014 05/07/2016 R$ 6.787,10
JEAN FERREIRA SIMÕES 100742640 102020001 1002020 11/07/2016 R$ 422,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100715906 102021001 1002021 12/07/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100715914 102022001 1002022 12/07/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100715918 102023001 1002023 12/07/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100715922 102024001 1002024 12/07/2016 R$ 400,00
ARBITROS FUTEBOL GV 100715726 102030001 1002030 01/07/2016 R$ 1.977,50
Folha de Pagamento 100712706 102129001 1002129 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712690 102130001 1002130 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712730 102131001 1002131 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712062 102132001 1002132 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712110 102133001 1002133 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712774 102134001 1002134 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712790 102135001 1002135 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712174 102136001 1002136 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712818 102137001 1002137 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711854 102138001 1002138 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712014 102139001 1002139 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100715804 102140001 1002140 01/07/2016 R$ 1.265,00
Folha de Pagamento 100712278 102141001 1002141 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713088 102142001 1002142 01/07/2016 R$ 2.633,00
Folha de Pagamento 100712674 102145001 1002145 01/07/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100712746 102146001 1002146 01/07/2016 R$ 1.060,00
Folha de Pagamento 100712658 102149001 1002149 01/07/2016 R$ 980,00
Folha de Pagamento 100713324 102150001 1002150 01/07/2016 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 100711550 102151001 1002151 01/07/2016 R$ 980,00
Folha de Pagamento 100711726 102152001 1002152 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711758 102153001 1002153 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712094 102155001 1002155 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711566 102156001 1002156 01/07/2016 R$ 997,32
Folha de Pagamento 100711598 102157001 1002157 01/07/2016 R$ 980,00
Folha de Pagamento 100711790 102159001 1002159 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711966 102160001 1002160 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712078 102162001 1002162 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712302 102165001 1002165 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711806 102166001 1002166 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711838 102168001 1002168 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711694 102167001 1002167 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711982 102172001 1002172 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711662 102174001 1002174 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711582 102175001 1002175 01/07/2016 R$ 2.160,00
Folha de Pagamento 100711614 102176001 1002176 01/07/2016 R$ 1.160,00
Folha de Pagamento 100712426 102178001 1002178 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711646 102180001 1002180 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711886 102182001 1002182 01/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713256 102183001 1002183 01/07/2016 R$ 880,00
OI MOVEL S.A 100717150 102184001 1002184 12/07/2016 R$ 752,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100717128 102185001 1002185 12/07/2016 R$ 771,89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100717342 102186001 1002186 12/07/2016 R$ 277,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100717146 102187001 1002187 12/07/2016 R$ 1.110,96
Folha de Pagamento 100712590 102188001 1002188 05/07/2016 R$ 214,98
Folha de Pagamento 100712030 102179001 1002179 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100712542 102171001 1002171 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100712126 102181001 1002181 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100712558 102169001 1002169 04/07/2016 R$ 1.348,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100712206 102190001 1002190 05/07/2016 R$ 2.570,70
Folha de Pagamento 100712142 102164001 1002164 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100712574 102170001 1002170 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100712158 102154001 1002154 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100712238 102163001 1002163 04/07/2016 R$ 586,70
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100717124 102193001 1002193 12/07/2016 R$ 45,25
OI MOVEL S.A 100729178 102195001 1002195 29/07/2016 R$ 741,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100715828 102196001 1002196 05/07/2016 R$ 24,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100715800 102194001 1002194 05/07/2016 R$ 225,07
Folha de Pagamento 100742566 102198001 1002198 04/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711510 102083001 1002083 04/07/2016 R$ 1.232,00
Folha de Pagamento 100713272 102199001 1002199 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100713308 102200001 1002200 04/07/2016 R$ 1.348,00
Folha de Pagamento 100711902 102201001 1002201 04/07/2016 R$ 2.840,00
Folha de Pagamento 100711934 102202001 1002202 04/07/2016 R$ 2.840,00
Folha de Pagamento 100713288 102203001 1002203 05/07/2016 R$ 316,00
Folha de Pagamento 100713008 102197001 1002197 05/07/2016 R$ 1.053,00
Folha de Pagamento 100711998 102204001 1002204 05/07/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100713450 102205001 1002205 06/07/2016 R$ 579,00
Folha de Pagamento 100717414 102206001 1002206 06/07/2016 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100714114 102207001 1002207 05/07/2016 R$ 8.392,40
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 100715796 102208001 1002208 05/07/2016 R$ 960,00
POSTO TABAJARA LTDA 100712936 102209001 1002209 04/07/2016 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100717266 102210001 1002210 06/07/2016 R$ 150,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100715720 102211001 1002211 06/07/2016 R$ 396,00
Folha de Pagamento 100713184 102212001 1002212 06/07/2016 R$ 2.632,00
Folha de Pagamento 100713120 102215001 1002215 06/07/2016 R$ 880,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100715698 102216001 1002216 07/07/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 100713136 102217001 1002217 06/07/2016 R$ 234,64
GUILHERME AGUIAR SANTOS SILVA 100712834 102218001 1002218 06/07/2016 R$ 3.158,00
Folha de Pagamento 100713168 102219001 1002219 06/07/2016 R$ 211,00
Folha de Pagamento 100713104 102220001 1002220 06/07/2016 R$ 469,28
Folha de Pagamento 100713040 102221001 1002221 06/07/2016 R$ 498,61
Folha de Pagamento 100713482 102222001 1002222 06/07/2016 R$ 498,61
Folha de Pagamento 100712894 102223001 1002223 06/07/2016 R$ 703,92
Folha de Pagamento 100713534 102224001 1002224 06/07/2016 R$ 703,92
Folha de Pagamento 100713152 102225001 1002225 06/07/2016 R$ 263,97
Folha de Pagamento 100713498 102226001 1002226 06/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713024 102227001 1002227 06/07/2016 R$ 703,92
Folha de Pagamento 100712854 102228001 1002228 06/07/2016 R$ 381,29
Folha de Pagamento 100712910 102229001 1002229 06/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712992 102230001 1002230 06/07/2016 R$ 293,30
Folha de Pagamento 100715926 102231001 1002231 06/07/2016 R$ 2.211,00
Folha de Pagamento 100713200 102233001 1002233 06/07/2016 R$ 333,33
Folha de Pagamento 100717274 102234001 1002234 07/07/2016 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100712872 102242001 1002242 07/07/2016 R$ 1.370,00
Folha de Pagamento 100715642 102232001 1002232 06/07/2016 R$ 1.053,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100711546 100253006 1000253 08/07/2016 R$ 350,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100715582 101837002 1001837 08/07/2016 R$ 600,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100717026 100212006 1000212 08/07/2016 R$ 250,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100743038 100270006 1000270 08/07/2016 R$ 300,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100717346 100254006 1000254 08/07/2016 R$ 200,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100717262 100252006 1000252 08/07/2016 R$ 300,00
LUCIANO DOMINGOS RAMOS 100717142 101895002 1001895 08/07/2016 R$ 250,00
SACOLAO MARILAC 100715556 102243001 1002243 11/07/2016 R$ 1.557,25
SACOLAO MARILAC 100738696 102244001 1002244 11/07/2016 R$ 1.890,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100717286 102245001 1002245 08/07/2016 R$ 147,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100715636 102246001 1002246 08/07/2016 R$ 180,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100715550 102247001 1002247 08/07/2016 R$ 235,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100715632 102248001 1002248 08/07/2016 R$ 19,35
Folha de Pagamento 100742550 102249001 1002249 08/07/2016 R$ 158,00
Folha de Pagamento 100715842 102250001 1002250 08/07/2016 R$ 1.685,00
Folha de Pagamento 100713466 102251001 1002251 08/07/2016 R$ 2.632,00
Folha de Pagamento 100725930 102252001 1002252 11/07/2016 R$ 340,00
PASEP 100729182 100001006 1000001 29/07/2016 R$ 1.315,48
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100710434 100003007 1000003 11/07/2016 R$ 6.469,08
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100710438 100004007 1000004 11/07/2016 R$ 19.164,38
Folha de Pagamento 100711472 102253001 1002253 11/07/2016 R$ 3.158,00
AUTO POSTO DUPIM 100717902 102255001 1002255 12/07/2016 R$ 1.159,68
AUTO POSTO DUPIM 100725878 102257001 1002257 28/07/2016 R$ 795,05
Folha de Pagamento 100717410 102259001 1002259 11/07/2016 R$ 200,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100716836 102262001 1002262 04/07/2016 R$ 1.220,40
ADAIR MARQUES PACHECO 100715564 102266001 1002266 11/07/2016 R$ 3.163,50
Folha de Pagamento 100717422 102270001 1002270 13/07/2016 R$ 200,00
PAULO CESAR NUNESME 100717524 102271001 1002271 20/07/2016 R$ 1.800,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100722962 102273001 1002273 27/07/2016 R$ 354,36
MACHADO ENGENHARIA LTDA 100742660 102276001 1002276 19/07/2016 R$ 217,20
MACHADO ENGENHARIA LTDA 100742656 102277001 1002277 19/07/2016 R$ 430,41
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100743104 102280001 1002280 19/07/2016 R$ 2.403,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100743118 102281001 1002281 19/07/2016 R$ 718,20
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100743112 102279001 1002279 19/07/2016 R$ 1.950,00
AMERICANA MAQUINAS LTDA- EPP 100738704 102282001 1002282 19/07/2016 R$ 1.248,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS 100717290 102283001 1002283 12/07/2016 R$ 1.748,68
CARLOS PAZ DA SILVA 100717298 102284001 1002284 12/07/2016 R$ 122,50
ALVES E SALEMA LTDA 100717430 102286001 1002286 20/07/2016 R$ 3.395,25
ALVES E SALEMA LTDA 100717426 102287001 1002287 20/07/2016 R$ 5.308,85
ALVES E SALEMA LTDA 100717436 102288001 1002288 20/07/2016 R$ 1.160,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100716914 102293001 1002293 13/07/2016 R$ 3.792,60
ADAIR MARQUES PACHECO 100716950 102294001 1002294 13/07/2016 R$ 6.463,80
SILVA LIMA TRANSPORTES 100716932 102295001 1002295 13/07/2016 R$ 7.900,20
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 100717136 102291001 1002291 13/07/2016 R$ 5.984,00
MG7 PNEUS LTDA 100717318 102297001 1002297 05/07/2016 R$ 215,00
MG7 PNEUS LTDA 100717322 102298001 1002298 05/07/2016 R$ 1.016,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100717310 102299001 1002299 05/07/2016 R$ 305,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100717314 102300001 1002300 05/07/2016 R$ 690,00
Folha de Pagamento 100738758 102309001 1002309 19/07/2016 R$ 440,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100717528 102310001 1002310 01/07/2016 R$ 295,00
RENE CAMARGO 100722656 102311001 1002311 01/07/2016 R$ 250,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100722876 102312001 1002312 01/07/2016 R$ 280,16
WAGNER AIRES ROSA 100722756 102313001 1002313 01/07/2016 R$ 352,00
ADRIANO LEITE DA SILVA 100738750 102314001 1002314 19/07/2016 R$ 268,05
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100717520 102315001 1002315 01/07/2016 R$ 390,40
Folha de Pagamento 100717326 102308001 1002308 13/07/2016 R$ 211,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100717498 102317001 1002317 08/07/2016 R$ 179,85
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 100717468 102318001 1002318 08/07/2016 R$ 379,00
RENE CAMARGO 100717516 102319001 1002319 08/07/2016 R$ 85,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100717494 102320001 1002320 08/07/2016 R$ 170,00
ADRIANO LEITE DA SILVA 100717502 102321001 1002321 08/07/2016 R$ 208,00
WAGNER AIRES ROSA 100717510 102322001 1002322 08/07/2016 R$ 357,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100717506 102323001 1002323 08/07/2016 R$ 198,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100717008 102324001 1002324 08/07/2016 R$ 2.778,30
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100716990 102326001 1002326 08/07/2016 R$ 8.139,60
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100716968 102327001 1002327 08/07/2016 R$ 8.307,60
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100717478 102329001 1002329 15/07/2016 R$ 261,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100717488 102330001 1002330 15/07/2016 R$ 370,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100717484 102331001 1002331 15/07/2016 R$ 218,20
ADRIANO LEITE DA SILVA 100717474 102332001 1002332 15/07/2016 R$ 282,40
RENE CAMARGO 100717460 102333001 1002333 15/07/2016 R$ 210,60
WAGNER AIRES ROSA 100717464 102334001 1002334 15/07/2016 R$ 387,00
Folha de Pagamento 100717418 102335001 1002335 15/07/2016 R$ 82,00
Folha de Pagamento 100717402 102336001 1002336 15/07/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100716898 102337001 1002337 15/07/2016 R$ 1.106,00
ALAN CAETANO DE ARAUJO-ME 100717030 102338001 1002338 19/07/2016 R$ 1.518,00
JOSE BERNARDINO DA SILVA 100717042 102340001 1002340 15/07/2016 R$ 250,00
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 100716878 102348001 1002348 13/07/2016 R$ 621,00
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100716886 102349001 1002349 21/07/2016 R$ 244,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 100716890 102350001 1002350 14/07/2016 R$ 380,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS 100716894 102351001 1002351 14/07/2016 R$ 520,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME 100747186 102352001 1002352 19/07/2016 R$ 201,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100717108 102353001 1002353 18/07/2016 R$ 194,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100717100 102354001 1002354 18/07/2016 R$ 247,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100717120 102355001 1002355 18/07/2016 R$ 189,23
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100717112 102356001 1002356 18/07/2016 R$ 7,95
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100722966 102357001 1002357 27/07/2016 R$ 1.568,28
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100717116 102358001 1002358 18/07/2016 R$ 108,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100717104 102359001 1002359 18/07/2016 R$ 233,87
ARBITROS FUTEBOL GV 100717548 102360001 1002360 20/07/2016 R$ 2.825,00
Folha de Pagamento 100717038 102375001 1002375 19/07/2016 R$ 160,00
SOM & LAB LTDA 100738730 102376001 1002376 19/07/2016 R$ 1.009,48
Folha de Pagamento 100738754 102377001 1002377 19/07/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 100717406 102378001 1002378 19/07/2016 R$ 250,00
GRÁFICA E CARIMBOS PORTUGAL LTDA 100722934 102379001 1002379 26/07/2016 R$ 1.635,00
HERMES VIEIRA BESSA 100742688 102380001 1002380 20/07/2016 R$ 3.020,00
HERMES VIEIRA BESSA 100742684 102381001 1002381 20/07/2016 R$ 3.410,00
HERMES VIEIRA BESSA 100742692 102383001 1002383 20/07/2016 R$ 1.732,80
HERMES VIEIRA BESSA 100742664 102385001 1002385 20/07/2016 R$ 4.578,80
HERMES VIEIRA BESSA 100742680 102384001 1002384 20/07/2016 R$ 546,00
HERMES VIEIRA BESSA 100742672 102386001 1002386 20/07/2016 R$ 540,00
HERMES VIEIRA BESSA 100742668 102388001 1002388 20/07/2016 R$ 432,00
HERMES VIEIRA BESSA 100742676 102387001 1002387 20/07/2016 R$ 732,00
AUTO POSTO DUPIM 100717532 102389001 1002389 12/07/2016 R$ 10.980,25
AUTO POSTO DUPIM 100717540 102254001 1002254 12/07/2016 R$ 40.405,28
RKM INFORMÁTICA LTDAME 100742582 102390001 1002390 12/07/2016 R$ 86,23
POP COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 100722922 102392001 1002392 22/07/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100742586 102394001 1002394 21/07/2016 R$ 1.580,00
Folha de Pagamento 100717444 102395001 1002395 21/07/2016 R$ 106,00
LFP ANDRADE- MADEIREIRA-ME 100747190 102397001 1002397 21/07/2016 R$ 32.000,40
Folha de Pagamento 100722906 102398001 1002398 25/07/2016 R$ 180,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100727424 102400001 1002400 29/07/2016 R$ 2.000,00
FLAVIO SILVA DESTRO 100722950 102401001 1002401 25/07/2016 R$ 120,00
FLAVIO SILVA DESTRO 100722954 102402001 1002402 25/07/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100722724 102404001 1002404 25/07/2016 R$ 100,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100722926 102406001 1002406 25/07/2016 R$ 196,55
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100722910 102407001 1002407 25/07/2016 R$ 211,18
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100722930 102408001 1002408 25/07/2016 R$ 146,34
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100722914 102409001 1002409 25/07/2016 R$ 152,68
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100717364 102411001 1002411 01/07/2016 R$ 100,20
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100743076 102412001 1002412 24/07/2016 R$ 535,00
GRAFICA LESTE LTDA 100722938 102413001 1002413 26/07/2016 R$ 850,00
COLORCOPIAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 100722946 102414001 1002414 25/07/2016 R$ 630,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100722752 102416001 1002416 27/07/2016 R$ 80,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100738724 102417001 1002417 11/07/2016 R$ 20,65
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100722958 102418001 1002418 26/07/2016 R$ 209,50
CARLOS MAGNO SOYER 100722760 102419001 1002419 27/07/2016 R$ 1.535,00
Folha de Pagamento 100742696 102420001 1002420 20/07/2016 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100742636 102421001 1002421 11/07/2016 R$ 38.486,25
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100722464 102425001 1002425 28/07/2016 R$ 56.288,23
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100722468 102426001 1002426 28/07/2016 R$ 14.088,12
ODILON LOPES LACERDA 100747148 100127007 1000127 29/07/2016 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 100722780 102427001 1002427 28/07/2016 R$ 1.685,00
Folha de Pagamento 100722764 102428001 1002428 28/07/2016 R$ 1.685,00
Folha de Pagamento 100722660 102430001 1002430 28/07/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100729162 102433001 1002433 29/07/2016 R$ 2.422,00
Folha de Pagamento 100722728 102434001 1002434 29/07/2016 R$ 1.264,00
POSTO TABAJARA LTDA 100725882 102438001 1002438 21/07/2016 R$ 125,06
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100729158 102439001 1002439 26/07/2016 R$ 1.980,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100718294 102442001 1002442 01/07/2016 R$ 1.462,18
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100718326 102447001 1002447 18/07/2016 R$ 102.849,08
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100718342 102448001 1002448 18/07/2016 R$ 47.972,77
ALICERCE ALIMENTACAO LTDA 100722856 102450001 1002450 29/07/2016 R$ 78,71
POSTO CN LTDA 100722860 102451001 1002451 29/07/2016 R$ 109,35
PASEP 100720062 100002070 1000002 07/07/2016 R$ 2.356,80
PASEP 100720066 100002071 1000002 08/07/2016 R$ 1.885,13
PASEP 100720070 100002072 1000002 08/07/2016 R$ 10,78
PASEP 100720074 100002073 1000002 12/07/2016 R$ 56,79
PASEP 100720078 100002074 1000002 20/07/2016 R$ 659,28
PASEP 100720082 100002075 1000002 20/07/2016 R$ 2,45
PASEP 100720086 100002076 1000002 29/07/2016 R$ 1.907,06
PASEP 100720090 100002077 1000002 20/07/2016 R$ 62,00
PASEP 100720094 100002078 1000002 29/07/2016 R$ 7,88
PASEP 100720098 100002079 1000002 29/07/2016 R$ 2,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721882 102524001 1002524 08/07/2016 R$ 3.742,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721886 102525001 1002525 08/07/2016 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721890 102526001 1002526 08/07/2016 R$ 775,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721894 102527001 1002527 08/07/2016 R$ 717,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721898 102528001 1002528 08/07/2016 R$ 1.047,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721902 102529001 1002529 08/07/2016 R$ 1.503,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721906 102530001 1002530 08/07/2016 R$ 212,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100799616 102531001 1002531 08/07/2016 R$ 4.959,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100799622 102533001 1002533 08/07/2016 R$ 1.587,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721926 102534001 1002534 08/07/2016 R$ 6.901,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721930 102535001 1002535 08/07/2016 R$ 2.915,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721934 102536001 1002536 08/07/2016 R$ 6.264,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721942 102537001 1002537 08/07/2016 R$ 568,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100722178 102538001 1002538 08/07/2016 R$ 620,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721950 102540001 1002540 08/07/2016 R$ 193,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721954 102543001 1002543 08/07/2016 R$ 286,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721958 102545001 1002545 08/07/2016 R$ 212,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100721946 102546001 1002546 08/07/2016 R$ 1.100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100722220 100015006 1000015 12/07/2016 R$ 10.310,84
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100722216 100014006 1000014 12/07/2016 R$ 116,25
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100722224 100016006 1000016 12/07/2016 R$ 8.513,00
TAMASA ENGENHARIA S/A 100722488 102548001 1002548 01/07/2016 R$ 32.436,21
TAMASA ENGENHARIA S/A 100722504 102549001 1002549 08/07/2016 R$ 88.273,11
TAMASA ENGENHARIA S/A 100722530 102550001 1002550 29/07/2016 R$ 88.929,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100724024 100010013 1000010 29/07/2016 R$ 39,25
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100724930 102631001 1002631 21/07/2016 R$ 4.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100725066 102632001 1002632 19/07/2016 R$ 84,52
BANCO DO BRASIL S/A 100725062 100011007 1000011 08/07/2016 R$ 10,95
BANCO DO BRASIL S/A 100725222 100009029 1000009 29/07/2016 R$ 71,20
IPSEMG 100725350 100005012 1000005 12/07/2016 R$ 3.642,29
