Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JPHARMA HOSPITALAR LTDAME 100720500 101107001 1001107 29/06/2016 R$ 3.938,37
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100703404 101364001 1001364 22/06/2016 R$ 1.451,71
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100703414 101366001 1001366 22/06/2016 R$ 1.162,95
GV PIROTECNIA LTDA 100722744 101460001 1001460 20/06/2016 R$ 15.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100697743 101504001 1001504 08/06/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100694915 101508001 1001508 03/06/2016 R$ 442,95
MARCIO MELO DA SILVA 01267961651 100694907 101511001 1001511 02/06/2016 R$ 1.455,00
Folha de Pagamento 100694027 101513001 1001513 25/06/2016 R$ 737,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100703110 101519001 1001519 10/06/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100700445 101520001 1001520 14/06/2016 R$ 177,18
AUTO POSTO DUPIM 100694715 101525001 1001525 02/06/2016 R$ 10.363,89
OI MOVEL S.A 100697711 101541001 1001541 15/06/2016 R$ 765,26
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100700449 101546001 1001546 14/06/2016 R$ 354,36
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100697691 101657001 1001657 14/06/2016 R$ 2.912,00
Folha de Pagamento 100900236 101690001 1001690 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100698801 101746001 1001746 09/06/2016 R$ 4.211,00
Folha de Pagamento 100713650 101753001 1001753 01/06/2016 R$ 1.000,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100694883 101756001 1001756 01/06/2016 R$ 3.003,90
Folha de Pagamento 100698153 101757001 1001757 01/06/2016 R$ 843,00
Folha de Pagamento 100699321 101758001 1001758 01/06/2016 R$ 1.173,30
Folha de Pagamento 100703358 101759001 1001759 02/06/2016 R$ 2.105,30
Folha de Pagamento 100699445 101760001 1001760 02/06/2016 R$ 850,67
Folha de Pagamento 100698705 101761001 1001761 02/06/2016 R$ 106,00
Folha de Pagamento 100694663 101762001 1001762 01/06/2016 R$ 1.010,53
Folha de Pagamento 100729154 101763001 1001763 23/06/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100694903 101766001 1001766 02/06/2016 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100713380 101767001 1001767 20/06/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100713376 101768001 1001768 20/06/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100698305 101769001 1001769 03/06/2016 R$ 737,00
Folha de Pagamento 100698241 101771001 1001771 03/06/2016 R$ 158,00
Folha de Pagamento 100699413 101772001 1001772 03/06/2016 R$ 967,99
Folha de Pagamento 100697615 101776001 1001776 06/06/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100712234 101777001 1001777 14/06/2016 R$ 150,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100694799 101778001 1001778 03/06/2016 R$ 24,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100694651 101779001 1001779 03/06/2016 R$ 229,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100694935 101782001 1001782 03/06/2016 R$ 251,23
ALVES E SALEMA LTDA 100697823 101784001 1001784 14/06/2016 R$ 3.283,61
ALVES E SALEMA LTDA 100697819 101785001 1001785 14/06/2016 R$ 5.382,81
ALVES E SALEMA LTDA 100697827 101786001 1001786 14/06/2016 R$ 986,00
Folha de Pagamento 100703004 101788001 1001788 03/06/2016 R$ 316,00
Folha de Pagamento 100698861 101789001 1001789 03/06/2016 R$ 1.211,00
Folha de Pagamento 100698381 101791001 1001791 03/06/2016 R$ 1.100,00
VALADARES DIESEL LTDA 100694775 101792001 1001792 02/06/2016 R$ 1.082,31
VALADARES DIESEL LTDA 100694779 101793001 1001793 02/06/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100698221 101794001 1001794 03/06/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 100712422 101795001 1001795 20/06/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100698361 101796001 1001796 03/06/2016 R$ 7.250,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100713360 101797001 1001797 02/06/2016 R$ 7.752,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100713394 101798001 1001798 02/06/2016 R$ 7.912,00
POSTO TABAJARA LTDA 100694771 101799001 1001799 02/06/2016 R$ 118,47
JJ FREIOS LTDA 100694943 101800001 1001800 01/06/2016 R$ 100,00
BRAZSILK- COMUNICACAO VISUAL LTDA- ME 100694939 101801001 1001801 01/06/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100712226 101803001 1001803 14/06/2016 R$ 400,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100697639 100212005 1000212 14/06/2016 R$ 250,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100697799 100270005 1000270 14/06/2016 R$ 300,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100698377 100252005 1000252 14/06/2016 R$ 300,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100697739 100253005 1000253 14/06/2016 R$ 350,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100697647 100254005 1000254 14/06/2016 R$ 200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100697719 101804001 1001804 08/06/2016 R$ 2.000,00
TETRA ENGENHARIA & SINALIZAÇÃO LTDA 100694177 100967001 1000967 10/06/2016 R$ 45.579,59
ALPA INFORMATICA LTDA 100697831 101805001 1001805 02/06/2016 R$ 6.300,00
Folha de Pagamento 100697591 101808001 1001808 06/06/2016 R$ 100,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100700405 101809001 1001809 10/06/2016 R$ 575,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100700409 101810001 1001810 10/06/2016 R$ 413,92
POSTO TABAJARA LTDA 100697715 101811001 1001811 01/06/2016 R$ 175,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100697683 101812001 1001812 08/06/2016 R$ 195,70
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100703114 101813001 1001813 10/06/2016 R$ 2,90
Folha de Pagamento 100697635 101814001 1001814 06/06/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100697611 101815001 1001815 06/06/2016 R$ 50,00
Folha de Pagamento 100698357 101816001 1001816 06/06/2016 R$ 450,00
JOAQUIM LISTER GONCALVES 100703452 101817001 1001817 23/06/2016 R$ 1.580,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100703092 101818001 1001818 10/06/2016 R$ 2.811,67
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100699541 101819001 1001819 10/06/2016 R$ 144,42
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100703106 101820001 1001820 14/06/2016 R$ 834,21
Folha de Pagamento 100700253 101823001 1001823 17/06/2016 R$ 422,00
Folha de Pagamento 100698349 101824001 1001824 07/06/2016 R$ 3.026,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100697707 101828001 1001828 14/06/2016 R$ 1.144,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100697703 101829001 1001829 14/06/2016 R$ 1.400,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100697699 101830001 1001830 14/06/2016 R$ 1.001,00
Folha de Pagamento 100697735 101833001 1001833 03/06/2016 R$ 350,00
REI DO ALUMINIO 100697679 101834001 1001834 08/06/2016 R$ 930,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100697663 101835001 1001835 08/06/2016 R$ 415,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100697671 101836001 1001836 08/06/2016 R$ 240,50
LAERCIO VIANA ARAUJO 100698825 101837001 1001837 14/06/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100698281 101838001 1001838 09/06/2016 R$ 200,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100698237 101839001 1001839 08/06/2016 R$ 806,00
OI MOVEL S.A 100715834 101840001 1001840 30/06/2016 R$ 741,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703072 101841001 1001841 10/06/2016 R$ 142,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703066 101842001 1001842 10/06/2016 R$ 156,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703096 101843001 1001843 10/06/2016 R$ 134,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100699557 101844001 1001844 10/06/2016 R$ 183,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100699553 101845001 1001845 10/06/2016 R$ 239,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100700493 101846001 1001846 10/06/2016 R$ 148,15
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100703122 101847001 1001847 10/06/2016 R$ 123,62
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100703436 101848001 1001848 22/06/2016 R$ 36,22
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100703442 101849001 1001849 22/06/2016 R$ 177,18
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100698261 101850001 1001850 10/06/2016 R$ 440,00
GRAFICA NACIONAL LTDA 100700385 101852001 1001852 16/06/2016 R$ 480,00
DINHO ROLAMENTOS 100698257 101853001 1001853 09/06/2016 R$ 60,00
LIZETE COZENDEY FERREIRA 100703410 101854001 1001854 13/06/2016 R$ 520,00
Folha de Pagamento 100698265 101855001 1001855 10/06/2016 R$ 211,00
WESLEY APARECIDO RODRIGUES 100699461 101856001 1001856 10/06/2016 R$ 958,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100700417 101857001 1001857 10/06/2016 R$ 598,69
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100700421 101858001 1001858 10/06/2016 R$ 597,77
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100700413 101859001 1001859 10/06/2016 R$ 408,00
Folha de Pagamento 100699509 101860001 1001860 10/06/2016 R$ 527,00
Folha de Pagamento 100699493 101861001 1001861 10/06/2016 R$ 2.632,00
Folha de Pagamento 100699477 101862001 1001862 10/06/2016 R$ 1.265,00
Folha de Pagamento 100698325 101863001 1001863 14/06/2016 R$ 265,00
Folha de Pagamento 100698845 101864001 1001864 10/06/2016 R$ 1.580,00
ARBITROS FUTEBOL GV 100700389 101865001 1001865 16/06/2016 R$ 1.977,50
DENTAL ESPLANADA 100703258 101866001 1001866 16/06/2016 R$ 3.364,60
Folha de Pagamento 100699525 101867001 1001867 13/06/2016 R$ 1.010,53
ADAIR MARQUES PACHECO 100698285 101868001 1001868 02/06/2016 R$ 6.845,70
HERMES VIEIRA BESSA 100715876 101869001 1001869 13/06/2016 R$ 4.215,95
HERMES VIEIRA BESSA 100715868 101870001 1001870 13/06/2016 R$ 2.403,00
HERMES VIEIRA BESSA 100715872 101871001 1001871 13/06/2016 R$ 2.476,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100699561 101872001 1001872 13/06/2016 R$ 211,86
HERMES VIEIRA BESSA 100715864 101873001 1001873 13/06/2016 R$ 2.404,00
HERMES VIEIRA BESSA 100715884 101874001 1001874 13/06/2016 R$ 5.257,40
HERMES VIEIRA BESSA 100715894 101875001 1001875 14/06/2016 R$ 2.149,00
HERMES VIEIRA BESSA 100715880 101876001 1001876 13/06/2016 R$ 2.185,00
HERMES VIEIRA BESSA 100715890 101877001 1001877 14/06/2016 R$ 2.622,00
HERMES VIEIRA BESSA 100715902 101878001 1001878 14/06/2016 R$ 2.600,60
Folha de Pagamento 100698201 101879001 1001879 13/06/2016 R$ 453,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100700453 101880001 1001880 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724746 101881001 1001881 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724750 101882001 1001882 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724754 101883001 1001883 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724758 101884001 1001884 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724762 101885001 1001885 10/06/2016 R$ 1.592,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724766 101886001 1001886 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100724770 101887001 1001887 10/06/2016 R$ 298,50
SMDC BARROSME- OLEO TUDO 100700485 101888001 1001888 10/06/2016 R$ 1.350,59
Folha de Pagamento 100712254 101889001 1001889 14/06/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100712266 101890001 1001890 14/06/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 100712270 101891001 1001891 14/06/2016 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703102 101892001 1001892 13/06/2016 R$ 251,96
Folha de Pagamento 100712258 101893001 1001893 14/06/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100712262 101894001 1001894 14/06/2016 R$ 150,00
LUCIANO DOMINGOS RAMOS 100697667 101895001 1001895 14/06/2016 R$ 250,00
AUTO POSTO DUPIM 100698817 101896001 1001896 14/06/2016 R$ 3.986,36
AUTO POSTO DUPIM 100697775 101898001 1001898 14/06/2016 R$ 1.730,41
AUTO POSTO DUPIM 100700397 101899001 1001899 14/06/2016 R$ 23.551,93
AUTO POSTO DUPIM 100697747 101900001 1001900 14/06/2016 R$ 9.776,28
AUTO POSTO DUPIM 100697767 101901001 1001901 14/06/2016 R$ 1.438,86
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100713418 101902001 1001902 02/06/2016 R$ 2.646,00
Folha de Pagamento 100697659 101905001 1001905 14/06/2016 R$ 206,98
Folha de Pagamento 100697651 101906001 1001906 14/06/2016 R$ 150,00
PASEP 100700441 100001005 1000001 14/06/2016 R$ 1.298,74
Folha de Pagamento 100712230 101907001 1001907 14/06/2016 R$ 100,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100703126 101908001 1001908 14/06/2016 R$ 24,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100700437 101909001 1001909 16/06/2016 R$ 24,97
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100703020 101910001 1001910 14/06/2016 R$ 3.612,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100717244 101911001 1001911 14/06/2016 R$ 7.524,00
Folha de Pagamento 100700433 101914001 1001914 13/06/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 100712274 101916001 1001916 15/06/2016 R$ 260,00
GRAFFITE 100698217 101917001 1001917 14/06/2016 R$ 2.544,41
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100699549 101918001 1001918 15/06/2016 R$ 83,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100699545 101919001 1001919 15/06/2016 R$ 16,12
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 100700425 101920001 1001920 14/06/2016 R$ 589,80
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100700393 101921001 1001921 14/06/2016 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100697619 101922001 1001922 15/06/2016 R$ 1.053,00
DEIVIDSON ROCHA GONCALVES 100700317 101923001 1001923 16/06/2016 R$ 158,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703038 101924001 1001924 15/06/2016 R$ 201,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703042 101925001 1001925 15/06/2016 R$ 263,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100703046 101926001 1001926 15/06/2016 R$ 273,97
Folha de Pagamento 100712294 101928001 1001928 17/06/2016 R$ 200,00
FLAVIANO PIMENTA EUZEBIO 100703200 101929001 1001929 17/06/2016 R$ 1.579,00
Folha de Pagamento 100703418 101930001 1001930 20/06/2016 R$ 808,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703912 101964001 1001964 10/06/2016 R$ 3.549,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703916 101965001 1001965 10/06/2016 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703928 101966001 1001966 10/06/2016 R$ 775,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703932 101967001 1001967 10/06/2016 R$ 717,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703936 101968001 1001968 10/06/2016 R$ 1.047,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703944 101969001 1001969 10/06/2016 R$ 212,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100799600 101970001 1001970 10/06/2016 R$ 4.959,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100799606 101972001 1001972 10/06/2016 R$ 1.587,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703972 101973001 1001973 10/06/2016 R$ 6.901,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703980 101974001 1001974 10/06/2016 R$ 2.915,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703984 101975001 1001975 10/06/2016 R$ 7.836,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703992 101976001 1001976 10/06/2016 R$ 568,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100703996 101977001 1001977 10/06/2016 R$ 6.153,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704002 101978001 1001978 10/06/2016 R$ 6.311,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704010 101979001 1001979 10/06/2016 R$ 193,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704014 101980001 1001980 10/06/2016 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704026 101981001 1001981 10/06/2016 R$ 968,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704032 101982001 1001982 10/06/2016 R$ 286,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704036 101983001 1001983 10/06/2016 R$ 721,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704040 101984001 1001984 10/06/2016 R$ 212,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100704044 101985001 1001985 10/06/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100712318 101986001 1001986 22/06/2016 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100712338 101987001 1001987 23/06/2016 R$ 100,00
UNIVERSO ONLINE S/A 100703474 101988001 1001988 22/06/2016 R$ 109,93
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100715790 101991001 1001991 16/06/2016 R$ 218,90
Folha de Pagamento 100712378 101992001 1001992 23/06/2016 R$ 450,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100703486 101996001 1001996 23/06/2016 R$ 1.111,19
POSTO TABAJARA LTDA 100717570 101997001 1001997 20/06/2016 R$ 103,00
POSTO TABAJARA LTDA 100703478 102000001 1002000 18/06/2016 R$ 100,04
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 100703490 102001001 1002001 23/06/2016 R$ 5.280,00
Folha de Pagamento 100703374 102012001 1002012 23/06/2016 R$ 316,00
DINAUTO LTDA 100720496 102013001 1002013 29/06/2016 R$ 31.200,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100713252 102016001 1002016 28/06/2016 R$ 180,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100713232 102017001 1002017 28/06/2016 R$ 590,00
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100703446 102018001 1002018 23/06/2016 R$ 158,90
Folha de Pagamento 100703400 102019001 1002019 23/06/2016 R$ 351,68
Folha de Pagamento 100712398 102025001 1002025 27/06/2016 R$ 300,00
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100712442 102026001 1002026 24/06/2016 R$ 473,82
Folha de Pagamento 100713614 102027001 1002027 27/06/2016 R$ 85,00
Folha de Pagamento 100713646 102028001 1002028 27/06/2016 R$ 130,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100715616 102029001 1002029 30/06/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100712358 102031001 1002031 27/06/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100712418 102032001 1002032 27/06/2016 R$ 80,00
COOPERATIVA DE POUPANÇA E CREDITO DO VALE DO RIO D 100704278 102033001 1002033 09/06/2016 R$ 436,87
ODILON LOPES LACERDA 100715758 100127006 1000127 30/06/2016 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 100714018 102034001 1002034 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713236 102035001 1002035 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713938 102036001 1002036 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100714066 102037001 1002037 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713550 102038001 1002038 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100741680 102039001 1002039 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713598 102040001 1002040 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713714 102041001 1002041 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100714082 102042001 1002042 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713778 102043001 1002043 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713630 102044001 1002044 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713906 102045001 1002045 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100741664 102046001 1002046 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713794 102047001 1002047 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713858 102048001 1002048 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713682 102049001 1002049 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713746 102050001 1002050 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713986 102051001 1002051 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713762 102052001 1002052 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100741696 102053001 1002053 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713698 102054001 1002054 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100741648 102055001 1002055 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100741728 102056001 1002056 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713582 102057001 1002057 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713434 102058001 1002058 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100714034 102059001 1002059 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713730 102060001 1002060 30/06/2016 R$ 1.427,59
Folha de Pagamento 100713810 102061001 1002061 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713826 102062001 1002062 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100741712 102063001 1002063 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100714050 102064001 1002064 30/06/2016 R$ 1.570,34
Folha de Pagamento 100713072 102068001 1002068 30/06/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 100711710 102069001 1002069 30/06/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 100713922 102070001 1002070 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713954 102071001 1002071 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712494 102072001 1002072 30/06/2016 R$ 1.366,00
Folha de Pagamento 100712478 102074001 1002074 30/06/2016 R$ 1.366,00
Folha de Pagamento 100713216 102073001 1002073 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711742 102075001 1002075 30/06/2016 R$ 1.190,00
Folha de Pagamento 100713566 102076001 1002076 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712510 102077001 1002077 30/06/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 100713514 102078001 1002078 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712526 102079001 1002079 30/06/2016 R$ 1.950,84
Folha de Pagamento 100712446 102080001 1002080 30/06/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 100711630 102081001 1002081 30/06/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 100713874 102082001 1002082 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713890 102084001 1002084 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711530 102085001 1002085 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100714002 102086001 1002086 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711678 102087001 1002087 30/06/2016 R$ 2.510,84
Folha de Pagamento 100711870 102089001 1002089 30/06/2016 R$ 2.510,84
Folha de Pagamento 100712462 102090001 1002090 30/06/2016 R$ 2.650,22
Folha de Pagamento 100712642 102091001 1002091 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713970 102092001 1002092 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100713344 102094001 1002094 30/06/2016 R$ 15.790,00
Folha de Pagamento 100712626 102095001 1002095 30/06/2016 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 100711774 102096001 1002096 30/06/2016 R$ 1.342,00
Folha de Pagamento 100714098 102097001 1002097 30/06/2016 R$ 4.212,00
Folha de Pagamento 100713842 102098001 1002098 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100711822 102099001 1002099 30/06/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 100717282 102102001 1002102 29/06/2016 R$ 300,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100713414 102103001 1002103 28/06/2016 R$ 100,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100713530 102104001 1002104 28/06/2016 R$ 720,00
GV BORRACHA LTDA 100713386 102105001 1002105 28/06/2016 R$ 375,10
EMPORIO PNEUS LTDA 100713304 102106001 1002106 28/06/2016 R$ 55,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100713340 102107001 1002107 28/06/2016 R$ 326,00
Folha de Pagamento 100711494 102108001 1002108 30/06/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 100712342 102109001 1002109 30/06/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 100711918 102110001 1002110 30/06/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 100711950 102111001 1002111 30/06/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 100712402 102112001 1002112 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712362 102113001 1002113 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100715678 102114001 1002114 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712610 102115001 1002115 30/06/2016 R$ 1.579,00
Folha de Pagamento 100713056 102116001 1002116 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100715658 102117001 1002117 30/06/2016 R$ 1.579,00
Folha de Pagamento 100712046 102118001 1002118 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712594 102119001 1002119 30/06/2016 R$ 1.579,00
Folha de Pagamento 100712944 102121001 1002121 30/06/2016 R$ 1.615,18
Folha de Pagamento 100712190 102122001 1002122 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712382 102123001 1002123 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712960 102124001 1002124 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100712322 102125001 1002125 30/06/2016 R$ 880,00
POSTO TABAJARA LTDA 100712222 102127001 1002127 29/06/2016 R$ 351,37
OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 100715820 102128001 1002128 29/06/2016 R$ 3.500,01
PASEP 100709418 100002058 1000002 03/06/2016 R$ 58,19
PASEP 100709434 100002059 1000002 06/06/2016 R$ 3,78
PASEP 100709438 100002060 1000002 09/06/2016 R$ 194,45
PASEP 100709448 100002061 1000002 09/06/2016 R$ 0,82
PASEP 100709456 100002062 1000002 10/06/2016 R$ 2.337,72
PASEP 100709460 100002063 1000002 10/06/2016 R$ 5,64
PASEP 100709464 100002064 1000002 30/06/2016 R$ 1.777,75
PASEP 100709490 100002065 1000002 20/06/2016 R$ 2,56
PASEP 100709498 100002066 1000002 27/06/2016 R$ 47,56
PASEP 100709506 100002067 1000002 30/06/2016 R$ 1.829,92
PASEP 100709470 100002068 1000002 30/06/2016 R$ 7,88
PASEP 100709502 100002069 1000002 30/06/2016 R$ 1,53
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100716728 102235001 1002235 15/06/2016 R$ 3.955,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100716732 102236001 1002236 15/06/2016 R$ 3.955,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100716736 102237001 1002237 15/06/2016 R$ 3.955,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100716740 102238001 1002238 15/06/2016 R$ 1.582,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100716744 102239001 1002239 15/06/2016 R$ 3.683,80
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100716788 102240001 1002240 16/06/2016 R$ 51.842,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100716770 102241001 1002241 16/06/2016 R$ 13.272,00
PASEP 100710388 100006006 1000006 30/06/2016 R$ 954,25
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100710424 100003006 1000003 10/06/2016 R$ 6.418,15
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100710428 100004006 1000004 10/06/2016 R$ 19.164,38
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100710464 100015005 1000015 10/06/2016 R$ 8.850,08
