Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 100606321 100014001 1000014 30/12/2015 R$ 506,00
Folha de Pagamento 100606325 100019001 1000019 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606329 100020001 1000020 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606333 100021001 1000021 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606337 100022001 1000022 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606341 100023001 1000023 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606345 100026001 1000026 30/12/2015 R$ 700,00
Folha de Pagamento 100606353 100027001 1000027 30/12/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100606357 100028001 1000028 30/12/2015 R$ 185,00
Folha de Pagamento 100606361 100045001 1000045 30/12/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100606369 100080001 1000080 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606373 100083001 1000083 30/12/2015 R$ 250,00
Folha de Pagamento 100606377 100085001 1000085 30/12/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100606385 100102001 1000102 30/12/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100606389 100103001 1000103 30/12/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100606401 100132001 1000132 30/12/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100606349 100142001 1000142 30/12/2015 R$ 175,00
SOTREQ SA 100606393 100149001 1000149 30/12/2015 R$ 862,58
Folha de Pagamento 100606409 100167001 1000167 30/12/2015 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100606413 100168001 1000168 30/12/2015 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100606417 100170001 1000170 30/12/2015 R$ 30,00
Folha de Pagamento 100606429 100186001 1000186 30/12/2015 R$ 370,00
Folha de Pagamento 100606437 100201001 1000201 30/12/2015 R$ 150,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100606685 100231001 1000231 30/12/2015 R$ 540,00
Folha de Pagamento 100606451 100315001 1000315 30/12/2015 R$ 750,00
ARMAZEM DINIZ LTDA 100606459 100753001 1000753 30/12/2015 R$ 197,70
BIG MAIS SUPERMERCADOS 100606467 100754001 1000754 30/12/2015 R$ 2.955,32
UAU VARIEDADES LTDA 100606475 100755001 1000755 30/12/2015 R$ 299,70
ELLEN SPORTS LTDA 100606511 100756001 1000756 30/12/2015 R$ 80,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100606483 100757001 1000757 30/12/2015 R$ 63,90
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100606471 100758001 1000758 30/12/2015 R$ 513,88
Folha de Pagamento 100606515 100852001 1000852 30/12/2015 R$ 150,00
SOTREQ SA 100606525 101292001 1001292 30/12/2015 R$ 5.983,72
Folha de Pagamento 100606537 101574001 1001574 30/12/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100605519 101754001 1001754 30/12/2015 R$ 4.800,00
MAQBARROS MAQUINAS BARROS LTDA 100606519 101813001 1001813 30/12/2015 R$ 650,00
SOTREQ SA 100606585 101862001 1001862 30/12/2015 R$ 2.465,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100606557 101866001 1001866 30/12/2015 R$ 106,20
Folha de Pagamento 100606593 101871001 1001871 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100606597 101872001 1001872 30/12/2015 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100606601 101883001 1001883 30/12/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100606605 101900001 1001900 30/12/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100606613 101951001 1001951 30/12/2015 R$ 187,90
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100606609 101955001 1001955 30/12/2015 R$ 1.130,00
LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO LTDA 100606529 101668001 1001668 30/12/2015 R$ 250,00
LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO LTDA 100606577 101966001 1001966 30/12/2015 R$ 300,00
LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO LTDA 100606561 101968001 1001968 30/12/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100606641 102004001 1002004 30/12/2015 R$ 1.660,00
Folha de Pagamento 100606657 102016001 1002016 30/12/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100606669 102050001 1002050 30/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100605557 102151001 1002151 30/12/2015 R$ 798,50
Folha de Pagamento 100605561 102152001 1002152 30/12/2015 R$ 785,37
Folha de Pagamento 100606673 102154001 1002154 30/12/2015 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100606677 102206001 1002206 30/12/2015 R$ 500,00
FLIPPER LOCAÇÃO & ENTRETENIMENTOS LTDA 100584592 102245001 1002245 10/12/2015 R$ 46.000,00
FLIPPER LOCAÇÃO & ENTRETENIMENTOS LTDA 100584608 102245001 1002245 30/12/2015 R$ 30.000,00
SIDNEY BATISTA LAGE 100606681 102502001 1002502 30/12/2015 R$ 300,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100569727 102531001 1002531 10/12/2015 R$ 1.489,82
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100606617 100012015 1000012 30/12/2015 R$ 4.601,21
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100606635 100012016 1000012 30/12/2015 R$ 260,00
MONICA MARTINS MENDES ME 100606697 102561001 1002561 30/12/2015 R$ 1.500,00
GV PIROTECNIA LTDA 100569723 102572001 1002572 10/12/2015 R$ 15.000,00
GUILHERME PAULO FERREIRA DA SILVA 100577509 102599001 1002599 10/12/2015 R$ 4.410,75
GUILHERME PAULO FERREIRA DA SILVA 100577525 102599001 1002599 30/12/2015 R$ 3.804,25
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 100568498 102590001 1002590 10/12/2015 R$ 42.500,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100576249 102665001 1002665 23/12/2015 R$ 49,90
Folha de Pagamento 100605567 102764001 1002764 30/12/2015 R$ 268,64
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 100569511 102777001 1002777 10/12/2015 R$ 5.536,00
Folha de Pagamento 100606693 102781001 1002781 30/12/2015 R$ 56,00
POSTO TABAJARA LTDA 100606689 102785001 1002785 30/12/2015 R$ 110,06
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100569865 102826001 1002826 10/12/2015 R$ 846,84
VALDIR DO CARMO NEVES 100569547 102835001 1002835 10/12/2015 R$ 360,00
Folha de Pagamento 100571945 102850001 1002850 11/12/2015 R$ 150,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 100569755 102863001 1002863 10/12/2015 R$ 472,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100569759 102892001 1002892 10/12/2015 R$ 177,18
Folha de Pagamento 100578819 102906001 1002906 10/12/2015 R$ 100,00
AUTO POSTO DUPIM 100569663 103024001 1003024 09/12/2015 R$ 881,32
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100572127 103036001 1003036 14/12/2015 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100572123 103037001 1003037 14/12/2015 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100572119 103038001 1003038 14/12/2015 R$ 400,00
ADRIANO VEBO DA SILVA 100569471 103052001 1003052 10/12/2015 R$ 4.770,00
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100569937 103057001 1003057 10/12/2015 R$ 544,00
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA 100569507 103059001 1003059 10/12/2015 R$ 86,00
GILMAR ANDRADE METZKER ME 100569495 103115001 1003115 10/12/2015 R$ 100,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100784974 103116001 1003116 10/12/2015 R$ 82,19
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100569491 103117001 1003117 10/12/2015 R$ 66,59
RD PHARMA 100569519 103122001 1003122 10/12/2015 R$ 1.196,80
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100569861 103124001 1003124 10/12/2015 R$ 417,20
AUTO POSTO DUPIM 100570767 103127001 1003127 01/12/2015 R$ 3.204,00
AUTO POSTO DUPIM 100570771 103128001 1003128 01/12/2015 R$ 4.757,00
Folha de Pagamento 100567784 103130001 1003130 02/12/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100570775 103131001 1003131 02/12/2015 R$ 1.265,00
Folha de Pagamento 100567768 103132001 1003132 02/12/2015 R$ 211,00
Folha de Pagamento 100570751 103133001 1003133 02/12/2015 R$ 3.895,00
Folha de Pagamento 100567732 103134001 1003134 02/12/2015 R$ 64,00
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 100569583 103136001 1003136 10/12/2015 R$ 800,00
REI DOS TAMBORES 100569503 103137001 1003137 10/12/2015 R$ 255,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100569747 103138001 1003138 10/12/2015 R$ 156,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100569751 103139001 1003139 10/12/2015 R$ 230,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100569853 103142001 1003142 10/12/2015 R$ 474,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100569845 103143001 1003143 10/12/2015 R$ 240,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100569763 103144001 1003144 10/12/2015 R$ 3.303,50
OI MOVEL S.A 100569767 103145001 1003145 10/12/2015 R$ 870,74
Folha de Pagamento 100578823 103146001 1003146 10/12/2015 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100569849 103147001 1003147 10/12/2015 R$ 35,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100569687 103148001 1003148 07/12/2015 R$ 1.066,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100569683 103149001 1003149 04/12/2015 R$ 24,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100569771 103150001 1003150 10/12/2015 R$ 24,45
Folha de Pagamento 100567724 103151001 1003151 04/12/2015 R$ 500,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100569579 102015005 1002015 10/12/2015 R$ 250,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100569595 100141011 1000141 10/12/2015 R$ 485,00
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100567748 100131011 1000131 04/12/2015 R$ 790,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100569291 102019005 1002019 10/12/2015 R$ 250,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100576045 102021005 1002021 10/12/2015 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100569691 103152001 1003152 04/12/2015 R$ 4.685,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100567666 103153001 1003153 03/12/2015 R$ 2.129,58
Folha de Pagamento 100578803 103154001 1003154 07/12/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100578795 103155001 1003155 10/12/2015 R$ 186,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100569523 103156001 1003156 10/12/2015 R$ 1.959,40
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100569707 103157001 1003157 04/12/2015 R$ 6.000,00
AUTO POSTO DUPIM 100569659 103158001 1003158 09/12/2015 R$ 18.804,67
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100570743 103159001 1003159 08/12/2015 R$ 6.129,41
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100570747 103160001 1003160 08/12/2015 R$ 691,05
Folha de Pagamento 100569999 103161001 1003161 10/12/2015 R$ 737,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100574517 103162001 1003162 04/12/2015 R$ 7.912,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100574497 103163001 1003163 04/12/2015 R$ 2.520,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100569311 103164001 1003164 04/12/2015 R$ 4.368,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100574537 103165001 1003165 04/12/2015 R$ 7.072,00
Folha de Pagamento 100576207 103166001 1003166 10/12/2015 R$ 1.053,00
ALVES E SALEMA LTDA 100576069 103167001 1003167 10/12/2015 R$ 623,04
ALVES E SALEMA LTDA 100569587 103168001 1003168 10/12/2015 R$ 2.473,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569823 103169001 1003169 10/12/2015 R$ 198,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569615 103170001 1003170 10/12/2015 R$ 124,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569775 103171001 1003171 10/12/2015 R$ 151,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569857 103172001 1003172 10/12/2015 R$ 135,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569841 103173001 1003173 10/12/2015 R$ 177,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569779 103174001 1003174 10/12/2015 R$ 143,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100569837 103175001 1003175 10/12/2015 R$ 165,05
AUTO POSTO DUPIM 100569651 103176001 1003176 09/12/2015 R$ 4.539,25
FILIPE TIMOTIO RAMOS 07477412633 100569943 103177001 1003177 03/12/2015 R$ 2.484,30
Folha de Pagamento 100569619 103178001 1003178 09/12/2015 R$ 756,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 100569957 103179001 1003179 10/12/2015 R$ 54,50
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100576253 103180001 1003180 01/12/2015 R$ 50,85
SOM & LAB LTDA 100569731 103181001 1003181 10/12/2015 R$ 914,63
Folha de Pagamento 100569475 103182001 1003182 10/12/2015 R$ 737,00
Folha de Pagamento 100569979 103183001 1003183 08/12/2015 R$ 893,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100569543 103184001 1003184 11/12/2015 R$ 4.050,00
Folha de Pagamento 100569963 103185001 1003185 08/12/2015 R$ 247,00
AUTO POSTO DUPIM 100569667 103186001 1003186 09/12/2015 R$ 1.747,36
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100576243 103190001 1003190 08/12/2015 R$ 1.594,02
Folha de Pagamento 100569635 103191001 1003191 09/12/2015 R$ 790,00
Folha de Pagamento 100569795 103192001 1003192 09/12/2015 R$ 683,50
AUTO POSTO DUPIM 100569675 103193001 1003193 09/12/2015 R$ 924,09
AUTO POSTO DUPIM 100569679 103194001 1003194 09/12/2015 R$ 1.027,00
AUTO POSTO DUPIM 100569671 103195001 1003195 09/12/2015 R$ 5.964,80
AUTO POSTO DUPIM 100569655 103196001 1003196 09/12/2015 R$ 779,16
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100576159 103197001 1003197 15/12/2015 R$ 101,85
Folha de Pagamento 100578799 103198001 1003198 10/12/2015 R$ 240,00
OI MOVEL S.A 100577441 103199001 1003199 30/12/2015 R$ 741,02
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100577825 103202001 1003202 22/12/2015 R$ 35,66
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 100577127 103203001 1003203 10/12/2015 R$ 87.600,00
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 100577147 103203001 1003203 30/12/2015 R$ 64.400,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100576239 100252011 1000252 10/12/2015 R$ 350,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100576183 102020005 1002020 10/12/2015 R$ 200,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100570719 103204001 1003204 10/12/2015 R$ 1.422,53
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100570723 103205001 1003205 10/12/2015 R$ 1.345,96
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100570727 103206001 1003206 10/12/2015 R$ 1.448,86
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100570731 103207001 1003207 10/12/2015 R$ 1.456,53
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100569783 103208001 1003208 10/12/2015 R$ 49,69
ALVES E SALEMA LTDA 100569591 103209001 1003209 10/12/2015 R$ 2.724,34
Folha de Pagamento 100569563 103210001 1003210 10/12/2015 R$ 264,00
Folha de Pagamento 100569527 103211001 1003211 10/12/2015 R$ 150,00
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100569611 103212001 1003212 07/12/2015 R$ 77,44
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100569607 103213001 1003213 07/12/2015 R$ 248,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA VALE DO RIO DOCE 100569603 103214001 1003214 07/12/2015 R$ 1.200,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100569599 103215001 1003215 07/12/2015 R$ 262,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME 100570019 103216001 1003216 11/12/2015 R$ 335,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100577453 103217001 1003217 30/12/2015 R$ 620,13
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100569869 103218001 1003218 09/12/2015 R$ 128,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100570023 103219001 1003219 11/12/2015 R$ 180,94
Folha de Pagamento 100576049 103220001 1003220 11/12/2015 R$ 2.106,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100569367 103221001 1003221 11/12/2015 R$ 8.528,00
Folha de Pagamento 100569295 103222001 1003222 11/12/2015 R$ 316,00
GRANJA DO BENTO 100569395 103223001 1003223 14/12/2015 R$ 413,62
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100569331 103224001 1003224 11/12/2015 R$ 3.440,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100569347 103225001 1003225 11/12/2015 R$ 6.864,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100576191 103226001 1003226 15/12/2015 R$ 1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100605381 103227001 1003227 11/12/2015 R$ 188,53
Folha de Pagamento 100569275 103228001 1003228 11/12/2015 R$ 1.579,00
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100569195 100349011 1000349 10/12/2015 R$ 19.164,38
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100569467 103229001 1003229 11/12/2015 R$ 136,73
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100569201 100346013 1000346 10/12/2015 R$ 5.583,26
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100569217 103230001 1003230 03/12/2015 R$ 71.590,92
Folha de Pagamento 100578807 103231001 1003231 14/12/2015 R$ 150,00
KEYLA CRISTINA COELHO BATISTA LIMA 100576187 103232001 1003232 14/12/2015 R$ 778,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100576155 103233001 1003233 15/12/2015 R$ 169,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100576151 103234001 1003234 15/12/2015 R$ 267,77
Folha de Pagamento 100578811 103235001 1003235 14/12/2015 R$ 6.400,00
SACOLAO MARILAC 100577505 103236001 1003236 30/12/2015 R$ 1.072,80
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100577853 103238001 1003238 30/12/2015 R$ 680,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100577497 103239001 1003239 30/12/2015 R$ 664,20
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 100577493 103240001 1003240 30/12/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100576223 103241001 1003241 15/12/2015 R$ 127,00
ODILON LOPES LACERDA 100576089 100013012 1000013 15/12/2015 R$ 11.000,00
Folha de Pagamento 100578827 102903001 1002903 15/12/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100578835 103243001 1003243 15/12/2015 R$ 60,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592071 103294001 1003294 10/12/2015 R$ 2.535,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592075 103295001 1003295 10/12/2015 R$ 2.453,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592085 103297001 1003297 10/12/2015 R$ 523,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592089 103298001 1003298 10/12/2015 R$ 604,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592093 103299001 1003299 10/12/2015 R$ 190,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592103 103301001 1003301 10/12/2015 R$ 13.062,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592107 103302001 1003302 10/12/2015 R$ 1.768,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592115 103303001 1003303 10/12/2015 R$ 5.801,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592119 103304001 1003304 10/12/2015 R$ 3.450,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592125 103305001 1003305 10/12/2015 R$ 1.737,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592131 103306001 1003306 10/12/2015 R$ 1.562,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592135 103307001 1003307 10/12/2015 R$ 6.655,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592141 103308001 1003308 10/12/2015 R$ 3.802,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592147 103309001 1003309 10/12/2015 R$ 560,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592151 103310001 1003310 10/12/2015 R$ 7.052,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592157 103311001 1003311 10/12/2015 R$ 5.842,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592163 103312001 1003312 10/12/2015 R$ 173,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592167 103313001 1003313 10/12/2015 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592171 103314001 1003314 10/12/2015 R$ 866,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592177 103315001 1003315 10/12/2015 R$ 286,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592181 103316001 1003316 10/12/2015 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592185 103317001 1003317 10/12/2015 R$ 190,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592081 103296001 1003296 10/12/2015 R$ 685,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592189 103335001 1003335 10/12/2015 R$ 260,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592193 103336001 1003336 10/12/2015 R$ 371,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592197 103337001 1003337 10/12/2015 R$ 456,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592205 103339001 1003339 10/12/2015 R$ 2.572,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592211 103340001 1003340 10/12/2015 R$ 187,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592215 103341001 1003341 10/12/2015 R$ 5.251,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592221 103342001 1003342 10/12/2015 R$ 861,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592227 103343001 1003343 10/12/2015 R$ 364,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592231 103344001 1003344 10/12/2015 R$ 407,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592235 103345001 1003345 10/12/2015 R$ 416,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592241 103346001 1003346 10/12/2015 R$ 456,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592245 103347001 1003347 10/12/2015 R$ 5.594,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592251 103348001 1003348 10/12/2015 R$ 2.317,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100592257 103349001 1003349 10/12/2015 R$ 651,46
Folha de Pagamento 100576119 103350001 1003350 15/12/2015 R$ 2.211,00
Folha de Pagamento 100576135 103351001 1003351 15/12/2015 R$ 370,00
SANTO ANGELO TERRAP. E TRANSPORTES 100576163 103352001 1003352 15/12/2015 R$ 579,00
FLORICULTURA ESTÂNCIA DO SERENO LTDA-ME 100577701 103353001 1003353 30/12/2015 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 100576073 103354001 1003354 15/12/2015 R$ 2.322,00
Folha de Pagamento 100577765 103355001 1003355 22/12/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100577769 103356001 1003356 22/12/2015 R$ 150,00
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100575989 103357001 1003357 18/12/2015 R$ 1.216,00
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100575993 103358001 1003358 18/12/2015 R$ 361,60
Folha de Pagamento 100575997 103359001 1003359 18/12/2015 R$ 2.053,00
Folha de Pagamento 100576013 103360001 1003360 18/12/2015 R$ 950,00
Folha de Pagamento 100576029 103361001 1003361 18/12/2015 R$ 158,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100577833 103362001 1003362 22/12/2015 R$ 1.150,00
ANIELA EQUIPAMENTOS LTDA 100575981 103364001 1003364 14/12/2015 R$ 48,00
EDVALDO DUARTE DE FREITAS 100575985 103365001 1003365 17/12/2015 R$ 260,00
Folha de Pagamento 100575965 103366001 1003366 21/12/2015 R$ 738,00
Folha de Pagamento 100575949 103367001 1003367 21/12/2015 R$ 1.053,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100577829 100072012 1000072 22/12/2015 R$ 177,34
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100577761 103368001 1003368 23/12/2015 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100577845 103369001 1003369 17/12/2015 R$ 289,32
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100577849 103370001 1003370 02/12/2015 R$ 67,68
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100577841 103371001 1003371 10/12/2015 R$ 70,41
NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 100577837 103372001 1003372 14/12/2015 R$ 18,00
Folha de Pagamento 100578831 103373001 1003373 22/12/2015 R$ 200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100577461 103376001 1003376 30/12/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100577457 103377001 1003377 30/12/2015 R$ 1.063,08
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 100578779 103380001 1003380 30/12/2015 R$ 272,30
Folha de Pagamento 100577809 103381001 1003381 22/12/2015 R$ 3.200,00
DENTAL ESPLANADA 100577805 103382001 1003382 18/12/2015 R$ 185,00
GENESIO DO NASCIMENTO CRUZ 100577801 103383001 1003383 11/12/2015 R$ 820,00
Folha de Pagamento 100577773 103384001 1003384 22/12/2015 R$ 316,00
WAGNER BACHUR GUIMARAES 100577797 103385001 1003385 11/12/2015 R$ 780,80
SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELLIME 100577789 103386001 1003386 18/12/2015 R$ 295,93
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100577489 103387001 1003387 30/12/2015 R$ 502,40
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100577485 103388001 1003388 30/12/2015 R$ 1.895,00
GRÁFICA E CARIMBOS PORTUGAL LTDA 100578899 103389001 1003389 30/12/2015 R$ 18,00
ALVES E SALEMA LTDA 100578895 103390001 1003390 30/12/2015 R$ 5.957,50
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100577449 103391001 1003391 23/12/2015 R$ 709,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100577445 103392001 1003392 30/12/2015 R$ 24,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100577465 103393001 1003393 30/12/2015 R$ 229,02
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100577469 103394001 1003394 30/12/2015 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 100577549 103395001 1003395 30/12/2015 R$ 200,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100578291 103396001 1003396 30/12/2015 R$ 3.775,20
SILVA LIMA TRANSPORTES 100578275 103397001 1003397 30/12/2015 R$ 3.432,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100578775 103398001 1003398 30/12/2015 R$ 165,00
RENE CAMARGO 100578887 103399001 1003399 10/12/2015 R$ 187,80
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 100578891 103400001 1003400 10/12/2015 R$ 367,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100578883 103401001 1003401 10/12/2015 R$ 159,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100578879 103402001 1003402 10/12/2015 R$ 95,20
WAGNER AIRES ROSA 100578875 103403001 1003403 10/12/2015 R$ 299,10
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100578839 103404001 1003404 10/12/2015 R$ 135,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100577437 103405001 1003405 22/12/2015 R$ 60,00
