Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ELOISIO GOMES PACHECO 100421345 101542001 1001542 31/07/2014 R$ 766,00
CARLOS MAGNO SOYER 100393942 101567001 1001567 11/07/2014 R$ 3.476,60
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100393622 101825001 1001825 10/07/2014 R$ 74,90
ELOISIO GOMES PACHECO 100392468 101827001 1001827 04/07/2014 R$ 845,00
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100393620 101828001 1001828 10/07/2014 R$ 549,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100392472 101837001 1001837 01/07/2014 R$ 3.528,00
M.B NACIONAL PROMOCOES EVENTOS EIRELIEPP 100393010 101842001 1001842 01/07/2014 R$ 10.000,00
CONSORTE PNEUS AUTOCENTER LTDA 100393664 101845001 1001845 10/07/2014 R$ 448,00
CONSORTE PNEUS AUTOCENTER LTDA 100393618 101846001 1001846 10/07/2014 R$ 448,00
Folha de Pagamento 100392546 101848001 1001848 02/07/2014 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392464 101849001 1001849 03/07/2014 R$ 217,98
MGF PRE MOLDADOS E ENGENHARIA LTDA 100391287 101850001 1001850 01/07/2014 R$ 5.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100391283 101851001 1001851 01/07/2014 R$ 13,71
Folha de Pagamento 100392548 101852001 1001852 01/07/2014 R$ 790,00
Folha de Pagamento 100391289 101854001 1001854 01/07/2014 R$ 756,00
Folha de Pagamento 100391317 101853001 1001853 01/07/2014 R$ 2.110,00
Folha de Pagamento 100391510 101855001 1001855 01/07/2014 R$ 895,00
Folha de Pagamento 100391303 101856001 1001856 01/07/2014 R$ 1.053,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100393686 101857001 1001857 10/07/2014 R$ 278,22
VANDERLEI PEREIRA DA SILVA 100392460 101860001 1001860 03/07/2014 R$ 2.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100392634 101861001 1001861 07/07/2014 R$ 286,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100392642 101862001 1001862 07/07/2014 R$ 81,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100392632 101863001 1001863 07/07/2014 R$ 1.247,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100392458 101864001 1001864 03/07/2014 R$ 130,94
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100393626 101865001 1001865 10/07/2014 R$ 330,80
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100393632 101866001 1001866 10/07/2014 R$ 379,20
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100393668 101867001 1001867 10/07/2014 R$ 855,65
LAERCIO VIANA ARAUJO 100392466 100156006 1000156 03/07/2014 R$ 485,00
MECANICA WILACA LTDA 100392610 101868001 1001868 03/07/2014 R$ 1.455,31
MECANICA WILACA LTDA 100392588 101871001 1001871 03/07/2014 R$ 1.627,24
MECANICA WILACA LTDA 100392590 101872001 1001872 03/07/2014 R$ 1.194,38
MECANICA WILACA LTDA 100392608 101873001 1001873 07/07/2014 R$ 1.625,51
MECANICA WILACA LTDA 100392612 101874001 1001874 03/07/2014 R$ 1.612,66
MECANICA WILACA LTDA 100392614 101875001 1001875 03/07/2014 R$ 727,79
MECANICA WILACA LTDA 100392592 101876001 1001876 03/07/2014 R$ 714,66
AUTO POSTO DUPIM 100395716 101879001 1001879 03/07/2014 R$ 6.000,00
MECANICA WILACA LTDA 100392616 101880001 1001880 03/07/2014 R$ 772,91
MECANICA WILACA LTDA 100392618 101869001 1001869 03/07/2014 R$ 1.048,37
Folha de Pagamento 100392594 101881001 1001881 07/07/2014 R$ 3.700,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100392868 100202006 1000202 07/07/2014 R$ 200,00
JOANA ROSA DOS SANTOS 100394336 101882001 1001882 07/07/2014 R$ 100,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100394280 101883001 1001883 04/07/2014 R$ 2.217,60
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100394296 101884001 1001884 04/07/2014 R$ 1.008,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100394264 101885001 1001885 04/07/2014 R$ 5.997,60
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100394248 101886001 1001886 04/07/2014 R$ 2.752,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392638 101887001 1001887 07/07/2014 R$ 208,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392620 101888001 1001888 07/07/2014 R$ 132,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392636 101889001 1001889 07/07/2014 R$ 161,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392640 101890001 1001890 07/07/2014 R$ 112,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392626 101891001 1001891 07/07/2014 R$ 213,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100392630 101892001 1001892 07/07/2014 R$ 13,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100392628 101893001 1001893 07/07/2014 R$ 22,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100392456 101894001 1001894 02/07/2014 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100393856 101895001 1001895 07/07/2014 R$ 1.316,00
Folha de Pagamento 100398002 101896001 1001896 07/07/2014 R$ 200,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100393844 101214003 1001214 08/07/2014 R$ 350,00
Folha de Pagamento 100403186 101898001 1001898 30/07/2014 R$ 400,00
GRAFICA PEROLA LTDA- ME 100394436 101899001 1001899 11/07/2014 R$ 150,00
RICHARDSON VIEIRA GONCALVES 100403116 101900001 1001900 08/07/2014 R$ 4.543,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100392882 101901001 1001901 08/07/2014 R$ 151,88
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100392866 101902001 1001902 08/07/2014 R$ 517,72
Folha de Pagamento 100397998 101903001 1001903 08/07/2014 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100393604 101904001 1001904 08/07/2014 R$ 100,00
AUTO POSTO DUPIM 100394416 101905001 1001905 08/07/2014 R$ 17.000,00
AUTO POSTO DUPIM 100394414 101905001 1001905 15/07/2014 R$ 20.075,14
AUTO POSTO DUPIM 100395720 101906001 1001906 08/07/2014 R$ 921,90
AUTO POSTO DUPIM 100395918 101907001 1001907 08/07/2014 R$ 1.369,19
AUTO POSTO DUPIM 100395934 101908001 1001908 08/07/2014 R$ 936,63
AUTO POSTO DUPIM 100395922 101909001 1001909 08/07/2014 R$ 1.836,50
AUTO POSTO DUPIM 100395920 101910001 1001910 08/07/2014 R$ 6.001,76
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100393008 101911001 1001911 08/07/2014 R$ 3.938,00
AUTO POSTO DUPIM 100395924 101913001 1001913 08/07/2014 R$ 3.976,44
ALPA INFORMATICA LTDA 100394438 101914001 1001914 11/07/2014 R$ 1.850,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 100393966 101915001 1001915 10/07/2014 R$ 1.200,00
APOLLO I MOVEIS LTDA 100392928 101916001 1001916 08/07/2014 R$ 5.546,00
MECANICA WILACA LTDA 100392924 101870001 1001870 03/07/2014 R$ 5.138,96
MECANICA WILACA LTDA 100392926 101877001 1001877 03/07/2014 R$ 1.332,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100393666 101917001 1001917 10/07/2014 R$ 238,30
PASEP 100393976 100007006 1000007 10/07/2014 R$ 1.204,56
PASEP 100393992 100008006 1000008 10/07/2014 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100394012 101918001 1001918 10/07/2014 R$ 15,39
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100393964 101919001 1001919 10/07/2014 R$ 197,23
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100393970 101920001 1001920 10/07/2014 R$ 66,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100393628 101921001 1001921 10/07/2014 R$ 149,16
MECANICA WILACA LTDA 100393670 101922001 1001922 10/07/2014 R$ 492,28
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100393630 101923001 1001923 10/07/2014 R$ 261,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100393968 101924001 1001924 10/07/2014 R$ 63,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100393624 101925001 1001925 10/07/2014 R$ 169,25
SOM & LAB LTDA 100393672 101926001 1001926 10/07/2014 R$ 1.524,76
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100393972 101928001 1001928 10/07/2014 R$ 608,81
UNIVERSO ONLINE S/A 100393974 101929001 1001929 10/07/2014 R$ 240,80
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100393994 101930001 1001930 10/07/2014 R$ 18,71
ALVES E SALEMA LTDA 100394008 101931001 1001931 10/07/2014 R$ 3.555,10
ALVES E SALEMA LTDA 100393662 101932001 1001932 10/07/2014 R$ 440,00
ALVES E SALEMA LTDA 100393996 101933001 1001933 10/07/2014 R$ 264,70
ALVES E SALEMA LTDA 100393998 101934001 1001934 10/07/2014 R$ 282,88
ALVES E SALEMA LTDA 100394000 101935001 1001935 10/07/2014 R$ 391,05
ALVES E SALEMA LTDA 100394002 101936001 1001936 10/07/2014 R$ 863,10
ALVES E SALEMA LTDA 100394004 101937001 1001937 10/07/2014 R$ 194,45
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100393606 101938001 1001938 10/07/2014 R$ 895,31
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100393614 101939001 1001939 10/07/2014 R$ 156,85
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100393608 101940001 1001940 10/07/2014 R$ 647,90
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100393610 101941001 1001941 10/07/2014 R$ 213,80
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100393612 101942001 1001942 10/07/2014 R$ 1.511,40
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100393616 101943001 1001943 10/07/2014 R$ 369,50
Folha de Pagamento 100393842 101944001 1001944 11/07/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100393946 101945001 1001945 10/07/2014 R$ 1.053,00
ALVES E SALEMA LTDA 100394006 101946001 1001946 10/07/2014 R$ 333,30
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100394010 101947001 1001947 10/07/2014 R$ 381,23
HERMES VIEIRA BESSA 100394774 101948001 1001948 11/07/2014 R$ 2.024,24
HERMES VIEIRA BESSA 100394760 101949001 1001949 11/07/2014 R$ 1.151,51
HERMES VIEIRA BESSA 100394764 101950001 1001950 11/07/2014 R$ 465,34
HERMES VIEIRA BESSA 100394768 101951001 1001951 11/07/2014 R$ 90,90
HERMES VIEIRA BESSA 100394766 101952001 1001952 11/07/2014 R$ 2.102,89
HERMES VIEIRA BESSA 100394762 101953001 1001953 11/07/2014 R$ 1.856,50
HERMES VIEIRA BESSA 100394770 101954001 1001954 11/07/2014 R$ 363,77
HERMES VIEIRA BESSA 100394772 101955001 1001955 11/07/2014 R$ 1.851,34
RIO NEGRO E SOLIMÕES S/S LTDA 100393782 101956001 1001956 11/07/2014 R$ 30.000,00
Folha de Pagamento 100393978 101957001 1001957 11/07/2014 R$ 880,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100393944 101959001 1001959 11/07/2014 R$ 83,54
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100393870 101960001 1001960 11/07/2014 R$ 40,96
OI MOVEL S.A 100394074 101961001 1001961 14/07/2014 R$ 776,99
OI MOVEL S.A 100394076 101962001 1001962 14/07/2014 R$ 205,16
OI MOVEL S.A 100394078 101963001 1001963 14/07/2014 R$ 121,75
OI MOVEL S.A 100394080 101964001 1001964 14/07/2014 R$ 59,93
RENE CAMARGO 100394748 101965001 1001965 10/07/2014 R$ 410,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100394070 101966001 1001966 14/07/2014 R$ 16,17
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100394068 101967001 1001967 14/07/2014 R$ 115,76
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 100395962 101968001 1001968 22/07/2014 R$ 300,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100394316 101969001 1001969 15/07/2014 R$ 1.605,50
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100394320 101970001 1001970 15/07/2014 R$ 1.919,50
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100394312 101971001 1001971 15/07/2014 R$ 987,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100394330 101972001 1001972 15/07/2014 R$ 1.575,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100394332 101973001 1001973 15/07/2014 R$ 1.416,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100394334 101974001 1001974 15/07/2014 R$ 1.590,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100394024 101975001 1001975 08/07/2014 R$ 750,00
Folha de Pagamento 100394232 101976001 1001976 15/07/2014 R$ 60,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100394454 100001006 1000001 15/07/2014 R$ 307,82
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100394400 101977001 1001977 15/07/2014 R$ 1.862,48
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100394066 101978001 1001978 14/07/2014 R$ 103,00
Folha de Pagamento 100394422 101979001 1001979 15/07/2014 R$ 316,00
Folha de Pagamento 100394722 101980001 1001980 15/07/2014 R$ 316,00
Folha de Pagamento 100394450 101981001 1001981 15/07/2014 R$ 80,00
CAMILLA SILVESTRE VIEIRA 100394338 101982001 1001982 15/07/2014 R$ 126,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100394398 101983001 1001983 15/07/2014 R$ 202,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100394456 101984001 1001984 15/07/2014 R$ 472,98
GRANJA DO BENTO 100394462 101985001 1001985 15/07/2014 R$ 690,75
GRANJA DO BENTO 100395964 101986001 1001986 15/07/2014 R$ 1.533,45
GRANJA DO BENTO 100394460 101987001 1001987 15/07/2014 R$ 699,25
Folha de Pagamento 100394404 101988001 1001988 15/07/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100394234 101989001 1001989 15/07/2014 R$ 158,00
FAUSTO ROCHA SOUTO 100405891 101990001 1001990 15/07/2014 R$ 200,00
ADIR VIANA DE ANDRADE 100394776 101991001 1001991 15/07/2014 R$ 900,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS 100394396 101992001 1001992 11/07/2014 R$ 800,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100394736 101993001 1001993 15/07/2014 R$ 165,70
RENE CAMARGO 100394738 101994001 1001994 15/07/2014 R$ 421,82
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS 100394704 101996001 1001996 14/07/2014 R$ 663,32
EXATA XEROGRAFICA LTDA 100394686 101997001 1001997 14/07/2014 R$ 322,57
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS 100394710 101999001 1001999 14/07/2014 R$ 1.177,66
ADAIR PEREIRA DE SOUZA 100394716 100911004 1000911 11/07/2014 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100395210 102000001 1002000 17/07/2014 R$ 763,00
Folha de Pagamento 100395288 102001001 1002001 17/07/2014 R$ 422,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100394720 101995001 1001995 14/07/2014 R$ 350,00
Folha de Pagamento 100395308 102002001 1002002 16/07/2014 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100396032 102003001 1002003 18/07/2014 R$ 160,00
Folha de Pagamento 100395306 102005001 1002005 17/07/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100395302 102004001 1002004 17/07/2014 R$ 350,00
IRACI MEIRE PATRICIA DA SILVA 100395286 102006001 1002006 17/07/2014 R$ 100,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100395426 102007001 1002007 10/07/2014 R$ 1.180,00
Folha de Pagamento 100395304 102009001 1002009 17/07/2014 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100395406 102011001 1002011 21/07/2014 R$ 41,37
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100395424 102012001 1002012 21/07/2014 R$ 1.393,25
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100395402 102013001 1002013 21/07/2014 R$ 1.226,47
Folha de Pagamento 100398000 102014001 1002014 21/07/2014 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100395420 102015001 1002015 21/07/2014 R$ 706,30
OI MOVEL S.A 100395422 102016001 1002016 21/07/2014 R$ 741,02
Folha de Pagamento 100395234 102017001 1002017 21/07/2014 R$ 1.055,00
Folha de Pagamento 100397992 102018001 1002018 21/07/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100395968 102019001 1002019 21/07/2014 R$ 250,00
CASSIO ALVES DOS SANTOS 100395400 100233006 1000233 21/07/2014 R$ 1.024,00
Folha de Pagamento 100397996 102020001 1002020 21/07/2014 R$ 400,00
S4PRODUÇÕES ARTITICAS LTDAME 100395442 102021001 1002021 22/07/2014 R$ 30.000,00
ALVES E SALEMA LTDA 100395398 102022001 1002022 21/07/2014 R$ 20.896,00
Folha de Pagamento 100397994 102023001 1002023 21/07/2014 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100395412 102010001 1002010 21/07/2014 R$ 15,39
Folha de Pagamento 100395466 102024001 1002024 22/07/2014 R$ 80,00
POSTO TABAJARA LTDA 100397990 102025001 1002025 22/07/2014 R$ 687,39
Folha de Pagamento 100406643 102026001 1002026 23/07/2014 R$ 1.369,00
DISTRIFIL- DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA 100395704 102029001 1002029 14/07/2014 R$ 100,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396034 102030001 1002030 23/07/2014 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396036 102031001 1002031 23/07/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396038 102032001 1002032 23/07/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396040 102033001 1002033 23/07/2014 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100400526 102034001 1002034 30/07/2014 R$ 177,18
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 100395698 102036001 1002036 16/07/2014 R$ 249,90
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA 100397770 102037001 1002037 23/07/2014 R$ 62,00
PAULO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 100395700 102038001 1002038 15/07/2014 R$ 230,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100395702 102039001 1002039 18/07/2014 R$ 1.180,00
FORDVOLKS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA 100395684 102040001 1002040 16/07/2014 R$ 127,50
Folha de Pagamento 100396150 102041001 1002041 23/07/2014 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100396030 102042001 1002042 23/07/2014 R$ 70,00
GRÁFICA EXCLUSIVA LTDA - ME 100395990 102043001 1002043 15/07/2014 R$ 168,00
GRÁFICA EXCLUSIVA LTDA - ME 100395992 102044001 1002044 15/07/2014 R$ 540,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND.E COM. LTDA 100396028 102027001 1002027 18/07/2014 R$ 600,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND.E COM. LTDA 100396026 102045001 1002045 18/07/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100396184 102046001 1002046 23/07/2014 R$ 948,00
Folha de Pagamento 100396648 102047001 1002047 23/07/2014 R$ 80,00
Folha de Pagamento 100401050 102048001 1002048 23/07/2014 R$ 150,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100401216 102049001 1002049 30/07/2014 R$ 92,43
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100396148 102050001 1002050 22/07/2014 R$ 800,00
Folha de Pagamento 100401060 102052001 1002052 26/07/2014 R$ 80,00
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 100396164 102008001 1002008 16/07/2014 R$ 1.060,00
Folha de Pagamento 100396170 102054001 1002054 23/07/2014 R$ 632,00
J N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 100397718 101765002 1001765 24/07/2014 R$ 80.009,00
RENE CAMARGO 100396390 102055001 1002055 21/07/2014 R$ 411,62
Folha de Pagamento 100401046 102056001 1002056 24/07/2014 R$ 200,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100397768 101927001 1001927 08/07/2014 R$ 229.966,99
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100397716 102051001 1002051 23/07/2014 R$ 133.907,40
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100405927 102057001 1002057 30/07/2014 R$ 93,28
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 100401210 102058001 1002058 30/07/2014 R$ 276,54
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100401218 102059001 1002059 30/07/2014 R$ 124,85
RENE CAMARGO 100401224 102061001 1002061 30/07/2014 R$ 122,98
WAGNER AIRES ROSA 100401212 102062001 1002062 30/07/2014 R$ 172,80
HUDSON RAMON DE ALMEIDA NETO 100401208 102063001 1002063 30/07/2014 R$ 139,92
JOSE WALTER 100401214 102064001 1002064 30/07/2014 R$ 77,98
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100401222 102066001 1002066 30/07/2014 R$ 109,26
Folha de Pagamento 100401048 102067001 1002067 24/07/2014 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100401044 102068001 1002068 29/07/2014 R$ 500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418737 102128001 1002128 10/07/2014 R$ 3.618,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418741 102129001 1002129 10/07/2014 R$ 2.992,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418753 102130001 1002130 10/07/2014 R$ 685,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418755 102131001 1002131 10/07/2014 R$ 1.395,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418757 102132001 1002132 10/07/2014 R$ 523,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418759 102133001 1002133 10/07/2014 R$ 493,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418761 102134001 1002134 10/07/2014 R$ 7.051,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418767 102135001 1002135 10/07/2014 R$ 14.421,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418771 102136001 1002136 10/07/2014 R$ 3.360,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418775 102137001 1002137 10/07/2014 R$ 10.338,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418777 102138001 1002138 10/07/2014 R$ 3.557,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418785 102140001 1002140 10/07/2014 R$ 1.874,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418789 102141001 1002141 10/07/2014 R$ 783,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418793 102142001 1002142 10/07/2014 R$ 430,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418795 102143001 1002143 10/07/2014 R$ 3.154,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418799 102144001 1002144 10/07/2014 R$ 7.050,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418803 102145001 1002145 10/07/2014 R$ 7.250,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418807 102146001 1002146 10/07/2014 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418809 102147001 1002147 10/07/2014 R$ 796,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418813 102148001 1002148 10/07/2014 R$ 1.740,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418817 102149001 1002149 10/07/2014 R$ 1.017,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418823 102150001 1002150 10/07/2014 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418827 102152001 1002152 10/07/2014 R$ 796,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100419799 102153001 1002153 10/07/2014 R$ 318,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100418825 102151001 1002151 10/07/2014 R$ 318,56
RENE CAMARGO 100397772 102154001 1002154 24/07/2014 R$ 230,00
Folha de Pagamento 100401062 102155001 1002155 25/07/2014 R$ 150,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100397750 102156001 1002156 25/07/2014 R$ 13,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100397742 102157001 1002157 25/07/2014 R$ 21,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100397748 102158001 1002158 25/07/2014 R$ 14,01
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100397746 102159001 1002159 25/07/2014 R$ 77,10
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100397744 102160001 1002160 25/07/2014 R$ 18,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100397752 102161001 1002161 25/07/2014 R$ 24,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100397754 102162001 1002162 25/07/2014 R$ 21,11
DIEGO BATISTA FRANCA 100401220 102065001 1002065 30/07/2014 R$ 81,97
HEBER MARQUES DE ALMEIDA 100403138 102163001 1002163 30/07/2014 R$ 1.200,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100400520 102164001 1002164 30/07/2014 R$ 500,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100400522 102165001 1002165 30/07/2014 R$ 282,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100400524 102166001 1002166 30/07/2014 R$ 282,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100400518 102167001 1002167 30/07/2014 R$ 531,54
Folha de Pagamento 100401240 102168001 1002168 31/07/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100401042 102169001 1002169 29/07/2014 R$ 50,00
MINISTERIO DO TURISMO 100400332 102170001 1002170 30/07/2014 R$ 3.736,31
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100400334 102171001 1002171 30/07/2014 R$ 544,86
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100400338 102172001 1002172 30/07/2014 R$ 554,23
Folha de Pagamento 100401020 102173001 1002173 30/07/2014 R$ 500,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS 100400278 102174001 1002174 30/07/2014 R$ 800,00
HDI SEGUROS S.A 100400516 102175001 1002175 30/07/2014 R$ 730,22
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100401242 102176001 1002176 30/07/2014 R$ 2.818,12
Folha de Pagamento 100406117 102177001 1002177 29/07/2014 R$ 100,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA- ME 100400280 102178001 1002178 30/07/2014 R$ 650,70
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100400282 102179001 1002179 30/07/2014 R$ 2.000,00
ANDRÉ CARDOSO MAURICIO 07681416722 100401180 102180001 1002180 31/07/2014 R$ 1.300,00
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100400274 102181001 1002181 30/07/2014 R$ 1.116,00
SABINO DEMOLIÇOES LTDA -ME 100398074 102182001 1002182 29/07/2014 R$ 470,00
LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO LTDA 100398072 102183001 1002183 29/07/2014 R$ 300,00
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 100400276 102184001 1002184 30/07/2014 R$ 75,90
NORTE MINAS VIDRO LTDA- EPP 100398070 102185001 1002185 29/07/2014 R$ 250,00
ELI AUTO ELETRICA LTDA 100401022 102186001 1002186 30/07/2014 R$ 350,00
RENE CAMARGO 100403188 102187001 1002187 29/07/2014 R$ 240,05
ODILON LOPES LACERDA 100400306 100004007 1000004 30/07/2014 R$ 5.500,00
CONSTRUTORA MAGALHAES LTDA 100405775 102188001 1002188 30/07/2014 R$ 52.170,89
SHIRLEY RODRIGUES ALVES 07522353629 100401204 102189001 1002189 30/07/2014 R$ 2.940,00
Folha de Pagamento 100401206 102190001 1002190 31/07/2014 R$ 250,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100401226 102191001 1002191 30/07/2014 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 100401396 102194001 1002194 01/07/2014 R$ 316,00
