Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 100655485 100559001 1000559 01/04/2014 R$ 763,00
Folha de Pagamento 100655469 100560001 1000560 01/04/2014 R$ 763,00
JOSE GERALDO MARTINS 100655869 100590001 1000590 08/04/2014 R$ 2.500,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100656765 100582001 1000582 17/04/2014 R$ 11.392,50
Folha de Pagamento 100655451 100595001 1000595 01/04/2014 R$ 200,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100655917 100596001 1000596 08/04/2014 R$ 210,62
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100655925 100597001 1000597 08/04/2014 R$ 238,72
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100655929 100598001 1000598 08/04/2014 R$ 223,36
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100655921 100599001 1000599 08/04/2014 R$ 238,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100655455 100603001 1000603 01/04/2014 R$ 142,17
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655625 100604001 1000604 06/04/2014 R$ 146,59
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100655517 100202003 1000202 01/04/2014 R$ 200,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100655521 100156003 1000156 01/04/2014 R$ 485,00
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA 100655461 100605001 1000605 01/04/2014 R$ 227,50
Folha de Pagamento 100656111 100606001 1000606 10/04/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100655501 100607001 1000607 01/04/2014 R$ 906,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100656669 100608001 1000608 15/04/2014 R$ 1.225,90
Folha de Pagamento 100655581 100612001 1000612 03/04/2014 R$ 90,00
Folha de Pagamento 100655559 100613001 1000613 02/04/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100655563 100614001 1000614 02/04/2014 R$ 150,00
RICHARDSON VIEIRA GONCALVES 100655567 100615001 1000615 02/04/2014 R$ 3.923,50
RENE CAMARGO 100655571 100616001 1000616 02/04/2014 R$ 200,00
ALVES E SALEMA LTDA 100655585 100617001 1000617 03/04/2014 R$ 3.306,20
ALVES E SALEMA LTDA 100655589 100618001 1000618 03/04/2014 R$ 836,00
ALVES E SALEMA LTDA 100655577 100619001 1000619 03/04/2014 R$ 1.187,48
Folha de Pagamento 100655633 100620001 1000620 07/04/2014 R$ 150,00
GRAFICA PEROLA LTDA- ME 100656713 100621001 1000621 15/04/2014 R$ 63,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655841 100622001 1000622 08/04/2014 R$ 132,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655849 100623001 1000623 08/04/2014 R$ 200,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655853 100624001 1000624 08/04/2014 R$ 200,00
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100655817 100627001 1000627 08/04/2014 R$ 810,00
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100655825 100628001 1000628 08/04/2014 R$ 64,00
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100655821 100629001 1000629 08/04/2014 R$ 3.240,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100655913 100630001 1000630 08/04/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100655933 100631001 1000631 08/04/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100655861 100632001 1000632 08/04/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100655857 100633001 1000633 08/04/2014 R$ 88,59
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655845 100634001 1000634 08/04/2014 R$ 282,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100655885 100637001 1000637 08/04/2014 R$ 13,88
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655945 100636001 1000636 08/04/2014 R$ 83,84
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655881 100635001 1000635 08/04/2014 R$ 13,32
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655889 100638001 1000638 08/04/2014 R$ 70,07
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655789 100639001 1000639 08/04/2014 R$ 18,41
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655793 100640001 1000640 08/04/2014 R$ 17,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655893 100641001 1000641 08/04/2014 R$ 12,90
Folha de Pagamento 100655621 100642001 1000642 05/04/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100655713 100643001 1000643 07/04/2014 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100655601 100644001 1000644 04/04/2014 R$ 350,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100656785 100656001 1000656 20/04/2014 R$ 141,96
Folha de Pagamento 100655629 100657001 1000657 07/04/2014 R$ 250,00
SOM & LAB LTDA 100656095 100658001 1000658 10/04/2014 R$ 1.143,45
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100656881 100659001 1000659 24/04/2014 R$ 1.322,10
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100656877 100660001 1000660 24/04/2014 R$ 1.178,42
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100656885 100661001 1000661 24/04/2014 R$ 1.180,76
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100655865 100673001 1000673 08/04/2014 R$ 177,18
Folha de Pagamento 100655949 100674001 1000674 08/04/2014 R$ 55,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655837 100675001 1000675 08/04/2014 R$ 200,00
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 100655973 100676001 1000676 08/04/2014 R$ 2.894,00
Folha de Pagamento 100655637 100677001 1000677 07/04/2014 R$ 50,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655829 100679001 1000679 08/04/2014 R$ 682,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655833 100680001 1000680 08/04/2014 R$ 200,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100655645 100681001 1000681 07/04/2014 R$ 5.140,80
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100655661 100682001 1000682 07/04/2014 R$ 2.232,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100655733 100683001 1000683 07/04/2014 R$ 1.512,00
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 100656055 100684001 1000684 09/04/2014 R$ 3.162,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100656673 100685001 1000685 15/04/2014 R$ 1.075,92
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100656143 100686001 1000686 10/04/2014 R$ 1.481,30
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100655729 100687001 1000687 07/04/2014 R$ 4.862,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100655641 100688001 1000688 07/04/2014 R$ 1.268,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100655701 100689001 1000689 07/04/2014 R$ 754,50
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100655705 100690001 1000690 07/04/2014 R$ 1.130,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655941 100691001 1000691 08/04/2014 R$ 162,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655905 100692001 1000692 08/04/2014 R$ 282,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655797 100693001 1000693 08/04/2014 R$ 114,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655897 100694001 1000694 08/04/2014 R$ 157,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655877 100695001 1000695 08/04/2014 R$ 172,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655937 100696001 1000696 08/04/2014 R$ 135,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655873 100697001 1000697 08/04/2014 R$ 173,50
HERMES VIEIRA BESSA 100655681 100698001 1000698 07/04/2014 R$ 3.378,82
HERMES VIEIRA BESSA 100655689 100699001 1000699 07/04/2014 R$ 2.177,75
HERMES VIEIRA BESSA 100655685 100700001 1000700 07/04/2014 R$ 2.263,10
HERMES VIEIRA BESSA 100655693 100702001 1000702 07/04/2014 R$ 1.480,70
ADAIR MARQUES PACHECO 100655801 100701001 1000701 08/04/2014 R$ 2.998,80
HERMES VIEIRA BESSA 100655697 100703001 1000703 07/04/2014 R$ 2.419,80
HERMES VIEIRA BESSA 100655677 100704001 1000704 07/04/2014 R$ 2.668,94
HERMES VIEIRA BESSA 100655709 100706001 1000706 07/04/2014 R$ 4.721,54
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100655977 100705001 1000705 08/04/2014 R$ 1.440,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100655769 100707001 1000707 08/04/2014 R$ 4.712,40
Folha de Pagamento 100656079 100708001 1000708 09/04/2014 R$ 480,00
Folha de Pagamento 100656075 100709001 1000709 09/04/2014 R$ 560,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655757 100710001 1000710 08/04/2014 R$ 189,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655761 100711001 1000711 08/04/2014 R$ 266,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100655753 100712001 1000712 08/04/2014 R$ 146,38
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100656797 100714001 1000714 22/04/2014 R$ 1.323,80
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100655765 100715001 1000715 08/04/2014 R$ 763,80
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100656091 100716001 1000716 10/04/2014 R$ 1.071,40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100655721 100718001 1000718 07/04/2014 R$ 292,01
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100655725 100719001 1000719 07/04/2014 R$ 292,01
Folha de Pagamento 100655909 100720001 1000720 08/04/2014 R$ 50,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MG 100655965 100721001 1000721 08/04/2014 R$ 135,20
Folha de Pagamento 100655901 100722001 1000722 08/04/2014 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100656813 100724001 1000724 22/04/2014 R$ 2.831,22
Folha de Pagamento 100655785 100725001 1000725 08/04/2014 R$ 1.500,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100656063 100726001 1000726 09/04/2014 R$ 3.042,54
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100656805 100727001 1000727 22/04/2014 R$ 820,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100656793 100728001 1000728 22/04/2014 R$ 19,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100656809 100729001 1000729 22/04/2014 R$ 58,06
Folha de Pagamento 100656071 100730001 1000730 09/04/2014 R$ 400,00
JUVENAL GONCALVES DE OLIVEIRA 100656151 100414003 1000414 10/04/2014 R$ 10.000,00
GRANJA DO BENTO 100656059 100731001 1000731 09/04/2014 R$ 6.800,00
GRANJA DO BENTO 100656003 100732001 1000732 09/04/2014 R$ 4.912,70
GRANJA DO BENTO 100656067 100733001 1000733 09/04/2014 R$ 2.099,80
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100656007 100734001 1000734 09/04/2014 R$ 3.794,80
AUTO POSTO DUPIM 100656051 100735001 1000735 09/04/2014 R$ 950,10
WAGNER AIRES ROSA 100656043 100736001 1000736 09/04/2014 R$ 236,37
Folha de Pagamento 100656015 100737001 1000737 09/04/2014 R$ 2.632,00
AUTO POSTO DUPIM 100656047 100738001 1000738 09/04/2014 R$ 1.061,08
AUTO POSTO DUPIM 100656039 100739001 1000739 09/04/2014 R$ 1.305,39
AUTO POSTO DUPIM 100656131 100821001 1000821 10/04/2014 R$ 6.842,07
AUTO POSTO DUPIM 100656135 100822001 1000822 10/04/2014 R$ 8.704,27
Folha de Pagamento 100656115 100823001 1000823 10/04/2014 R$ 3.160,00
ROMEU MOREIRA DA CUNHAME 100655717 100824001 1000824 07/04/2014 R$ 96,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656317 100880001 1000880 10/04/2014 R$ 3.507,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656323 100881001 1000881 10/04/2014 R$ 249,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656327 100882001 1000882 10/04/2014 R$ 2.992,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656333 100883001 1000883 10/04/2014 R$ 673,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656337 100884001 1000884 10/04/2014 R$ 1.459,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656341 100885001 1000885 10/04/2014 R$ 523,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656345 100886001 1000886 10/04/2014 R$ 653,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656349 100887001 1000887 10/04/2014 R$ 6.714,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656355 100888001 1000888 10/04/2014 R$ 12.029,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656361 100889001 1000889 10/04/2014 R$ 3.153,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656367 100890001 1000890 10/04/2014 R$ 9.809,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656373 100891001 1000891 10/04/2014 R$ 3.220,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656379 100893001 1000893 10/04/2014 R$ 1.827,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656385 100894001 1000894 10/04/2014 R$ 783,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656391 100895001 1000895 10/04/2014 R$ 158,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656395 100896001 1000896 10/04/2014 R$ 7.487,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656401 100897001 1000897 10/04/2014 R$ 10.168,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656407 100898001 1000898 10/04/2014 R$ 350,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656413 100899001 1000899 10/04/2014 R$ 666,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656417 100900001 1000900 10/04/2014 R$ 772,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656423 100901001 1000901 10/04/2014 R$ 1.612,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656429 100902001 1000902 10/04/2014 R$ 1.105,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656433 100903001 1000903 10/04/2014 R$ 286,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656437 100904001 1000904 10/04/2014 R$ 334,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100656443 100905001 1000905 10/04/2014 R$ 228,29
Folha de Pagamento 100656139 100909001 1000909 10/04/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100656147 100910001 1000910 10/04/2014 R$ 1.500,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100656087 100912001 1000912 10/04/2014 R$ 274,32
BALAÇO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 100656031 100913001 1000913 09/04/2014 R$ 304,50
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100656155 100914001 1000914 10/04/2014 R$ 1.728,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100656171 100915001 1000915 10/04/2014 R$ 3.780,00
JULIANA DA CRUZ TEIXEIRA 100656187 100917001 1000917 10/04/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100656191 100918001 1000918 10/04/2014 R$ 104,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100655593 100626001 1000626 03/04/2014 R$ 693,65
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100655597 100625001 1000625 03/04/2014 R$ 3.706,80
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100655969 100678001 1000678 08/04/2014 R$ 132,00
Folha de Pagamento 100656463 100919001 1000919 11/04/2014 R$ 632,00
QUALITINTAS LTDA 100656011 100920001 1000920 09/04/2014 R$ 94,00
FAUSTO ROCHA SOUTO 100656483 100924001 1000924 11/04/2014 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100656487 100925001 1000925 11/04/2014 R$ 480,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100656523 100926001 1000926 14/04/2014 R$ 483,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100656531 100927001 1000927 14/04/2014 R$ 212,05
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100656519 100928001 1000928 14/04/2014 R$ 5,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100657137 100929001 1000929 29/04/2014 R$ 21,12
Folha de Pagamento 100656503 100931001 1000931 14/04/2014 R$ 300,00
PASEP 100656511 100007002 1000007 14/04/2014 R$ 1.204,68
PASEP 100656535 100008002 1000008 14/04/2014 R$ 500,00
PASEP 100656801 100007003 1000007 22/04/2014 R$ 1.198,42
PASEP 100656543 100008003 1000008 14/04/2014 R$ 500,00
PASEP 100656515 100932001 1000932 14/04/2014 R$ 91,54
Folha de Pagamento 100656507 100933001 1000933 14/04/2014 R$ 700,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100656547 100934001 1000934 14/04/2014 R$ 162,00
FAUSTO ROCHA SOUTO 100656583 100935001 1000935 14/04/2014 R$ 114,93
DIEGO BATISTA FRANCA 100656563 100936001 1000936 14/04/2014 R$ 185,55
RENE CAMARGO 100656555 100937001 1000937 14/04/2014 R$ 220,00
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100656551 100938001 1000938 14/04/2014 R$ 94,95
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100656579 100939001 1000939 14/04/2014 R$ 232,00
WAGNER AIRES ROSA 100656575 100940001 1000940 14/04/2014 R$ 135,00
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 100656571 100941001 1000941 14/04/2014 R$ 351,10
PASEP 100656539 100942001 1000942 14/04/2014 R$ 75,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100656681 100943001 1000943 15/04/2014 R$ 3.973,80
RAULINO SERVICOS LTDA 100656705 100944001 1000944 15/04/2014 R$ 1.300,00
RAULINO SERVICOS LTDA 100656709 100945001 1000945 15/04/2014 R$ 1.157,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100656559 100946001 1000946 14/04/2014 R$ 134,94
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA 100656567 100947001 1000947 14/04/2014 R$ 88,00
Folha de Pagamento 100656621 100948001 1000948 15/04/2014 R$ 318,00
SERGIO RODRIGUES COELHO 100656677 100949001 1000949 15/04/2014 R$ 325,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 100656479 100950001 1000950 11/04/2014 R$ 186,20
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100656637 100952001 1000952 15/04/2014 R$ 2.728,34
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100656641 100953001 1000953 15/04/2014 R$ 346,09
Folha de Pagamento 100656717 100954001 1000954 15/04/2014 R$ 300,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100656661 100955001 1000955 15/04/2014 R$ 600,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100656665 100956001 1000956 15/04/2014 R$ 574,76
Folha de Pagamento 100656613 100957001 1000957 15/04/2014 R$ 200,00
DIEGO BATISTA FRANCA 100656721 100958001 1000958 15/04/2014 R$ 200,00
SOTREQ SA 100656653 100959001 1000959 15/04/2014 R$ 1.255,68
SOTREQ SA 100656657 100960001 1000960 15/04/2014 R$ 1.920,52
SOTREQ SA 100656649 100961001 1000961 15/04/2014 R$ 2.495,16
Folha de Pagamento 100656597 100962001 1000962 15/04/2014 R$ 215,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100656689 100964001 1000964 15/04/2014 R$ 90,75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100656685 100963001 1000963 15/04/2014 R$ 40,52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100656645 100965001 1000965 15/04/2014 R$ 40,52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100656697 100966001 1000966 15/04/2014 R$ 90,75
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 100655749 100967001 1000967 07/04/2014 R$ 470,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100657815 100969001 1000969 30/04/2014 R$ 1.166,72
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100657819 100970001 1000970 30/04/2014 R$ 665,83
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100657811 100971001 1000971 30/04/2014 R$ 565,81
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100657133 100972001 1000972 29/04/2014 R$ 177,18
Folha de Pagamento 100656729 100974001 1000974 16/04/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100656725 100975001 1000975 16/04/2014 R$ 220,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100656769 100976001 1000976 17/04/2014 R$ 27.838,70
MONTHI EQUIPAMENTOS LTDA 100656617 100977001 1000977 15/04/2014 R$ 4.280,00
Folha de Pagamento 100656753 100978001 1000978 17/04/2014 R$ 1.000,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100656789 100001003 1000001 22/04/2014 R$ 489,26
RENE CAMARGO 100656821 100979001 1000979 22/04/2014 R$ 250,00
S4PRODUÇÕES ARTITICAS LTDAME 100656825 100980001 1000980 23/04/2014 R$ 30.000,00
CASSIO ALVES DOS SANTOS 100656865 100233003 1000233 23/04/2014 R$ 1.024,00
WLADIMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 100656841 100981001 1000981 23/04/2014 R$ 422,00
IRACI MEIRE PATRICIA DA SILVA 100656861 100982001 1000982 23/04/2014 R$ 100,00
DEIZIANE FRANCIS DE ANDRADE 100656857 100983001 1000983 23/04/2014 R$ 1.250,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100656889 100984001 1000984 24/04/2014 R$ 3.097,50
Folha de Pagamento 100656905 100985001 1000985 25/04/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100656929 100986001 1000986 25/04/2014 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100656925 100988001 1000988 25/04/2014 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100656909 100989001 1000989 25/04/2014 R$ 1.685,00
Folha de Pagamento 100656933 100990001 1000990 25/04/2014 R$ 300,00
OI MOVEL S.A 100657177 100992001 1000992 29/04/2014 R$ 741,02
FILIPE RODRIGUES DE ASSIS 100657173 100993001 1000993 29/04/2014 R$ 500,00
MINISTERIO DO TURISMO 100657141 100994001 1000994 29/04/2014 R$ 3.679,73
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100657145 100995001 1000995 29/04/2014 R$ 520,26
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100656965 100996001 1000996 28/04/2014 R$ 529,21
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 100656969 100997001 1000997 29/04/2014 R$ 1.200,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME 100657149 101001001 1001001 29/04/2014 R$ 268,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100657823 101002001 1001002 30/04/2014 R$ 1.170,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100657799 101003001 1001003 30/04/2014 R$ 282,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100657791 101004001 1001004 30/04/2014 R$ 282,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100657795 101005001 1001005 30/04/2014 R$ 200,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100657807 101006001 1001006 30/04/2014 R$ 500,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100657803 101007001 1001007 30/04/2014 R$ 330,00
Folha de Pagamento 100656961 101008001 1001008 28/04/2014 R$ 395,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100657157 101010001 1001010 29/04/2014 R$ 2.000,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100657855 101011001 1001011 30/04/2014 R$ 559,64
ALVES E SALEMA LTDA 100657891 101013001 1001013 30/04/2014 R$ 22.320,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100656873 101014001 1001014 24/04/2014 R$ 462,07
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100657153 101015001 1001015 29/04/2014 R$ 485,53
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100657787 101016001 1001016 30/04/2014 R$ 200,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA- ME 100657181 101017001 1001017 29/04/2014 R$ 102.190,00
RICARDO BATISTA VIEIRA 100655605 101018001 1001018 04/04/2014 R$ 17.710,00
RICARDO BATISTA VIEIRA 100656937 101019001 1001019 25/04/2014 R$ 18.900,00
ODILON LOPES LACERDA 100657827 100004004 1000004 30/04/2014 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 100656973 101020001 1001020 29/04/2014 R$ 527,00
Folha de Pagamento 100657005 101021001 1001021 29/04/2014 R$ 1.453,00
Folha de Pagamento 100657053 101022001 1001022 29/04/2014 R$ 506,00
Folha de Pagamento 100656989 101023001 1001023 29/04/2014 R$ 1.011,00
Folha de Pagamento 100657101 101024001 1001024 29/04/2014 R$ 1.011,00
Folha de Pagamento 100657069 101025001 1001025 29/04/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100657117 101026001 1001026 29/04/2014 R$ 356,00
Folha de Pagamento 100657085 101027001 1001027 29/04/2014 R$ 758,00
Folha de Pagamento 100657037 101028001 1001028 29/04/2014 R$ 885,00
Folha de Pagamento 100657021 101029001 1001029 29/04/2014 R$ 506,00
Folha de Pagamento 100657895 101031001 1001031 30/04/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100657875 101032001 1001032 30/04/2014 R$ 222,00
Folha de Pagamento 100657859 101033001 1001033 30/04/2014 R$ 1.306,00
Folha de Pagamento 100657771 101042001 1001042 30/04/2014 R$ 675,00
Folha de Pagamento 100656817 101043001 1001043 22/04/2014 R$ 2.000,00
SOTREQ SA 100657767 101044001 1001044 30/04/2014 R$ 302,36
SOTREQ SA 100657763 101045001 1001045 30/04/2014 R$ 253,13
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100657899 101049001 1001049 30/04/2014 R$ 706,48
BALAÇO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 100656757 100991001 1000991 17/04/2014 R$ 35,98
DIEGO BATISTA FRANCA 100656869 101140001 1001140 23/04/2014 R$ 200,00
ANIELA EQUIPAMENTOS LTDA 100656953 101190001 1001190 25/04/2014 R$ 144,00
ADAIR PEREIRA DE SOUZA 100656195 100911001 1000911 10/04/2014 R$ 500,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100657927 101224001 1001224 30/04/2014 R$ 142,74
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA 100657911 101232001 1001232 30/04/2014 R$ 53,80
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 100657907 101233001 1001233 30/04/2014 R$ 273,40
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100657919 101234001 1001234 30/04/2014 R$ 78,40
WAGNER AIRES ROSA 100657903 101236001 1001236 30/04/2014 R$ 132,50
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100657951 101237001 1001237 30/04/2014 R$ 98,37
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100657915 101238001 1001238 30/04/2014 R$ 78,84
RENE CAMARGO 100657931 101239001 1001239 30/04/2014 R$ 172,77
DIEGO BATISTA FRANCA 100657923 101240001 1001240 30/04/2014 R$ 171,90
PASEP 100655525 100009031 1000009 01/04/2014 R$ 87,99
PASEP 100655529 100009032 1000009 01/04/2014 R$ 7,77
PASEP 100655993 100009033 1000009 08/04/2014 R$ 1.312,46
PASEP 100656199 100009034 1000009 10/04/2014 R$ 2.689,92
PASEP 100656203 100009035 1000009 10/04/2014 R$ 13,70
PASEP 100656773 100009036 1000009 17/04/2014 R$ 545,65
PASEP 100656777 100009037 1000009 17/04/2014 R$ 4,52
PASEP 100657935 100009038 1000009 30/04/2014 R$ 1.821,51
PASEP 100657939 100009039 1000009 30/04/2014 R$ 1,64
Folha de Pagamento 100657185 101442001 1001442 29/04/2014 R$ 1.448,00
Folha de Pagamento 100657191 101443001 1001443 29/04/2014 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 100657211 101444001 1001444 29/04/2014 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100657229 101445001 1001445 29/04/2014 R$ 1.132,86
Folha de Pagamento 100657235 101446001 1001446 29/04/2014 R$ 4.254,57
Folha de Pagamento 100657241 101447001 1001447 29/04/2014 R$ 5.601,66
Folha de Pagamento 100657261 101448001 1001448 29/04/2014 R$ 3.200,00
