Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100289178 100214005 1000214 27/06/2013 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100414588 101375001 1001375 06/06/2013 R$ 62,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100284774 101376001 1001376 06/06/2013 R$ 287,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100284778 101377001 1001377 06/06/2013 R$ 166,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100284776 101378001 1001378 06/06/2013 R$ 343,64
Nome não informado. 100283459 101385001 1001385 03/06/2013 R$ 255,00
Nome não informado. 100288572 101395001 1001395 03/06/2013 R$ 1.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100283429 101403001 1001403 03/06/2013 R$ 66,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100283453 101404001 1001404 03/06/2013 R$ 18,81
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100283457 101405001 1001405 03/06/2013 R$ 9,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100283445 101406001 1001406 03/06/2013 R$ 18,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100283455 101407001 1001407 03/06/2013 R$ 141,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100283437 101408001 1001408 03/06/2013 R$ 171,00
ALVES E SALEMA LTDA 100284678 100514004 1000514 03/06/2013 R$ 1.428,00
ALVES E SALEMA LTDA 100283481 101409001 1001409 03/06/2013 R$ 4.475,38
ALVES E SALEMA LTDA 100283483 101410001 1001410 03/06/2013 R$ 4.594,50
SERGIO RODRIGUES COELHO 100285079 101411001 1001411 04/06/2013 R$ 820,00
JOSE BENTO FILHO 100283425 101412001 1001412 03/06/2013 R$ 696,15
JOSE BENTO FILHO 100414584 101413001 1001413 03/06/2013 R$ 679,40
JOSE BENTO FILHO 100283511 101414001 1001414 03/06/2013 R$ 4.415,20
Nome não informado. 100288574 101415001 1001415 03/06/2013 R$ 160,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284633 101416001 1001416 04/06/2013 R$ 520,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284635 101417001 1001417 04/06/2013 R$ 29,21
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284631 101418001 1001418 04/06/2013 R$ 260,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284637 101419001 1001419 05/06/2013 R$ 28,71
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284641 101420001 1001420 04/06/2013 R$ 520,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284643 101421001 1001421 04/06/2013 R$ 29,21
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284629 101422001 1001422 04/06/2013 R$ 5.148,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100283705 100345005 1000345 04/06/2013 R$ 6.000,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100283513 101424001 1001424 04/06/2013 R$ 80,08
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100283524 101425001 1001425 04/06/2013 R$ 356,29
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100283535 101426001 1001426 04/06/2013 R$ 410,60
AKD DE OLIVEIRA NUTRIÇÃO - ME 100285077 101427001 1001427 04/06/2013 R$ 297,00
Nome não informado. 100284809 101428001 1001428 04/06/2013 R$ 200,00
V & F PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME 100284791 100598003 1000598 03/06/2013 R$ 42.120,00
Nome não informado. 100283732 101429001 1001429 04/06/2013 R$ 1.900,00
Nome não informado. 100283694 101430001 1001430 04/06/2013 R$ 975,00
MAQBARROS MAQUINAS BARROS LTDA 100285289 101431001 1001431 03/06/2013 R$ 900,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287943 101432001 1001432 28/06/2013 R$ 1.340,24
GILVAN VIANA MACHADO 100283680 101433001 1001433 04/06/2013 R$ 1.100,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284639 101434001 1001434 05/06/2013 R$ 28,71
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285167 101437001 1001437 05/06/2013 R$ 468,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285173 101438001 1001438 05/06/2013 R$ 48,02
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285169 101439001 1001439 05/06/2013 R$ 936,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285171 101440001 1001440 05/06/2013 R$ 29,21
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284613 101441001 1001441 05/06/2013 R$ 260,00
DIEGO BATISTA FRANCA 100283678 101442001 1001442 03/06/2013 R$ 629,19
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 100284513 101444001 1001444 03/06/2013 R$ 240,81
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100297130 101447001 1001447 05/06/2013 R$ 101,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100297213 101448001 1001448 05/06/2013 R$ 220,77
LUCKY PNEUS LTDA ME 100284615 101450001 1001450 05/06/2013 R$ 29,21
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100284511 101451001 1001451 05/06/2013 R$ 12.257,50
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287945 101452001 1001452 28/06/2013 R$ 1.245,99
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100284733 101453001 1001453 05/06/2013 R$ 5.760,00
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100284709 101454001 1001454 05/06/2013 R$ 4.032,00
Nome não informado. 100288568 101455001 1001455 05/06/2013 R$ 60,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100285159 101458001 1001458 11/06/2013 R$ 354,36
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100285595 101459001 1001459 17/06/2013 R$ 1.164,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100414596 101460001 1001460 05/06/2013 R$ 147,98
Nome não informado. 100288562 101461001 1001461 05/06/2013 R$ 120,00
Nome não informado. 100288566 101462001 1001462 05/06/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 100288570 101463001 1001463 05/06/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100288564 101464001 1001464 05/06/2013 R$ 500,00
MINISTERIO DO TURISMO 100284664 101465001 1001465 06/06/2013 R$ 3.524,93
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100284688 101468001 1001468 06/06/2013 R$ 11.218,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100284722 101469001 1001469 06/06/2013 R$ 5.084,00
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100284744 101470001 1001470 06/06/2013 R$ 6.336,00
Nome não informado. 100285060 101471001 1001471 06/06/2013 R$ 475,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100288588 101472001 1001472 07/06/2013 R$ 3.630,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100288586 101473001 1001473 07/06/2013 R$ 3.630,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100284827 101474001 1001474 07/06/2013 R$ 45,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100285083 101475001 1001475 10/06/2013 R$ 193,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100285081 101476001 1001476 10/06/2013 R$ 588,41
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100285075 101477001 1001477 10/06/2013 R$ 508,38
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100285054 101478001 1001478 10/06/2013 R$ 1.865,06
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100285087 101479001 1001479 10/06/2013 R$ 160,47
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100285085 101480001 1001480 10/06/2013 R$ 13,40
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100285056 101481001 1001481 10/06/2013 R$ 20,58
DROGARIA FREI INOCENCIO 100285287 101482001 1001482 11/06/2013 R$ 4.998,39
AUTO POSTO DUPIM 100284647 101483001 1001483 07/06/2013 R$ 593,36
AUTO POSTO DUPIM 100284645 101484001 1001484 07/06/2013 R$ 712,44
AUTO POSTO DUPIM 100284649 101485001 1001485 07/06/2013 R$ 8.130,12
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100285113 101486001 1001486 11/06/2013 R$ 1.179,42
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100285115 101487001 1001487 11/06/2013 R$ 380,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100284865 101488001 1001488 10/06/2013 R$ 2.000,00
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100285163 101492001 1001492 11/06/2013 R$ 895,90
Nome não informado. 100288576 101493001 1001493 10/06/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100288578 101495001 1001495 10/06/2013 R$ 90,00
Nome não informado. 100285329 101499001 1001499 10/06/2013 R$ 510,00
UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 100285161 101502001 1001502 11/06/2013 R$ 1.641,85
NORTE MINAS VIDRO LTDA- EPP 100285089 101503001 1001503 06/06/2013 R$ 390,61
SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS - SETOP/MG 100285100 101504001 1001504 10/06/2013 R$ 1.438,13
GRAFICA PEROLA LTDA- ME 100285191 101505001 1001505 11/06/2013 R$ 79,00
Nome não informado. 100285102 101506001 1001506 10/06/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 100288582 101507001 1001507 10/06/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 100288580 101508001 1001508 10/06/2013 R$ 100,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285197 101509001 1001509 11/06/2013 R$ 624,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285187 101510001 1001510 11/06/2013 R$ 29,21
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285181 101511001 1001511 11/06/2013 R$ 520,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285185 101512001 1001512 11/06/2013 R$ 29,21
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285183 101513001 1001513 11/06/2013 R$ 260,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285189 101514001 1001514 11/06/2013 R$ 29,21
SOM & LAB LTDA 100285617 101515001 1001515 11/06/2013 R$ 926,01
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 100285353 101516001 1001516 11/06/2013 R$ 1.914,10
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285177 101518001 1001518 11/06/2013 R$ 4.488,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285175 101519001 1001519 11/06/2013 R$ 185,56
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100285165 100001006 1000001 11/06/2013 R$ 312,25
LUCKY PNEUS LTDA ME 100285179 101520001 1001520 11/06/2013 R$ 260,00
Nome não informado. 100288584 101521001 1001521 11/06/2013 R$ 100,00
AUTO POSTO DUPIM 100285157 101522001 1001522 11/06/2013 R$ 28.669,29
AUTO POSTO DUPIM 100285461 101523001 1001523 12/06/2013 R$ 600,00
AUTO POSTO DUPIM 100285459 101524001 1001524 12/06/2013 R$ 1.559,54
AUTO POSTO DUPIM 100285458 101525001 1001525 12/06/2013 R$ 1.396,21
PASEP 100286074 100003005 1000003 19/06/2013 R$ 1.205,64
Nome não informado. 100285377 101526001 1001526 12/06/2013 R$ 850,00
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100285467 101527001 1001527 12/06/2013 R$ 9.310,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100285321 100882003 1000882 12/06/2013 R$ 451,30
RICHARDSON VIEIRA GONCALVES-ME 100285285 100559004 1000559 12/06/2013 R$ 3.827,25
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100285532 100825002 1000825 12/06/2013 R$ 439,20
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100288389 100569003 1000569 12/06/2013 R$ 4.394,40
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100286086 100450009 1000450 13/06/2013 R$ 493,90
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100286084 100450010 1000450 13/06/2013 R$ 203,30
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100285323 101528001 1001528 12/06/2013 R$ 1.378,40
Nome não informado. 100288592 101529001 1001529 12/06/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100288590 101531001 1001531 12/06/2013 R$ 100,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100285317 101530001 1001530 12/06/2013 R$ 12,36
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100285319 101532001 1001532 12/06/2013 R$ 59,57
PASEP 100285327 101533001 1001533 12/06/2013 R$ 500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100285325 101534001 1001534 12/06/2013 R$ 86,15
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 100285465 101535001 1001535 13/06/2013 R$ 45,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100414592 101536001 1001536 12/06/2013 R$ 212,03
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100289942 101537001 1001537 20/06/2013 R$ 4.908,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100289944 101538001 1001538 20/06/2013 R$ 268,80
Nome não informado. 100289930 101539001 1001539 13/06/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 100289934 101540001 1001540 13/06/2013 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100285463 101541001 1001541 13/06/2013 R$ 129,04
Nome não informado. 100289932 101542001 1001542 13/06/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100289960 101543001 1001543 13/06/2013 R$ 250,00
DIEGO BATISTA FRANCA 100296201 101545001 1001545 24/06/2013 R$ 200,00
CLEUZITANIA PEREIRA DA SILVA COSTA 100285448 101546001 1001546 13/06/2013 R$ 55,60
CATIA SILENE BOTELHO 100285446 101547001 1001547 13/06/2013 R$ 129,81
LETICIA PACHECO BRAGA 100285516 101548001 1001548 13/06/2013 R$ 163,46
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 100285545 101549001 1001549 14/06/2013 R$ 313,50
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 100285543 101550001 1001550 14/06/2013 R$ 1.213,50
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100285518 101552001 1001552 14/06/2013 R$ 557,51
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100285547 101551001 1001551 14/06/2013 R$ 1.081,60
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100286078 101553001 1001553 14/06/2013 R$ 1.645,10
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100286080 101554001 1001554 14/06/2013 R$ 935,80
ARBITROS FUTEBOL GV 100286063 101555001 1001555 18/06/2013 R$ 5.060,00
Nome não informado. 100289936 101556001 1001556 14/06/2013 R$ 50,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100285606 101557001 1001557 17/06/2013 R$ 743,56
BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100296329 101558001 1001558 27/06/2013 R$ 2.257,20
Nome não informado. 100289940 101560001 1001560 18/06/2013 R$ 100,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS - SETOP/MG 100286076 101561001 1001561 18/06/2013 R$ 852,86
Nome não informado. 100297073 101562001 1001562 18/06/2013 R$ 3.300,00
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 100286157 101565001 1001565 18/06/2013 R$ 293,21
GV PIROTECNIA LTDA 100285925 101566001 1001566 18/06/2013 R$ 10.896,50
POSTO TABAJARA LTDA 100285939 101568001 1001568 17/06/2013 R$ 780,50
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100286116 100521006 1000521 20/06/2013 R$ 3.860,16
Nome não informado. 100289938 101571001 1001571 19/06/2013 R$ 300,00
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA 100286112 101572001 1001572 19/06/2013 R$ 105,60
Nome não informado. 100286052 101573001 1001573 19/06/2013 R$ 260,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100286041 101574001 1001574 20/06/2013 R$ 12.550,25
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100287887 101575001 1001575 21/06/2013 R$ 557,55
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 100287905 101576001 1001576 21/06/2013 R$ 270,00
JULIO CESAR RODRIGUES - COMERCIAL - MSAE 100287889 101577001 1001577 21/06/2013 R$ 890,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287951 101578001 1001578 28/06/2013 R$ 1.295,09
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287947 101579001 1001579 28/06/2013 R$ 1.357,77
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287949 101580001 1001580 28/06/2013 R$ 466,83
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100286118 101581001 1001581 20/06/2013 R$ 976,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100286161 101582001 1001582 21/06/2013 R$ 91,45
CONSTRUTORA VIEIRA E LOPES LTDA 100287655 101583001 1001583 19/06/2013 R$ 14.500,00
GUILHERME AGUIAR SANTOS SILVA 100286146 101584001 1001584 21/06/2013 R$ 965,00
VALEMAC LTDA 100287961 101586001 1001586 28/06/2013 R$ 768,00
VALEMAC LTDA 100287957 101587001 1001587 28/06/2013 R$ 373,50
RICARDO BATISTA VIEIRA 100287629 101589001 1001589 26/06/2013 R$ 6.400,00
RICARDO BATISTA VIEIRA 100287642 101590001 1001590 26/06/2013 R$ 6.975,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100287963 101591001 1001591 28/06/2013 R$ 292,98
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100287965 101594001 1001594 28/06/2013 R$ 50,00
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100287580 101595001 1001595 26/06/2013 R$ 23.349,62
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100287578 101596001 1001596 26/06/2013 R$ 33,34
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100287653 101597001 1001597 26/06/2013 R$ 496,10
Nome não informado. 100289946 101600001 1001600 25/06/2013 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287668 101653001 1001653 10/06/2013 R$ 3.796,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287706 101654001 1001654 10/06/2013 R$ 2.322,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287679 101655001 1001655 10/06/2013 R$ 1.074,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287687 101656001 1001656 10/06/2013 R$ 425,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287694 101657001 1001657 10/06/2013 R$ 3.705,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287714 101658001 1001658 10/06/2013 R$ 6.458,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287727 101659001 1001659 10/06/2013 R$ 17.073,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287701 101660001 1001660 10/06/2013 R$ 1.641,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287738 101661001 1001661 10/06/2013 R$ 4.954,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287748 101662001 1001662 10/06/2013 R$ 3.220,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287768 101663001 1001663 10/06/2013 R$ 9.916,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287759 101664001 1001664 10/06/2013 R$ 1.765,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287778 101665001 1001665 10/06/2013 R$ 948,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287785 101666001 1001666 10/06/2013 R$ 6.449,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287792 101667001 1001667 10/06/2013 R$ 10.437,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287799 101668001 1001668 10/06/2013 R$ 328,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287804 101669001 1001669 10/06/2013 R$ 677,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287810 101670001 1001670 10/06/2013 R$ 596,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287815 101671001 1001671 10/06/2013 R$ 1.225,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287822 101672001 1001672 10/06/2013 R$ 745,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287827 101673001 1001673 10/06/2013 R$ 1.274,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287832 101674001 1001674 10/06/2013 R$ 149,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287836 101675001 1001675 10/06/2013 R$ 606,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100287840 101676001 1001676 10/06/2013 R$ 584,31
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287939 101677001 1001677 28/06/2013 R$ 288,81
Nome não informado. 100287597 101678001 1001678 26/06/2013 R$ 3.107,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287941 101679001 1001679 28/06/2013 R$ 389,32
Nome não informado. 100287582 101680001 1001680 26/06/2013 R$ 1.400,00
Nome não informado. 100289954 101681001 1001681 26/06/2013 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100288681 101683001 1001683 28/06/2013 R$ 1.168,34
Nome não informado. 100289950 101684001 1001684 26/06/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 100289948 101685001 1001685 26/06/2013 R$ 250,00
JOANA ROSA DOS SANTOS 100288966 100791004 1000791 27/06/2013 R$ 80,00
MARCOS LEITE COSTA 100288721 100215006 1000215 27/06/2013 R$ 311,00
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100287885 101687001 1001687 27/06/2013 R$ 908,02
VALEMAC LTDA 100287959 101688001 1001688 28/06/2013 R$ 107,00
Nome não informado. 100289952 101689001 1001689 27/06/2013 R$ 72,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287967 101690001 1001690 28/06/2013 R$ 1.232,21
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100287919 101691001 1001691 28/06/2013 R$ 1.689,40
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100287923 101692001 1001692 28/06/2013 R$ 1.716,80
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA- ME 100287925 101693001 1001693 28/06/2013 R$ 1.957,93
JULIO CESAR RODRIGUES - COMERCIAL - MSAE 100287917 101694001 1001694 28/06/2013 R$ 1.955,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100287915 101695001 1001695 28/06/2013 R$ 6.076,20
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 100287969 101696001 1001696 28/06/2013 R$ 570,41
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287953 101697001 1001697 28/06/2013 R$ 1.231,96
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100287955 101698001 1001698 28/06/2013 R$ 1.466,62
JOSE BENTO FILHO 100287974 101699001 1001699 28/06/2013 R$ 699,08
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA- ME 100287913 101700001 1001700 28/06/2013 R$ 7.980,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100304390 100521008 1000521 27/06/2013 R$ 5.239,40
Nome não informado. 100289956 101701001 1001701 28/06/2013 R$ 72,00
Nome não informado. 100289958 101702001 1001702 28/06/2013 R$ 100,00
MECANICA WILACA LTDA 100288872 101707001 1001707 28/06/2013 R$ 1.909,50
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100288860 101712001 1001712 28/06/2013 R$ 1.307,47
DIRLEI AUTO PECAS LTDA 100288866 101713001 1001713 28/06/2013 R$ 240,00
MECANICA WILACA LTDA 100288870 101714001 1001714 28/06/2013 R$ 2.255,46
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100289266 101728001 1001728 28/06/2013 R$ 10.657,10
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100289306 101729001 1001729 28/06/2013 R$ 4.829,80
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100290168 101752001 1001752 28/06/2013 R$ 6.019,20
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100290181 101753001 1001753 28/06/2013 R$ 5.472,00
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 100290194 101754001 1001754 28/06/2013 R$ 3.830,40
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100288910 101755001 1001755 27/06/2013 R$ 162,00
ALPA INFORMATICA LTDA 100289182 101765001 1001765 28/06/2013 R$ 290,00
ALPA INFORMATICA LTDA 100289184 101766001 1001766 28/06/2013 R$ 2.610,00
CONSTRUTORA MAGALHAES LTDA 100296448 101767001 1001767 26/06/2013 R$ 110.693,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290110 101783001 1001783 28/06/2013 R$ 92,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290114 101785001 1001785 28/06/2013 R$ 156,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290112 101786001 1001786 28/06/2013 R$ 163,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290128 101787001 1001787 28/06/2013 R$ 250,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290132 101790001 1001790 28/06/2013 R$ 210,37
GILVAN VIANA MACHADO 100288924 101793001 1001793 28/06/2013 R$ 1.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290126 101789001 1001789 28/06/2013 R$ 101,90
Nome não informado. 100292162 101880001 1001880 27/06/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100292165 101881001 1001881 27/06/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100292168 101882001 1001882 27/06/2013 R$ 5.000,00
Nome não informado. 100292180 101883001 1001883 27/06/2013 R$ 10.000,00
Nome não informado. 100292197 101884001 1001884 27/06/2013 R$ 1.906,16
Nome não informado. 100292200 101885001 1001885 27/06/2013 R$ 5.312,98
Nome não informado. 100292213 101886001 1001886 27/06/2013 R$ 4.800,00
Nome não informado. 100292225 101887001 1001887 27/06/2013 R$ 1.383,96
Nome não informado. 100292228 101888001 1001888 27/06/2013 R$ 3.017,30
Nome não informado. 100292234 101889001 1001889 27/06/2013 R$ 2.533,08
Nome não informado. 100292243 101890001 1001890 27/06/2013 R$ 1.358,65
Nome não informado. 100292246 101891001 1001891 27/06/2013 R$ 1.266,54
Nome não informado. 100292259 101892001 1001892 27/06/2013 R$ 1.658,65
Nome não informado. 100292279 101893001 1001893 27/06/2013 R$ 4.360,70
Nome não informado. 100292290 101894001 1001894 27/06/2013 R$ 745,80
Nome não informado. 100292274 101895001 1001895 27/06/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100292293 101896001 1001896 27/06/2013 R$ 15.243,39
Nome não informado. 100292313 101897001 1001897 27/06/2013 R$ 43.040,39
Nome não informado. 100292332 101898001 1001898 27/06/2013 R$ 1.725,17
Nome não informado. 100292335 101899001 1001899 27/06/2013 R$ 3.484,08
Nome não informado. 100292339 101900001 1001900 27/06/2013 R$ 6.960,48
Nome não informado. 100292364 101901001 1001901 27/06/2013 R$ 19.258,06
Nome não informado. 100292534 101902001 1001902 27/06/2013 R$ 4.746,00
Nome não informado. 100292368 101903001 1001903 27/06/2013 R$ 7.322,40
Nome não informado. 100292346 101904001 1001904 27/06/2013 R$ 19.469,07
Nome não informado. 100292351 101905001 1001905 27/06/2013 R$ 24.793,61
Nome não informado. 100292372 101906001 1001906 27/06/2013 R$ 13.042,76
Nome não informado. 100292384 101907001 1001907 27/06/2013 R$ 2.733,55
Nome não informado. 100292396 101908001 1001908 27/06/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100292417 101909001 1001909 27/06/2013 R$ 9.577,04
Nome não informado. 100292429 101910001 1001910 27/06/2013 R$ 43.890,27
Nome não informado. 100292408 101911001 1001911 27/06/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100292411 101912001 1001912 27/06/2013 R$ 8.346,16
Nome não informado. 100292442 101913001 1001913 27/06/2013 R$ 817,80
Nome não informado. 100292445 101914001 1001914 27/06/2013 R$ 83,64
Nome não informado. 100292447 101915001 1001915 27/06/2013 R$ 3.671,73
Nome não informado. 100292450 101916001 1001916 27/06/2013 R$ 23.027,24
Nome não informado. 100292462 101917001 1001917 27/06/2013 R$ 15.912,84
Nome não informado. 100292466 101918001 1001918 27/06/2013 R$ 14.934,12
Nome não informado. 100292469 101919001 1001919 27/06/2013 R$ 37.336,81
Nome não informado. 100292474 101920001 1001920 27/06/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 100292477 101921001 1001921 27/06/2013 R$ 22,60
Nome não informado. 100292479 101922001 1001922 27/06/2013 R$ 1.627,20
Nome não informado. 100292482 101923001 1001923 27/06/2013 R$ 954,24
Nome não informado. 100292485 101924001 1001924 27/06/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100292497 101925001 1001925 27/06/2013 R$ 2.712,00
Nome não informado. 100292500 101926001 1001926 27/06/2013 R$ 5.181,18
Nome não informado. 100292503 101927001 1001927 27/06/2013 R$ 3.100,00
Nome não informado. 100292506 101928001 1001928 27/06/2013 R$ 4.329,08
