Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102769009 1002769 10/05/2017 R$ 4.116,87
PASEP 100001005 1000001 31/05/2017 R$ 1.356,87
PASEP 100002042 1000002 09/05/2017 R$ 1,43
PASEP 100002043 1000002 10/05/2017 R$ 4.683,49
PASEP 100002044 1000002 10/05/2017 R$ 0,31
PASEP 100002045 1000002 10/05/2017 R$ 10,59
PASEP 100002046 1000002 19/05/2017 R$ 643,28
PASEP 100002047 1000002 19/05/2017 R$ 2,23
PASEP 100002048 1000002 19/05/2017 R$ 3,81
PASEP 100002049 1000002 22/05/2017 R$ 69,56
PASEP 100002050 1000002 30/05/2017 R$ 1.947,69
PASEP 100002051 1000002 30/05/2017 R$ 13,35
PASEP 100002052 1000002 30/05/2017 R$ 2,08
PASEP 100002053 1000002 31/05/2017 R$ 8,21
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100003005 1000003 10/05/2017 R$ 6.170,48
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100004005 1000004 10/05/2017 R$ 19.164,38
PASEP 100007005 1000007 22/05/2017 R$ 1.037,06
BANCO DO BRASIL S/A 100008025 1000008 31/05/2017 R$ 325,40
BANCO DO BRASIL S/A 100008026 1000008 31/05/2017 R$ 11,48
BANCO DO BRASIL S/A 100008027 1000008 31/05/2017 R$ 44,00
BANCO DO BRASIL S/A 100008028 1000008 31/05/2017 R$ 39,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008029 1000008 31/05/2017 R$ 26,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010007 1000010 31/05/2017 R$ 125,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010008 1000010 31/05/2017 R$ 119,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010009 1000010 31/05/2017 R$ 64,60
IPSEMG 100011009 1000011 09/05/2017 R$ 3.772,41
IPSEMG 100011010 1000011 16/05/2017 R$ 3.772,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100012013 1000012 10/05/2017 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100012014 1000012 19/05/2017 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100012015 1000012 30/05/2017 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100013007 1000013 10/05/2017 R$ 320,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100023005 1000023 31/05/2017 R$ 119,63
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100024005 1000024 31/05/2017 R$ 13.167,73
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100025005 1000025 31/05/2017 R$ 4.304,22
MARCELO FERNANDES APOLONIO 100087004 1000087 10/05/2017 R$ 250,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100088004 1000088 10/05/2017 R$ 300,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100089004 1000089 10/05/2017 R$ 200,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100090004 1000090 10/05/2017 R$ 300,00
CRISTIANE BALBINA DOS REIS (JOSE VALENTINO DOS REIS) 100145005 1000145 30/05/2017 R$ 500,00
ODILON LOPES LACERDA 100300004 1000300 26/05/2017 R$ 8.980,00
LFP ANDRADE- MADEIREIRA-ME 100402001 1000402 01/05/2017 R$ 3.175,40
Nome não informado pelo SICOM. 100419001 1000419 05/05/2017 R$ 224,99
Nome não informado pelo SICOM. 100446001 1000446 03/05/2017 R$ 150,00
POSTO TABAJARA LTDA 100455001 1000455 02/05/2017 R$ 157,24
COMERCIAL ILCA BRETAS LTDA- EPP 100456001 1000456 02/05/2017 R$ 53,77
SOM & LAB LTDA 100457001 1000457 02/05/2017 R$ 1.053,89
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100458001 1000458 02/05/2017 R$ 1.220,40
GILMAR ANDRADE METZKER ME 100459001 1000459 02/05/2017 R$ 690,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100460001 1000460 03/05/2017 R$ 1.031,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100461001 1000461 03/05/2017 R$ 567,30
SILVA LIMA TRANSPORTES 100470001 1000470 02/05/2017 R$ 6.019,20
SILVA LIMA TRANSPORTES 100471001 1000471 02/05/2017 R$ 5.632,00
YURI CAIRES MEIRA 060053026-47 100485001 1000485 04/05/2017 R$ 3.000,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100486001 1000486 02/05/2017 R$ 1.103,60
AUTO POSTO DUPIM 100492001 1000492 03/05/2017 R$ 23.709,14
AUTO POSTO DUPIM 100493001 1000493 03/05/2017 R$ 1.110,52
AUTO POSTO DUPIM 100494001 1000494 03/05/2017 R$ 1.277,42
LFP ANDRADE- MADEIREIRA-ME 100495001 1000495 05/05/2017 R$ 25.596,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100496001 1000496 05/05/2017 R$ 954,30
AUTO POSTO DUPIM 100497001 1000497 05/05/2017 R$ 5.760,49
AUTO POSTO DUPIM 100498001 1000498 05/05/2017 R$ 9.235,90
MARCELO FAUSTO DA SILVAME 100500001 1000500 05/05/2017 R$ 14.170,00
ADELMO JOSÉ DE FIGUEIREDOME 100501001 1000501 05/05/2017 R$ 17.000,00
ADELMO JOSÉ DE FIGUEIREDOME 100502001 1000502 05/05/2017 R$ 14.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100503001 1000503 08/05/2017 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100504001 1000504 08/05/2017 R$ 2.105,26
Nome não informado pelo SICOM. 100505001 1000505 08/05/2017 R$ 937,00
JUNINHO ESPORTE 100506001 1000506 05/05/2017 R$ 1.384,37
Nome não informado pelo SICOM. 100508001 1000508 08/05/2017 R$ 526,32
ALVES E SALEMA LTDA 100509001 1000509 05/05/2017 R$ 610,00
ALVES E SALEMA LTDA 100510001 1000510 05/05/2017 R$ 1.939,29
ALVES E SALEMA LTDA 100511001 1000511 05/05/2017 R$ 932,59
ALVES E SALEMA LTDA 100512001 1000512 05/05/2017 R$ 1.783,50
ALVES E SALEMA LTDA 100513001 1000513 05/05/2017 R$ 2.170,10
Nome não informado pelo SICOM. 100516001 1000516 08/05/2017 R$ 937,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100521001 1000521 08/05/2017 R$ 177,18
SOCORRO ALFA LTDA 100523001 1000523 09/05/2017 R$ 1.052,63
Nome não informado pelo SICOM. 100524001 1000524 09/05/2017 R$ 2.631,58
Nome não informado pelo SICOM. 100525001 1000525 09/05/2017 R$ 526,32
GRANJA DO BENTO 100526001 1000526 08/05/2017 R$ 7.699,42
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100527001 1000527 10/05/2017 R$ 177,18
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100530001 1000530 08/05/2017 R$ 161,62
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 100536001 1000536 09/05/2017 R$ 22,11
GV BORRACHA LTDA 100537001 1000537 09/05/2017 R$ 1.524,00
LFP ANDRADE- MADEIREIRA-ME 100538001 1000538 09/05/2017 R$ 3.438,40
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100539001 1000539 08/05/2017 R$ 3.145,00
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100540001 1000540 08/05/2017 R$ 1.200,00
NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 100542001 1000542 08/05/2017 R$ 321,25
TAMASA ENGENHARIA S/A 100543001 1000543 10/05/2017 R$ 58.930,55
Nome não informado pelo SICOM. 100544001 1000544 10/05/2017 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100545001 1000545 10/05/2017 R$ 250,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100546001 1000546 10/05/2017 R$ 60,00
CARLOS MAGNO SOYER 100549001 1000549 10/05/2017 R$ 629,12
NACIONAL ESTACAMENTOS DE SOLO LTDA ME 100551001 1000551 11/05/2017 R$ 11.000,00
CONSORTE PNEUS AUTOCENTER LTDA 100553001 1000553 08/05/2017 R$ 9.810,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100556001 1000556 01/05/2017 R$ 198,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100557001 1000557 15/05/2017 R$ 265,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100558001 1000558 15/05/2017 R$ 264,26
CONSORTE PNEUS AUTOCENTER LTDA 100559001 1000559 08/05/2017 R$ 230,00
PRODETGASES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA 100562001 1000562 11/05/2017 R$ 80,00
MARLON ENCADERNACOES E CARIMBOS LTDA-ME 100563001 1000563 10/05/2017 R$ 1.750,00
GRAFFITE 100564001 1000564 12/05/2017 R$ 1.139,00
Nome não informado pelo SICOM. 100680001 1000680 15/05/2017 R$ 158,00
Nome não informado pelo SICOM. 100741001 1000741 15/05/2017 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100743001 1000743 15/05/2017 R$ 474,00
WINICIO RODRIGUES DE SOUZA ME 100826001 1000826 13/05/2017 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100827001 1000827 15/05/2017 R$ 422,00
MECANICA WILACA LTDA 100828001 1000828 11/05/2017 R$ 2.860,70
MECANICA WILACA LTDA 100829001 1000829 11/05/2017 R$ 3.859,00
MECANICA WILACA LTDA 100830001 1000830 12/05/2017 R$ 3.474,90
MECANICA WILACA LTDA 100831001 1000831 11/05/2017 R$ 3.219,55
MECANICA WILACA LTDA 100832001 1000832 12/05/2017 R$ 3.359,20
Nome não informado pelo SICOM. 100834001 1000834 16/05/2017 R$ 71,00
Nome não informado pelo SICOM. 100835001 1000835 15/05/2017 R$ 120,00
RENE CAMARGO 100836001 1000836 15/05/2017 R$ 151,01
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100837001 1000837 10/05/2017 R$ 395,81
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100838001 1000838 10/05/2017 R$ 102,79
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100839001 1000839 10/05/2017 R$ 102,79
POSTO TABAJARA LTDA 100840001 1000840 15/05/2017 R$ 178,05
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100841001 1000841 12/05/2017 R$ 7.907,24
UNIVERSO ONLINE S/A 100842001 1000842 10/05/2017 R$ 57,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100843001 1000843 10/05/2017 R$ 289,37
Nome não informado pelo SICOM. 100844001 1000844 10/05/2017 R$ 150,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100846001 1000846 12/05/2017 R$ 675,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 100848001 1000848 10/05/2017 R$ 8.238,07
AUTO POSTO DUPIM 100854001 1000854 17/05/2017 R$ 21.083,48
AUTO POSTO DUPIM 100856001 1000856 17/05/2017 R$ 3.022,43
AUTO POSTO DUPIM 100861001 1000861 17/05/2017 R$ 2.185,00
Nome não informado pelo SICOM. 100862001 1000862 17/05/2017 R$ 200,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 100863001 1000863 16/05/2017 R$ 391,40
AUTO POSTO DUPIM 100864001 1000864 17/05/2017 R$ 3.451,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100865001 1000865 01/05/2017 R$ 263,17
Nome não informado pelo SICOM. 100867001 1000867 18/05/2017 R$ 258,00
Nome não informado pelo SICOM. 100868001 1000868 18/05/2017 R$ 632,00
Nome não informado pelo SICOM. 100869001 1000869 18/05/2017 R$ 1.264,00
MECANICA WILACA LTDA 100873001 1000873 12/05/2017 R$ 3.063,74
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100874001 1000874 17/05/2017 R$ 1.262,20
MECANICA WILACA LTDA 100875001 1000875 12/05/2017 R$ 2.670,45
MECANICA WILACA LTDA 100876001 1000876 15/05/2017 R$ 4.655,00
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 100877001 1000877 16/05/2017 R$ 60,00
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100878001 1000878 15/05/2017 R$ 364,20
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100879001 1000879 16/05/2017 R$ 172,80
Nome não informado pelo SICOM. 100881001 1000881 19/05/2017 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100885001 1000885 22/05/2017 R$ 198,78
JUNINHO ESPORTE 100894001 1000894 19/05/2017 R$ 777,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100895001 1000895 17/05/2017 R$ 955,00
RENE CAMARGO 100980001 1000980 19/05/2017 R$ 150,01
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100981001 1000981 12/05/2017 R$ 439,00
GV BORRACHA LTDA 100982001 1000982 19/05/2017 R$ 361,10
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 100983001 1000983 22/05/2017 R$ 230,00
SOTREQ SA 100984001 1000984 22/05/2017 R$ 2.123,00
Nome não informado pelo SICOM. 100985001 1000985 23/05/2017 R$ 1.053,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100986001 1000986 22/05/2017 R$ 2.000,00
GUILHERME PAULO FERREIRA DA SILVA 100987001 1000987 24/05/2017 R$ 695,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 100988001 1000988 23/05/2017 R$ 3.670,00
RENE CAMARGO 100989001 1000989 23/05/2017 R$ 152,01
Nome não informado pelo SICOM. 100990001 1000990 24/05/2017 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 100991001 1000991 24/05/2017 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100992001 1000992 25/05/2017 R$ 1.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100993001 1000993 25/05/2017 R$ 177,18
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100994001 1000994 25/05/2017 R$ 531,54
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100995001 1000995 25/05/2017 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 100996001 1000996 25/05/2017 R$ 265,77
MECANICA WILACA LTDA 100997001 1000997 24/05/2017 R$ 2.844,44
MECANICA WILACA LTDA 100998001 1000998 24/05/2017 R$ 1.429,76
MECANICA WILACA LTDA 100999001 1000999 25/05/2017 R$ 5.668,89
Nome não informado pelo SICOM. 101001001 1001001 25/05/2017 R$ 1.663,50
Nome não informado pelo SICOM. 101002001 1001002 25/05/2017 R$ 5.800,00
MECANICA WILACA LTDA 101003001 1001003 24/05/2017 R$ 3.696,05
GLOBALMIX PRODUTOS FARMACEUTICOS 101004001 1001004 15/05/2017 R$ 388,17
GLOBALMIX PRODUTOS FARMACEUTICOS 101005001 1001005 15/05/2017 R$ 2.525,70
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101006001 1001006 05/05/2017 R$ 501,00
MARCELO FAUSTO DA SILVAME 101007001 1001007 25/05/2017 R$ 27.250,00
MARCELO FAUSTO DA SILVAME 101008001 1001008 25/05/2017 R$ 14.400,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME 101011001 1001011 17/05/2017 R$ 55.897,72
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 101012001 1001012 25/05/2017 R$ 40.940,40
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 101013001 1001013 19/05/2017 R$ 16.140,00
R D COMÉRCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 101014001 1001014 26/05/2017 R$ 14.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101015001 1001015 26/05/2017 R$ 246,00
LFP ANDRADE- MADEIREIRA-ME 101017001 1001017 15/05/2017 R$ 19.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 101018001 1001018 26/05/2017 R$ 255,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME 101019001 1001019 26/05/2017 R$ 25.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101020001 1001020 29/05/2017 R$ 211,00
Nome não informado pelo SICOM. 101021001 1001021 30/05/2017 R$ 1.431,60
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 101022001 1001022 28/05/2017 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 101023001 1001023 28/05/2017 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 101024001 1001024 31/05/2017 R$ 400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 101025001 1001025 30/05/2017 R$ 177,18
RKM INFORMÁTICA LTDAME 101027001 1001027 29/05/2017 R$ 450,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101028001 1001028 18/05/2017 R$ 292,94
OI MOVEL S.A 101029001 1001029 15/05/2017 R$ 811,85
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101030001 1001030 15/05/2017 R$ 26,34
AUTO POSTO DUPIM 101033001 1001033 17/05/2017 R$ 2.292,55
Nome não informado pelo SICOM. 101034001 1001034 31/05/2017 R$ 632,00
Nome não informado pelo SICOM. 101035001 1001035 31/05/2017 R$ 1.053,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 101036001 1001036 31/05/2017 R$ 6.300,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101038001 1001038 15/05/2017 R$ 133,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101040001 1001040 22/05/2017 R$ 1.316,87
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101041001 1001041 29/05/2017 R$ 815,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101042001 1001042 26/05/2017 R$ 341,57
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101049001 1001049 12/05/2017 R$ 116,56
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101050001 1001050 20/05/2017 R$ 390,00
JPHARMA HOSPITALAR LTDAME 101052001 1001052 31/05/2017 R$ 763,50
AUTO POSTO DUPIM 101053001 1001053 31/05/2017 R$ 1.178,52
AUTO POSTO DUPIM 101054001 1001054 31/05/2017 R$ 8.247,14
AUTO POSTO DUPIM 101055001 1001055 31/05/2017 R$ 40.431,63
AUTO POSTO DUPIM 101056001 1001056 31/05/2017 R$ 1.874,16
AUTO POSTO DUPIM 101057001 1001057 31/05/2017 R$ 11.079,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101061001 1001061 22/05/2017 R$ 210,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101062001 1001062 22/05/2017 R$ 262,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101063001 1001063 22/05/2017 R$ 132,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101064001 1001064 22/05/2017 R$ 149,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101065001 1001065 22/05/2017 R$ 177,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101066001 1001066 22/05/2017 R$ 138,98
OI MOVEL S.A 101067001 1001067 25/05/2017 R$ 741,02
JPHARMA HOSPITALAR LTDAME 101078001 1001078 31/05/2017 R$ 360,00
ALFALAGOS LTDA 101079001 1001079 16/05/2017 R$ 2.508,80
ALFALAGOS LTDA 101080001 1001080 25/05/2017 R$ 970,00
GV BORRACHA LTDA 101082001 1001082 31/05/2017 R$ 1.582,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME 101083001 1001083 26/05/2017 R$ 14.220,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101085001 1001085 27/05/2017 R$ 440,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101090001 1001090 30/05/2017 R$ 140,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 101094001 1001094 18/05/2017 R$ 596,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 101095001 1001095 26/05/2017 R$ 164,80
ELLER & ELLER LTDA 101104001 1001104 24/05/2017 R$ 377,50
Nome não informado pelo SICOM. 101105001 1001105 24/05/2017 R$ 25,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 101106001 1001106 26/05/2017 R$ 85,13
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 101110001 1001110 23/05/2017 R$ 29,70
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 101111001 1001111 23/05/2017 R$ 321,52
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 101113001 1001113 30/05/2017 R$ 4.300,00
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 101114001 1001114 30/05/2017 R$ 500,00
PASEP 101141001 1001141 26/05/2017 R$ 7.250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101158001 1001158 24/05/2017 R$ 1.001,67
SECRETARIA ESTADO CIDADES E INTEGRACAO REGIONAL 101163001 1001163 04/05/2017 R$ 114.473,91
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101167001 1001167 15/05/2017 R$ 55,42
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101168001 1001168 24/05/2017 R$ 39,35
JOSE DE FATIMA PEREIRA 101183001 1001183 29/05/2017 R$ 6.000,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101252001 1001252 22/05/2017 R$ 1.027,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101312001 1001312 26/05/2017 R$ 1.796,00
Nome não informado pelo SICOM. 101315001 1001315 30/05/2017 R$ 37.642,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101316001 1001316 30/05/2017 R$ 250,60
Nome não informado pelo SICOM. 101317001 1001317 30/05/2017 R$ 2.552,18
Nome não informado pelo SICOM. 101318001 1001318 30/05/2017 R$ 2.273,77
Folha de Pagamentos 101319001 1001319 30/05/2017 R$ 16.000,00
Folha de Pagamentos 101320001 1001320 30/05/2017 R$ 5.000,00
Folha de Pagamentos 101321001 1001321 30/05/2017 R$ 5.433,07
Folha de Pagamentos 101322001 1001322 30/05/2017 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101323001 1001323 30/05/2017 R$ 1.874,00
Folha de Pagamentos 101324001 1001324 30/05/2017 R$ 2.780,00
Nome não informado pelo SICOM. 101325001 1001325 30/05/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 101326001 1001326 30/05/2017 R$ 3.409,43
Nome não informado pelo SICOM. 101327001 1001327 30/05/2017 R$ 3.292,53
Folha de Pagamentos 101328001 1001328 30/05/2017 R$ 2.324,82
Folha de Pagamentos 101329001 1001329 30/05/2017 R$ 1.855,18
Folha de Pagamentos 101330001 1001330 30/05/2017 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101331001 1001331 30/05/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 101332001 1001332 30/05/2017 R$ 1.030,70
Nome não informado pelo SICOM. 101333001 1001333 30/05/2017 R$ 7.708,99
Folha de Pagamentos 101334001 1001334 30/05/2017 R$ 73.891,54
Nome não informado pelo SICOM. 101335001 1001335 30/05/2017 R$ 9.370,00
Folha de Pagamentos 101336001 1001336 30/05/2017 R$ 20.856,69
Nome não informado pelo SICOM. 101337001 1001337 30/05/2017 R$ 8.433,00
Nome não informado pelo SICOM. 101338001 1001338 30/05/2017 R$ 1.427,59
Folha de Pagamentos 101339001 1001339 30/05/2017 R$ 4.403,90
Nome não informado pelo SICOM. 101340001 1001340 30/05/2017 R$ 29.824,64
Folha de Pagamentos 101341001 1001341 30/05/2017 R$ 36.877,91
Nome não informado pelo SICOM. 101342001 1001342 30/05/2017 R$ 30.667,99
Folha de Pagamentos 101343001 1001343 30/05/2017 R$ 10.947,70
Folha de Pagamentos 101344001 1001344 30/05/2017 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101345001 1001345 30/05/2017 R$ 12.317,59
Folha de Pagamentos 101346001 1001346 30/05/2017 R$ 38.490,63
Nome não informado pelo SICOM. 101347001 1001347 30/05/2017 R$ 3.745,07
Folha de Pagamentos 101348001 1001348 30/05/2017 R$ 2.605,60
Nome não informado pelo SICOM. 101349001 1001349 30/05/2017 R$ 51.953,69
Folha de Pagamentos 101350001 1001350 30/05/2017 R$ 32.984,20
Folha de Pagamentos 101351001 1001351 30/05/2017 R$ 2.513,33
Nome não informado pelo SICOM. 101352001 1001352 30/05/2017 R$ 13.149,23
Folha de Pagamentos 101353001 1001353 30/05/2017 R$ 29.399,30
Folha de Pagamentos 101354001 1001354 30/05/2017 R$ 2.513,33
Folha de Pagamentos 101355001 1001355 30/05/2017 R$ 4.685,00
Nome não informado pelo SICOM. 101356001 1001356 30/05/2017 R$ 5.352,18
Folha de Pagamentos 101357001 1001357 30/05/2017 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101358001 1001358 30/05/2017 R$ 3.142,77
Nome não informado pelo SICOM. 101359001 1001359 30/05/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 101360001 1001360 30/05/2017 R$ 2.930,00
Nome não informado pelo SICOM. 101361001 1001361 30/05/2017 R$ 1.874,00
Folha de Pagamentos 101362001 1001362 30/05/2017 R$ 1.030,70
Nome não informado pelo SICOM. 101363001 1001363 30/05/2017 R$ 905,77
Nome não informado pelo SICOM. 101364001 1001364 30/05/2017 R$ 1.885,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101365001 1001365 30/05/2017 R$ 5.636,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101366001 1001366 30/05/2017 R$ 572,00
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 101367001 1001367 30/05/2017 R$ 1.424,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101368001 1001368 30/05/2017 R$ 1.314,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101369001 1001369 30/05/2017 R$ 1.393,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101370001 1001370 30/05/2017 R$ 432,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101371001 1001371 30/05/2017 R$ 6.363,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101372001 1001372 30/05/2017 R$ 16.539,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101373001 1001373 30/05/2017 R$ 3.109,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101374001 1001374 30/05/2017 R$ 12.923,36
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 101375001 1001375 30/05/2017 R$ 6.796,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101376001 1001376 30/05/2017 R$ 8.488,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101377001 1001377 30/05/2017 R$ 1.356,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101378001 1001378 30/05/2017 R$ 15.896,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101379001 1001379 30/05/2017 R$ 8.918,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101380001 1001380 30/05/2017 R$ 552,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101381001 1001381 30/05/2017 R$ 1.030,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101382001 1001382 30/05/2017 R$ 1.463,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101383001 1001383 30/05/2017 R$ 1.469,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101384001 1001384 30/05/2017 R$ 838,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101385001 1001385 30/05/2017 R$ 412,29
Nome não informado pelo SICOM. 101386001 1001386 30/05/2017 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 101387001 1001387 30/05/2017 R$ 43,72
Nome não informado pelo SICOM. 101388001 1001388 30/05/2017 R$ 356,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101389001 1001389 30/05/2017 R$ 249,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101390001 1001390 30/05/2017 R$ 9,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101391001 1001391 30/05/2017 R$ 68,71
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101447001 1001447 24/05/2017 R$ 55,10
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101468001 1001468 24/05/2017 R$ 1.543,64
UNIVERSO ONLINE S/A 101469001 1001469 31/05/2017 R$ 67,18
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/SES/MG 101581001 1001581 19/05/2017 R$ 1.082,53
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/SES/MG 101582001 1001582 19/05/2017 R$ 1.082,53