Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PASEP 100001011 1000001 30/11/2016 R$ 1.215,49
PASEP 100002116 1000002 10/11/2016 R$ 7.300,95
PASEP 100002117 1000002 10/11/2016 R$ 14,61
PASEP 100002118 1000002 10/11/2016 R$ 13,53
PASEP 100002119 1000002 18/11/2016 R$ 706,70
PASEP 100002120 1000002 18/11/2016 R$ 8,43
PASEP 100002121 1000002 18/11/2016 R$ 4,50
PASEP 100002122 1000002 25/11/2016 R$ 64,63
PASEP 100002123 1000002 30/11/2016 R$ 1.934,79
PASEP 100002124 1000002 30/11/2016 R$ 7,88
PASEP 100002125 1000002 30/11/2016 R$ 1,51
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100003011 1000003 10/11/2016 R$ 6.546,90
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100004011 1000004 10/11/2016 R$ 19.164,38
IPSEMG 100005021 1000005 08/11/2016 R$ 3.730,45
IPSEMG 100005022 1000005 16/11/2016 R$ 3.730,44
PASEP 100006011 1000006 29/11/2016 R$ 994,55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007031 1000007 10/11/2016 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007032 1000007 18/11/2016 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007033 1000007 30/11/2016 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008024 1000008 10/11/2016 R$ 290,00
BANCO DO BRASIL S/A 100009047 1000009 30/11/2016 R$ 191,75
BANCO DO BRASIL S/A 100009048 1000009 30/11/2016 R$ 64,39
BANCO DO BRASIL S/A 100009050 1000009 30/11/2016 R$ 103,80
BANCO DO BRASIL S/A 100009051 1000009 30/11/2016 R$ 25,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010028 1000010 29/11/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010032 1000010 04/11/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010033 1000010 29/11/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010037 1000010 30/11/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100011011 1000011 08/11/2016 R$ 10,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100014011 1000014 30/11/2016 R$ 113,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100015011 1000015 30/11/2016 R$ 12.906,51
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016014 1000016 30/11/2016 R$ 4.370,38
ODILON LOPES LACERDA 100127011 1000127 30/11/2016 R$ 5.500,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252010 1000252 21/11/2016 R$ 300,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254010 1000254 21/11/2016 R$ 200,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270010 1000270 21/11/2016 R$ 300,00
LUCIANO DOMINGOS RAMOS 101895006 1001895 21/11/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102557004 1002557 21/11/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103071001 1003071 01/11/2016 R$ 150,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 103087001 1003087 05/11/2016 R$ 1.927,60
Nome não informado pelo SICOM. 103089001 1003089 04/11/2016 R$ 843,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 103177001 1003177 03/11/2016 R$ 2.528,40
ADAIR MARQUES PACHECO 103178001 1003178 03/11/2016 R$ 3.351,60
SILVA LIMA TRANSPORTES 103179001 1003179 03/11/2016 R$ 5.266,80
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 103180001 1003180 01/11/2016 R$ 400,00
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 103182001 1003182 07/11/2016 R$ 3.696,00
AUTO POSTO DUPIM 103183001 1003183 01/11/2016 R$ 9.056,60
Nome não informado pelo SICOM. 103188001 1003188 07/11/2016 R$ 209,12
Nome não informado pelo SICOM. 103190001 1003190 08/11/2016 R$ 695,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 103192001 1003192 09/11/2016 R$ 5.715,00
Nome não informado pelo SICOM. 103193001 1003193 08/11/2016 R$ 100,00
ALVES E SALEMA LTDA 103194001 1003194 07/11/2016 R$ 754,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103199001 1003199 01/11/2016 R$ 220,06
DINHO ROLAMENTOS 103200001 1003200 08/11/2016 R$ 112,00
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA 103201001 1003201 09/11/2016 R$ 920,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 103202001 1003202 07/11/2016 R$ 1.200,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 103203001 1003203 07/11/2016 R$ 60.000,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103205001 1003205 08/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103206001 1003206 08/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103207001 1003207 08/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103208001 1003208 08/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103209001 1003209 08/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103210001 1003210 08/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103211001 1003211 08/11/2016 R$ 1.990,00
MECANICA WILACA LTDA 103212001 1003212 09/11/2016 R$ 954,75
MECANICA WILACA LTDA 103214001 1003214 09/11/2016 R$ 829,35
MECANICA WILACA LTDA 103216001 1003216 09/11/2016 R$ 2.015,90
MECANICA WILACA LTDA 103218001 1003218 09/11/2016 R$ 2.307,45
MECANICA WILACA LTDA 103219001 1003219 09/11/2016 R$ 682,12
MECANICA WILACA LTDA 103221001 1003221 09/11/2016 R$ 2.406,12
MECANICA WILACA LTDA 103222001 1003222 09/11/2016 R$ 165,26
MECANICA WILACA LTDA 103223001 1003223 09/11/2016 R$ 187,15
SACOLAO MARILAC 103225001 1003225 10/11/2016 R$ 1.703,25
SACOLAO MARILAC 103226001 1003226 10/11/2016 R$ 1.498,30
Nome não informado pelo SICOM. 103227001 1003227 10/11/2016 R$ 150,00
WELINGTON GONCALVES GENEROSO 103228001 1003228 10/11/2016 R$ 3.887,00
Nome não informado pelo SICOM. 103229001 1003229 11/11/2016 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103230001 1003230 01/11/2016 R$ 258,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103231001 1003231 01/11/2016 R$ 253,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103232001 1003232 01/11/2016 R$ 192,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103233001 1003233 01/11/2016 R$ 247,91
Nome não informado pelo SICOM. 103234001 1003234 07/11/2016 R$ 18,50
AUTO POSTO DUPIM 103235001 1003235 01/11/2016 R$ 4.315,56
AUTO POSTO DUPIM 103236001 1003236 01/11/2016 R$ 16.889,96
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103237001 1003237 07/11/2016 R$ 409,30
ADAIR MARQUES PACHECO 103238001 1003238 14/11/2016 R$ 6.002,10
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 103239001 1003239 09/11/2016 R$ 445,00
TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103241001 1003241 14/11/2016 R$ 7.900,00
ALVES E SALEMA LTDA 103243001 1003243 07/11/2016 R$ 1.970,60
Nome não informado pelo SICOM. 103244001 1003244 16/11/2016 R$ 163,02
GRANJA DO BENTO 103245001 1003245 14/11/2016 R$ 5.670,07
AUTO POSTO DUPIM 103246001 1003246 01/11/2016 R$ 1.233,74
AUTO POSTO DUPIM 103247001 1003247 01/11/2016 R$ 1.302,23
Nome não informado pelo SICOM. 103248001 1003248 16/11/2016 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 103249001 1003249 16/11/2016 R$ 150,00
RKM INFORMÁTICA LTDAME 103250001 1003250 01/11/2016 R$ 450,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103252001 1003252 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103253001 1003253 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103254001 1003254 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103255001 1003255 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103256001 1003256 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103257001 1003257 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103258001 1003258 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103259001 1003259 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103260001 1003260 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103261001 1003261 16/11/2016 R$ 3.980,00
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 103263001 1003263 16/11/2016 R$ 488,90
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 103264001 1003264 16/11/2016 R$ 1.448,72
Nome não informado pelo SICOM. 103265001 1003265 17/11/2016 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 103266001 1003266 17/11/2016 R$ 150,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103267001 1003267 16/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103268001 1003268 16/11/2016 R$ 3.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 103269001 1003269 17/11/2016 R$ 2.527,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103270001 1003270 16/11/2016 R$ 3.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 103271001 1003271 17/11/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103272001 1003272 17/11/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103273001 1003273 17/11/2016 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103274001 1003274 18/11/2016 R$ 632,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA VALE DO RIO DOCE 103276001 1003276 17/11/2016 R$ 6.385,90
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 103277001 1003277 18/11/2016 R$ 1.300,00
ELLER & ELLER LTDA 103278001 1003278 18/11/2016 R$ 3.680,00
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 103279001 1003279 18/11/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103280001 1003280 22/11/2016 R$ 150,00
PAULO CESAR NUNESME 103281001 1003281 22/11/2016 R$ 800,00
PAULO CESAR NUNESME 103283001 1003283 22/11/2016 R$ 2.260,00
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 103286001 1003286 21/11/2016 R$ 1.181,60
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 103288001 1003288 21/11/2016 R$ 2.589,10
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 103290001 1003290 21/11/2016 R$ 150,00
POP COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 103291001 1003291 04/11/2016 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 103292001 1003292 23/11/2016 R$ 843,00
MG7 PNEUS LTDA 103293001 1003293 23/11/2016 R$ 2.170,00
GRAFFITE 103294001 1003294 23/11/2016 R$ 175,00
MG7 PNEUS LTDA 103295001 1003295 23/11/2016 R$ 95,00
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 103298001 1003298 22/11/2016 R$ 237,10
WL COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA-ME 103299001 1003299 21/11/2016 R$ 1.321,36
Nome não informado pelo SICOM. 103300001 1003300 24/11/2016 R$ 632,00
Nome não informado pelo SICOM. 103301001 1003301 25/11/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103302001 1003302 25/11/2016 R$ 843,00
HERMES VIEIRA BESSA 103303001 1003303 17/11/2016 R$ 6.660,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 103304001 1003304 09/11/2016 R$ 177,18
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 103305001 1003305 10/11/2016 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 103306001 1003306 10/11/2016 R$ 354,36
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 103307001 1003307 08/11/2016 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 103308001 1003308 26/11/2016 R$ 880,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103309001 1003309 21/11/2016 R$ 2.000,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 103311001 1003311 28/11/2016 R$ 3.444,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103312001 1003312 28/11/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 103313001 1003313 28/11/2016 R$ 3.980,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103314001 1003314 23/11/2016 R$ 60,00
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 103315001 1003315 28/11/2016 R$ 34,41
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 103316001 1003316 28/11/2016 R$ 309,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103317001 1003317 23/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103318001 1003318 23/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103319001 1003319 23/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103320001 1003320 23/11/2016 R$ 400,00
INDUSTRIA MADEREIRA FAEL LTDA 103322001 1003322 28/11/2016 R$ 7.795,40
JOSE VIEIRA CAMPOS ME 103323001 1003323 28/11/2016 R$ 7.790,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103324001 1003324 23/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103325001 1003325 24/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103326001 1003326 24/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103327001 1003327 24/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103328001 1003328 24/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103329001 1003329 24/11/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103330001 1003330 29/11/2016 R$ 205,00
HERMES VIEIRA BESSA 103332001 1003332 17/11/2016 R$ 716,42
HERMES VIEIRA BESSA 103333001 1003333 17/11/2016 R$ 8.023,26
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 103334001 1003334 16/11/2016 R$ 26,29
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103337001 1003337 30/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103338001 1003338 30/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103339001 1003339 30/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103340001 1003340 30/11/2016 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103341001 1003341 30/11/2016 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103342001 1003342 16/11/2016 R$ 260,94
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 103343001 1003343 07/11/2016 R$ 5.426,40
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 103344001 1003344 07/11/2016 R$ 5.538,40
VILELA IRMAO E CIA LTDA 103347001 1003347 29/11/2016 R$ 200,45
RKM INFORMÁTICA LTDAME 103364001 1003364 28/11/2016 R$ 450,00
OI MOVEL S.A 103383001 1003383 15/11/2016 R$ 771,87
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103386001 1003386 30/11/2016 R$ 1.171,41
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 103390001 1003390 01/11/2016 R$ 276,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103489001 1003489 21/11/2016 R$ 211,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103490001 1003490 21/11/2016 R$ 142,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103491001 1003491 21/11/2016 R$ 144,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103492001 1003492 21/11/2016 R$ 249,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103493001 1003493 22/11/2016 R$ 255,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103494001 1003494 29/11/2016 R$ 789,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103495001 1003495 28/11/2016 R$ 138,33
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103496001 1003496 28/11/2016 R$ 1.006,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103497001 1003497 21/11/2016 R$ 129,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103498001 1003498 21/11/2016 R$ 144,70
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 103500001 1003500 07/11/2016 R$ 20.150,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 103502001 1003502 30/11/2016 R$ 531,54
OI MOVEL S.A 103504001 1003504 25/11/2016 R$ 741,02
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103512001 1003512 25/11/2016 R$ 1.344,64
KEYLA CRISTINA COELHO BATISTA LIMA 103519001 1003519 07/11/2016 R$ 389,84
Nome não informado pelo SICOM. 103520001 1003520 04/11/2016 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103521001 1003521 21/11/2016 R$ 207,00
MECANICA WILACA LTDA 103522001 1003522 09/11/2016 R$ 1.205,77
MECANICA WILACA LTDA 103523001 1003523 09/11/2016 R$ 1.874,35
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 103531001 1003531 08/11/2016 R$ 196,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 103532001 1003532 08/11/2016 R$ 192,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 103533001 1003533 07/11/2016 R$ 100,10
ADRIANO LEITE DA SILVA 103534001 1003534 07/11/2016 R$ 381,70
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 103535001 1003535 07/11/2016 R$ 394,00
RENE CAMARGO 103536001 1003536 07/11/2016 R$ 266,75
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 103537001 1003537 08/11/2016 R$ 216,45
ADRIANO LEITE DA SILVA 103538001 1003538 08/11/2016 R$ 161,10
RENE CAMARGO 103539001 1003539 08/11/2016 R$ 171,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 103540001 1003540 08/11/2016 R$ 393,00
WAGNER AIRES ROSA 103541001 1003541 08/11/2016 R$ 228,20
MECANICA WILACA LTDA 103542001 1003542 18/11/2016 R$ 2.349,72
MECANICA WILACA LTDA 103543001 1003543 17/11/2016 R$ 924,35
MECANICA WILACA LTDA 103544001 1003544 18/11/2016 R$ 3.521,92
MECANICA WILACA LTDA 103545001 1003545 17/11/2016 R$ 1.056,40
MECANICA WILACA LTDA 103546001 1003546 17/11/2016 R$ 5.331,41
MECANICA WILACA LTDA 103547001 1003547 16/11/2016 R$ 2.609,65
MECANICA WILACA LTDA 103548001 1003548 17/11/2016 R$ 12.707,48
MECANICA WILACA LTDA 103549001 1003549 16/11/2016 R$ 2.337,00
NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 103556001 1003556 07/11/2016 R$ 177,75
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 103558001 1003558 30/11/2016 R$ 1.023,40
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL 103566001 1003566 07/11/2016 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM. 103595001 1003595 30/11/2016 R$ 68.352,33
Folha de Pagamentos 103596001 1003596 30/11/2016 R$ 48.415,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103597001 1003597 30/11/2016 R$ 24.521,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103599001 1003599 30/11/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103600001 1003600 30/11/2016 R$ 3.260,50
Folha de Pagamentos 103601001 1003601 30/11/2016 R$ 10.000,00
Folha de Pagamentos 103602001 1003602 30/11/2016 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103603001 1003603 30/11/2016 R$ 2.216,77
Nome não informado pelo SICOM. 103604001 1003604 30/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103605001 1003605 30/11/2016 R$ 4.432,86
Folha de Pagamentos 103606001 1003606 30/11/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103607001 1003607 30/11/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103608001 1003608 30/11/2016 R$ 4.607,89
Nome não informado pelo SICOM. 103609001 1003609 30/11/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamentos 103610001 1003610 30/11/2016 R$ 3.409,43
Nome não informado pelo SICOM. 103611001 1003611 30/11/2016 R$ 2.248,97
Folha de Pagamentos 103612001 1003612 30/11/2016 R$ 1.855,18
Folha de Pagamentos 103613001 1003613 30/11/2016 R$ 5.324,82
Folha de Pagamentos 103614001 1003614 30/11/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103615001 1003615 30/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103616001 1003616 30/11/2016 R$ 968,00
Nome não informado pelo SICOM. 103617001 1003617 30/11/2016 R$ 21.413,86
Folha de Pagamentos 103618001 1003618 30/11/2016 R$ 75.683,24
Nome não informado pelo SICOM. 103619001 1003619 30/11/2016 R$ 16.092,86
Folha de Pagamentos 103620001 1003620 30/11/2016 R$ 20.964,00
Nome não informado pelo SICOM. 103621001 1003621 30/11/2016 R$ 10.237,33
Folha de Pagamentos 103622001 1003622 30/11/2016 R$ 6.160,00
Nome não informado pelo SICOM. 103623001 1003623 30/11/2016 R$ 23.946,39
Folha de Pagamentos 103624001 1003624 30/11/2016 R$ 34.874,94
Nome não informado pelo SICOM. 103625001 1003625 30/11/2016 R$ 17.094,52
Nome não informado pelo SICOM. 103626001 1003626 30/11/2016 R$ 30.843,81
Folha de Pagamentos 103627001 1003627 30/11/2016 R$ 9.433,84
Folha de Pagamentos 103628001 1003628 30/11/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103629001 1003629 30/11/2016 R$ 15.665,23
Folha de Pagamentos 103630001 1003630 30/11/2016 R$ 38.888,36
Nome não informado pelo SICOM. 103631001 1003631 30/11/2016 R$ 3.831,06
Folha de Pagamentos 103632001 1003632 30/11/2016 R$ 2.582,80
Nome não informado pelo SICOM. 103633001 1003633 30/11/2016 R$ 22.491,47
Folha de Pagamentos 103634001 1003634 30/11/2016 R$ 31.306,99
Folha de Pagamentos 103635001 1003635 30/11/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103636001 1003636 30/11/2016 R$ 2.870,60
Nome não informado pelo SICOM. 103637001 1003637 30/11/2016 R$ 750,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103638001 1003638 30/11/2016 R$ 3.261,05
Nome não informado pelo SICOM. 103639001 1003639 30/11/2016 R$ 17.600,00
Folha de Pagamentos 103640001 1003640 30/11/2016 R$ 29.193,33
Nome não informado pelo SICOM. 103641001 1003641 30/11/2016 R$ 2.691,52
Nome não informado pelo SICOM. 103642001 1003642 30/11/2016 R$ 2.190,77
Folha de Pagamentos 103643001 1003643 30/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103644001 1003644 30/11/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103645001 1003645 30/11/2016 R$ 5.295,18
Folha de Pagamentos 103646001 1003646 30/11/2016 R$ 1.733,33
Nome não informado pelo SICOM. 103647001 1003647 30/11/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 103648001 1003648 30/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103649001 1003649 30/11/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103650001 1003650 30/11/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103651001 1003651 30/11/2016 R$ 2.490,67
Nome não informado pelo SICOM. 103652001 1003652 30/11/2016 R$ 1.020,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103653001 1003653 30/11/2016 R$ 4.460,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103654001 1003654 30/11/2016 R$ 721,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103655001 1003655 30/11/2016 R$ 775,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103656001 1003656 30/11/2016 R$ 966,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103657001 1003657 30/11/2016 R$ 1.498,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103658001 1003658 30/11/2016 R$ 1.305,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103659001 1003659 30/11/2016 R$ 406,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103660001 1003660 30/11/2016 R$ 10.568,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103661001 1003661 30/11/2016 R$ 19.308,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103662001 1003662 30/11/2016 R$ 1.355,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103663001 1003663 30/11/2016 R$ 11.750,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103664001 1003664 30/11/2016 R$ 3.760,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103665001 1003665 30/11/2016 R$ 5.895,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103666001 1003666 30/11/2016 R$ 9.122,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103667001 1003667 30/11/2016 R$ 1.411,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103668001 1003668 30/11/2016 R$ 11.667,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103669001 1003669 30/11/2016 R$ 9.951,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103670001 1003670 30/11/2016 R$ 193,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103671001 1003671 30/11/2016 R$ 968,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103672001 1003672 30/11/2016 R$ 1.450,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103673001 1003673 30/11/2016 R$ 1.302,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103674001 1003674 30/11/2016 R$ 798,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103675001 1003675 30/11/2016 R$ 193,59
Folha de Pagamentos 103676001 1003676 30/11/2016 R$ 2.640,89
Folha de Pagamentos 103677001 1003677 30/11/2016 R$ 2.024,00
Nome não informado pelo SICOM. 103678001 1003678 30/11/2016 R$ 1.246,67
Nome não informado pelo SICOM. 103679001 1003679 30/11/2016 R$ 12.315,68
Nome não informado pelo SICOM. 103680001 1003680 30/11/2016 R$ 1.885,00
Nome não informado pelo SICOM. 103681001 1003681 30/11/2016 R$ 1.246,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103682001 1003682 30/11/2016 R$ 855,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103683001 1003683 30/11/2016 R$ 445,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103684001 1003684 30/11/2016 R$ 2.709,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103685001 1003685 30/11/2016 R$ 414,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103686001 1003686 30/11/2016 R$ 274,27
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 103907001 1003907 22/11/2016 R$ 86.535,26