Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PASEP 100001010 1000001 31/10/2016 R$ 1.145,68
PASEP 100002101 1000002 06/10/2016 R$ 2,64
PASEP 100002102 1000002 10/10/2016 R$ 2.285,25
PASEP 100002103 1000002 10/10/2016 R$ 80,86
PASEP 100002104 1000002 10/10/2016 R$ 11,97
PASEP 100002105 1000002 19/10/2016 R$ 140,31
PASEP 100002106 1000002 19/10/2016 R$ 0,66
PASEP 100002107 1000002 20/10/2016 R$ 799,92
PASEP 100002108 1000002 20/10/2016 R$ 3,98
PASEP 100002109 1000002 20/10/2016 R$ 3,56
PASEP 100002110 1000002 24/10/2016 R$ 62,13
PASEP 100002111 1000002 28/10/2016 R$ 2.223,94
PASEP 100002112 1000002 28/10/2016 R$ 0,15
PASEP 100002113 1000002 28/10/2016 R$ 2,51
PASEP 100002114 1000002 31/10/2016 R$ 7,88
PASEP 100002115 1000002 13/10/2016 R$ 0,28
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100003010 1000003 20/10/2016 R$ 6.876,00
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100004010 1000004 20/10/2016 R$ 19.164,38
IPSEMG 100005019 1000005 11/10/2016 R$ 3.718,92
IPSEMG 100005020 1000005 18/10/2016 R$ 3.718,91
PASEP 100006010 1000006 31/10/2016 R$ 994,55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007028 1000007 10/10/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007029 1000007 20/10/2016 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007030 1000007 28/10/2016 R$ 1.821,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008022 1000008 07/10/2016 R$ 1.230,34
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008023 1000008 07/10/2016 R$ 290,00
BANCO DO BRASIL S/A 100009037 1000009 21/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100009043 1000009 31/10/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100009044 1000009 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100009045 1000009 31/10/2016 R$ 224,85
BANCO DO BRASIL S/A 100009046 1000009 31/10/2016 R$ 2.010,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010026 1000010 31/10/2016 R$ 15,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010027 1000010 04/10/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010029 1000010 04/10/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010030 1000010 07/10/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010031 1000010 31/10/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100011010 1000011 10/10/2016 R$ 10,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100014010 1000014 31/10/2016 R$ 109,76
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100015010 1000015 31/10/2016 R$ 14.713,52
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016010 1000016 31/10/2016 R$ 5.979,34
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016011 1000016 31/10/2016 R$ 623,82
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016012 1000016 31/10/2016 R$ 5.719,36
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016013 1000016 31/10/2016 R$ 1.054,07
ODILON LOPES LACERDA 100127010 1000127 25/10/2016 R$ 5.500,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252009 1000252 05/10/2016 R$ 300,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100253009 1000253 05/10/2016 R$ 350,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254009 1000254 05/10/2016 R$ 200,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270009 1000270 05/10/2016 R$ 300,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 101837005 1001837 05/10/2016 R$ 600,00
LUCIANO DOMINGOS RAMOS 101895005 1001895 05/10/2016 R$ 250,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 102361001 1002361 06/10/2016 R$ 5.514,68
Nome não informado pelo SICOM. 102557003 1002557 05/10/2016 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102769003 1002769 17/10/2016 R$ 4.116,87
Nome não informado pelo SICOM. 102877001 1002877 04/10/2016 R$ 300,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 102885001 1002885 08/10/2016 R$ 600,00
SOM & LAB LTDA 102886001 1002886 01/10/2016 R$ 1.713,93
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102898001 1002898 04/10/2016 R$ 8.703,20
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102899001 1002899 04/10/2016 R$ 8.527,20
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102900001 1002900 04/10/2016 R$ 2.910,60
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 102902001 1002902 05/10/2016 R$ 5.808,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102904001 1002904 04/10/2016 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102906001 1002906 04/10/2016 R$ 214,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102908001 1002908 01/10/2016 R$ 214,25
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 102910001 1002910 05/10/2016 R$ 228,10
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102911001 1002911 06/10/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102912001 1002912 06/10/2016 R$ 1.592,00
AUTO POSTO DUPIM 103002001 1003002 05/10/2016 R$ 5.287,24
AUTO POSTO DUPIM 103003001 1003003 05/10/2016 R$ 10.925,24
AUTO POSTO DUPIM 103004001 1003004 05/10/2016 R$ 1.014,04
AUTO POSTO DUPIM 103005001 1003005 05/10/2016 R$ 819,42
PROJELMIG ELETRICA LTDA 103008001 1003008 07/10/2016 R$ 512,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103015001 1003015 07/10/2016 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103019001 1003019 07/10/2016 R$ 500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG 103023001 1003023 05/10/2016 R$ 74,37
Nome não informado pelo SICOM. 103025001 1003025 14/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103026001 1003026 14/10/2016 R$ 880,00
ALVES E SALEMA LTDA 103027001 1003027 06/10/2016 R$ 1.276,00
ALVES E SALEMA LTDA 103028001 1003028 06/10/2016 R$ 3.788,46
ALVES E SALEMA LTDA 103029001 1003029 06/10/2016 R$ 2.349,48
Nome não informado pelo SICOM. 103030001 1003030 06/10/2016 R$ 320,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103031001 1003031 01/10/2016 R$ 250,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103032001 1003032 01/10/2016 R$ 262,66
GRANJA DO BENTO 103033001 1003033 17/10/2016 R$ 5.078,50
ALVES E SALEMA LTDA 103034001 1003034 18/10/2016 R$ 3.024,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103035001 1003035 01/10/2016 R$ 240,69
Nome não informado pelo SICOM. 103036001 1003036 18/10/2016 R$ 843,00
ALVES E SALEMA LTDA 103038001 1003038 20/10/2016 R$ 3.909,10
Nome não informado pelo SICOM. 103041001 1003041 21/10/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103042001 1003042 06/10/2016 R$ 4.653,00
Nome não informado pelo SICOM. 103043001 1003043 20/10/2016 R$ 770,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 103044001 1003044 16/10/2016 R$ 22,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103045001 1003045 10/10/2016 R$ 354,36
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 103046001 1003046 10/10/2016 R$ 150.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103047001 1003047 14/10/2016 R$ 2.000,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 103048001 1003048 24/10/2016 R$ 6.005,10
BRUNO SOUZA RIBEIRO ME 103049001 1003049 19/10/2016 R$ 88,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 103050001 1003050 24/10/2016 R$ 5.880,65
Nome não informado pelo SICOM. 103052001 1003052 25/10/2016 R$ 500,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 103053001 1003053 25/10/2016 R$ 2.156,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103054001 1003054 01/10/2016 R$ 205,71
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103055001 1003055 06/10/2016 R$ 477,94
Nome não informado pelo SICOM. 103056001 1003056 26/10/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103057001 1003057 26/10/2016 R$ 300,00
POP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 103058001 1003058 04/10/2016 R$ 1.300,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS 103059001 1003059 27/10/2016 R$ 760,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 103060001 1003060 27/10/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 103061001 1003061 27/10/2016 R$ 400,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 103062001 1003062 27/10/2016 R$ 152,60
DINHO ROLAMENTOS 103063001 1003063 27/10/2016 R$ 285,00
Nome não informado pelo SICOM. 103064001 1003064 31/10/2016 R$ 260,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103065001 1003065 21/10/2016 R$ 1.707,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103066001 1003066 21/10/2016 R$ 160,52
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 103067001 1003067 27/10/2016 R$ 1.018,00
Nome não informado pelo SICOM. 103068001 1003068 31/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103069001 1003069 31/10/2016 R$ 880,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 103070001 1003070 27/10/2016 R$ 305,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103072001 1003072 21/10/2016 R$ 271,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103073001 1003073 21/10/2016 R$ 213,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103074001 1003074 21/10/2016 R$ 243,07
OI MOVEL S.A 103075001 1003075 15/10/2016 R$ 926,68
YOZA & SANTOS LTDA 103079001 1003079 28/10/2016 R$ 30,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103081001 1003081 14/10/2016 R$ 223,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103082001 1003082 17/10/2016 R$ 265,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103083001 1003083 21/10/2016 R$ 149,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103084001 1003084 21/10/2016 R$ 135,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103085001 1003085 21/10/2016 R$ 169,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103086001 1003086 21/10/2016 R$ 241,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103181001 1003181 24/10/2016 R$ 609,52
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 103184001 1003184 26/10/2016 R$ 165,70
COOPERATIVA DE POUPANÇA E CREDITO DO VALE DO RIO D 103189001 1003189 14/10/2016 R$ 288,15
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 103191001 1003191 13/10/2016 R$ 15.448,15
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103195001 1003195 26/10/2016 R$ 1.410,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103196001 1003196 26/10/2016 R$ 65,55
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103197001 1003197 25/10/2016 R$ 41,96
OI MOVEL S.A 103198001 1003198 25/10/2016 R$ 741,02
TECNO PLACAS LTDA 103224001 1003224 13/10/2016 R$ 7.950,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 103240001 1003240 03/10/2016 R$ 3.973,20
GV PIROTECNIA LTDA 103242001 1003242 17/10/2016 R$ 15.000,00
POP COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 103275001 1003275 04/10/2016 R$ 650,00
COIMBRA PRESTAÇÕES DE SERV. EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 103285001 1003285 06/10/2016 R$ 144.129,12
ADAIR MARQUES PACHECO 103296001 1003296 05/10/2016 R$ 5.266,80
SILVA LIMA TRANSPORTES 103297001 1003297 05/10/2016 R$ 8.276,40
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103335001 1003335 26/10/2016 R$ 152,34
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103336001 1003336 17/10/2016 R$ 18,36
Nome não informado pelo SICOM. 103349001 1003349 17/10/2016 R$ 2.163,98
Nome não informado pelo SICOM. 103350001 1003350 17/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103351001 1003351 17/10/2016 R$ 2.749,74
Nome não informado pelo SICOM. 103352001 1003352 17/10/2016 R$ 1.295,70
Nome não informado pelo SICOM. 103353001 1003353 17/10/2016 R$ 909,16
Nome não informado pelo SICOM. 103354001 1003354 17/10/2016 R$ 1.129,72
Nome não informado pelo SICOM. 103355001 1003355 17/10/2016 R$ 2.860,92
Nome não informado pelo SICOM. 103356001 1003356 17/10/2016 R$ 850,67
Nome não informado pelo SICOM. 103357001 1003357 17/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103358001 1003358 17/10/2016 R$ 1.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 103359001 1003359 17/10/2016 R$ 2.860,92
Nome não informado pelo SICOM. 103360001 1003360 17/10/2016 R$ 938,32
Nome não informado pelo SICOM. 103361001 1003361 17/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103362001 1003362 17/10/2016 R$ 1.071,40
Nome não informado pelo SICOM. 103363001 1003363 17/10/2016 R$ 2.860,92
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 103378001 1003378 27/10/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 103379001 1003379 27/10/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103389001 1003389 17/10/2016 R$ 600,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 103397001 1003397 18/10/2016 R$ 1.225,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103404001 1003404 28/10/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103405001 1003405 28/10/2016 R$ 3.260,50
Folha de Pagamentos 103406001 1003406 28/10/2016 R$ 23.333,33
Folha de Pagamentos 103407001 1003407 28/10/2016 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103408001 1003408 28/10/2016 R$ 2.216,77
Nome não informado pelo SICOM. 103409001 1003409 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103410001 1003410 28/10/2016 R$ 4.432,86
Folha de Pagamentos 103411001 1003411 28/10/2016 R$ 2.160,00
Nome não informado pelo SICOM. 103412001 1003412 28/10/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103413001 1003413 28/10/2016 R$ 4.907,89
Nome não informado pelo SICOM. 103414001 1003414 28/10/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamentos 103415001 1003415 28/10/2016 R$ 3.759,43
Nome não informado pelo SICOM. 103416001 1003416 28/10/2016 R$ 2.248,97
Folha de Pagamentos 103417001 1003417 28/10/2016 R$ 1.855,18
Folha de Pagamentos 103418001 1003418 28/10/2016 R$ 3.824,82
Folha de Pagamentos 103419001 1003419 28/10/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103420001 1003420 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103421001 1003421 28/10/2016 R$ 968,00
Nome não informado pelo SICOM. 103422001 1003422 28/10/2016 R$ 21.413,86
Folha de Pagamentos 103423001 1003423 28/10/2016 R$ 73.680,27
Nome não informado pelo SICOM. 103424001 1003424 28/10/2016 R$ 16.591,53
Folha de Pagamentos 103425001 1003425 28/10/2016 R$ 21.573,08
Nome não informado pelo SICOM. 103426001 1003426 28/10/2016 R$ 10.560,00
Folha de Pagamentos 103427001 1003427 28/10/2016 R$ 7.516,00
Nome não informado pelo SICOM. 103428001 1003428 28/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103429001 1003429 28/10/2016 R$ 23.946,39
Folha de Pagamentos 103430001 1003430 28/10/2016 R$ 34.874,94
Nome não informado pelo SICOM. 103431001 1003431 28/10/2016 R$ 31.547,27
Folha de Pagamentos 103432001 1003432 28/10/2016 R$ 8.583,17
Folha de Pagamentos 103433001 1003433 28/10/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103434001 1003434 28/10/2016 R$ 2.034,93
Nome não informado pelo SICOM. 103435001 1003435 28/10/2016 R$ 12.530,49
Folha de Pagamentos 103436001 1003436 28/10/2016 R$ 39.013,31
Nome não informado pelo SICOM. 103437001 1003437 28/10/2016 R$ 3.763,46
Folha de Pagamentos 103438001 1003438 28/10/2016 R$ 2.582,80
Nome não informado pelo SICOM. 103439001 1003439 28/10/2016 R$ 58.580,70
Folha de Pagamentos 103440001 1003440 28/10/2016 R$ 30.991,27
Folha de Pagamentos 103441001 1003441 28/10/2016 R$ 2.160,00
Nome não informado pelo SICOM. 103442001 1003442 28/10/2016 R$ 5.098,16
Nome não informado pelo SICOM. 103443001 1003443 28/10/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103444001 1003444 28/10/2016 R$ 17.600,00
Folha de Pagamentos 103445001 1003445 28/10/2016 R$ 28.049,33
Nome não informado pelo SICOM. 103446001 1003446 28/10/2016 R$ 290,40
Nome não informado pelo SICOM. 103447001 1003447 28/10/2016 R$ 540,00
Folha de Pagamentos 103448001 1003448 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103449001 1003449 28/10/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103450001 1003450 28/10/2016 R$ 6.595,18
Folha de Pagamentos 103451001 1003451 28/10/2016 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103452001 1003452 28/10/2016 R$ 3.940,00
Nome não informado pelo SICOM. 103453001 1003453 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103454001 1003454 28/10/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103455001 1003455 28/10/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103456001 1003456 28/10/2016 R$ 1.868,00
Nome não informado pelo SICOM. 103457001 1003457 28/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103458001 1003458 28/10/2016 R$ 1.020,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103459001 1003459 28/10/2016 R$ 3.936,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103460001 1003460 28/10/2016 R$ 668,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103461001 1003461 28/10/2016 R$ 775,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103462001 1003462 28/10/2016 R$ 966,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103463001 1003463 28/10/2016 R$ 1.498,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103464001 1003464 28/10/2016 R$ 1.305,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103465001 1003465 28/10/2016 R$ 406,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103466001 1003466 28/10/2016 R$ 11.190,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103467001 1003467 28/10/2016 R$ 19.308,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103468001 1003468 28/10/2016 R$ 1.587,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103469001 1003469 28/10/2016 R$ 11.750,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103470001 1003470 28/10/2016 R$ 7.290,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103471001 1003471 28/10/2016 R$ 2.600,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103472001 1003472 28/10/2016 R$ 6.364,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103473001 1003473 28/10/2016 R$ 1.396,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103474001 1003474 28/10/2016 R$ 18.892,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103475001 1003475 28/10/2016 R$ 9.899,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103476001 1003476 28/10/2016 R$ 193,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103477001 1003477 28/10/2016 R$ 968,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103478001 1003478 28/10/2016 R$ 1.736,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103479001 1003479 28/10/2016 R$ 1.588,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103480001 1003480 28/10/2016 R$ 991,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103481001 1003481 28/10/2016 R$ 193,59
Nome não informado pelo SICOM. 103482001 1003482 28/10/2016 R$ 821,33
Nome não informado pelo SICOM. 103483001 1003483 28/10/2016 R$ 2.240,09
Folha de Pagamentos 103484001 1003484 28/10/2016 R$ 4.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103485001 1003485 28/10/2016 R$ 180,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103486001 1003486 28/10/2016 R$ 492,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103487001 1003487 28/10/2016 R$ 968,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 103501001 1003501 18/10/2016 R$ 72.000,00
EMPORIO PNEUS LTDA 103589001 1003589 27/10/2016 R$ 3.060,00
EMPORIO PNEUS LTDA 103590001 1003590 17/10/2016 R$ 150,00