Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PASEP 100001009 1000001 30/09/2016 R$ 1.235,87
PASEP 100002090 1000002 09/09/2016 R$ 2.018,82
PASEP 100002091 1000002 09/09/2016 R$ 0,15
PASEP 100002092 1000002 09/09/2016 R$ 11,43
PASEP 100002093 1000002 20/09/2016 R$ 642,52
PASEP 100002094 1000002 20/09/2016 R$ 2,76
PASEP 100002095 1000002 20/09/2016 R$ 3,58
PASEP 100002096 1000002 26/09/2016 R$ 61,34
PASEP 100002097 1000002 30/09/2016 R$ 1.827,88
PASEP 100002098 1000002 30/09/2016 R$ 1,12
PASEP 100002099 1000002 30/09/2016 R$ 2,18
PASEP 100002100 1000002 30/09/2016 R$ 7,88
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100003009 1000003 12/09/2016 R$ 6.747,93
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100004009 1000004 12/09/2016 R$ 19.164,38
IPSEMG 100005015 1000005 13/09/2016 R$ 1.847,64
IPSEMG 100005016 1000005 13/09/2016 R$ 3.695,27
IPSEMG 100005017 1000005 20/09/2016 R$ 1.847,63
IPSEMG 100005018 1000005 20/09/2016 R$ 3.695,26
PASEP 100006009 1000006 30/09/2016 R$ 979,14
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007025 1000007 09/09/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007026 1000007 20/09/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007027 1000007 30/09/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008020 1000008 05/09/2016 R$ 290,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008021 1000008 05/09/2016 R$ 1.322,00
BANCO DO BRASIL S/A 100009035 1000009 30/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100009039 1000009 30/09/2016 R$ 129,65
BANCO DO BRASIL S/A 100009040 1000009 30/09/2016 R$ 51,60
BANCO DO BRASIL S/A 100009041 1000009 30/09/2016 R$ 1.039,16
BANCO DO BRASIL S/A 100009042 1000009 30/09/2016 R$ 34,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010018 1000010 09/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010019 1000010 30/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010020 1000010 02/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010021 1000010 05/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010022 1000010 09/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010023 1000010 02/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010024 1000010 09/09/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010025 1000010 30/09/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100011009 1000011 08/09/2016 R$ 10,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100014009 1000014 30/09/2016 R$ 110,28
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100015009 1000015 30/09/2016 R$ 10.434,89
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016009 1000016 30/09/2016 R$ 11.456,69
ODILON LOPES LACERDA 100127009 1000127 30/09/2016 R$ 5.500,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100212007 1000212 19/09/2016 R$ 250,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252008 1000252 06/09/2016 R$ 300,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100253008 1000253 06/09/2016 R$ 350,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254008 1000254 06/09/2016 R$ 200,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270008 1000270 06/09/2016 R$ 300,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 101837004 1001837 06/09/2016 R$ 600,00
LUCIANO DOMINGOS RAMOS 101895004 1001895 06/09/2016 R$ 250,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102363001 1002363 06/09/2016 R$ 1.344,91
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102364001 1002364 19/09/2016 R$ 1.229,29
FARMACONN LTDA 102365001 1002365 29/09/2016 R$ 1.256,03
COSTA CAMARGO COMER. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 102366001 1002366 05/09/2016 R$ 1.291,67
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102367001 1002367 08/09/2016 R$ 751,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 102368001 1002368 01/09/2016 R$ 1.254,28
Nome não informado pelo SICOM. 102557002 1002557 06/09/2016 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102571001 1002571 05/09/2016 R$ 16,57
WELINGTON GONCALVES GENEROSO 102588001 1002588 16/09/2016 R$ 7.930,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102769002 1002769 15/09/2016 R$ 4.116,87
Nome não informado pelo SICOM. 102773001 1002773 05/09/2016 R$ 632,00
SOM & LAB LTDA 102774001 1002774 01/09/2016 R$ 1.557,87
ILZA EUGENIO SANTOS 102777001 1002777 01/09/2016 R$ 209,13
Nome não informado pelo SICOM. 102781001 1002781 05/09/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102782001 1002782 05/09/2016 R$ 450,00
INDUSTRIA MADEREIRA FAEL LTDA 102783001 1002783 08/09/2016 R$ 691,20
Nome não informado pelo SICOM. 102784001 1002784 06/09/2016 R$ 1.854,00
ONOFRE DE SOUZA ANDRADE 102793001 1002793 08/09/2016 R$ 880,00
JEISSIANE LOPES DE CARVALHO RODRIGUES 102794001 1002794 08/09/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102795001 1002795 05/09/2016 R$ 150,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102796001 1002796 02/09/2016 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102797001 1002797 08/09/2016 R$ 1.053,00
ALVES E SALEMA LTDA 102799001 1002799 06/09/2016 R$ 3.583,20
ALVES E SALEMA LTDA 102800001 1002800 06/09/2016 R$ 870,00
Nome não informado pelo SICOM. 102801001 1002801 09/09/2016 R$ 1.053,00
LS MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 102802001 1002802 01/09/2016 R$ 130.000,00
ALAN CAETANO DE ARAUJO-ME 102803001 1002803 09/09/2016 R$ 5.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 102804001 1002804 12/09/2016 R$ 158,00
GRANJA DO BENTO 102806001 1002806 13/09/2016 R$ 4.800,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102808001 1002808 01/09/2016 R$ 246,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102810001 1002810 01/09/2016 R$ 221,23
JEPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES' 102813001 1002813 09/09/2016 R$ 580,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 102814001 1002814 12/09/2016 R$ 281,40
ALVES E SALEMA LTDA 102816001 1002816 06/09/2016 R$ 3.037,20
AUTO POSTO DUPIM 102818001 1002818 01/09/2016 R$ 36.524,44
Nome não informado pelo SICOM. 102819001 1002819 15/09/2016 R$ 2.106,00
Nome não informado pelo SICOM. 102820001 1002820 15/09/2016 R$ 1.253,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102821001 1002821 01/09/2016 R$ 198,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102822001 1002822 01/09/2016 R$ 255,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102823001 1002823 01/09/2016 R$ 247,05
VALADARES FERRAGENS LTDA 102824001 1002824 12/09/2016 R$ 480,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102825001 1002825 06/09/2016 R$ 265,77
GRÁFICA E CARIMBOS PORTUGAL LTDA 102831001 1002831 16/09/2016 R$ 38,00
Nome não informado pelo SICOM. 102832001 1002832 15/09/2016 R$ 250,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102834001 1002834 09/09/2016 R$ 1.121,86
AMERICANA MAQUINAS LTDA- EPP 102835001 1002835 19/09/2016 R$ 780,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102836001 1002836 01/09/2016 R$ 2.910,60
ADAIR MARQUES PACHECO 102837001 1002837 01/09/2016 R$ 5.266,80
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 102838001 1002838 01/09/2016 R$ 3.973,20
SACOLAO MARILAC 102839001 1002839 20/09/2016 R$ 1.621,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102840001 1002840 05/09/2016 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM. 102847001 1002847 12/09/2016 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 102848001 1002848 12/09/2016 R$ 420,30
Nome não informado pelo SICOM. 102849001 1002849 12/09/2016 R$ 264,60
Nome não informado pelo SICOM. 102850001 1002850 12/09/2016 R$ 254,80
Nome não informado pelo SICOM. 102851001 1002851 12/09/2016 R$ 280,50
Nome não informado pelo SICOM. 102852001 1002852 12/09/2016 R$ 287,75
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 102853001 1002853 20/09/2016 R$ 170,05
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 102854001 1002854 21/09/2016 R$ 100,00
GILMAR ANDRADE METZKER ME 102855001 1002855 20/09/2016 R$ 240,00
PLANTAO TRANSPORTE, SERVICOS MECANICOSE COMERCIO VAREJISTAS 102856001 1002856 23/09/2016 R$ 350,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MG 102857001 1002857 15/09/2016 R$ 48,05
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 102858001 1002858 22/09/2016 R$ 2.424,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102861001 1002861 06/09/2016 R$ 86,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102863001 1002863 08/09/2016 R$ 20,53
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102864001 1002864 19/09/2016 R$ 265,77
TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102865001 1002865 22/09/2016 R$ 7.500,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102866001 1002866 26/09/2016 R$ 4.294,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102867001 1002867 19/09/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102868001 1002868 12/09/2016 R$ 266,25
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102870001 1002870 20/09/2016 R$ 442,95
OI MOVEL S.A 102871001 1002871 15/09/2016 R$ 1.098,48
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 102873001 1002873 28/09/2016 R$ 361,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102874001 1002874 16/09/2016 R$ 260,41
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 102875001 1002875 12/09/2016 R$ 600,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102876001 1002876 01/09/2016 R$ 7.946,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102879001 1002879 20/09/2016 R$ 155,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102880001 1002880 20/09/2016 R$ 128,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102881001 1002881 20/09/2016 R$ 143,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102882001 1002882 20/09/2016 R$ 225,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102883001 1002883 20/09/2016 R$ 192,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102884001 1002884 20/09/2016 R$ 146,82
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102887001 1002887 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102888001 1002888 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102889001 1002889 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102890001 1002890 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102891001 1002891 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102892001 1002892 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102893001 1002893 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102894001 1002894 09/09/2016 R$ 3.980,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102895001 1002895 22/09/2016 R$ 771,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102896001 1002896 21/09/2016 R$ 178,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102897001 1002897 21/09/2016 R$ 1.893,42
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 102901001 1002901 01/09/2016 R$ 8.527,20
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 102903001 1002903 02/09/2016 R$ 5.808,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 102905001 1002905 01/09/2016 R$ 8.276,40
OI MOVEL S.A 102907001 1002907 25/09/2016 R$ 756,08
JJ FREIOS LTDA 102909001 1002909 29/09/2016 R$ 150,00
COOPERATIVA DE POUPANÇA E CREDITO DO VALE DO RIO D 103000001 1003000 14/09/2016 R$ 269,30
AUTO POSTO DUPIM 103001001 1003001 05/09/2016 R$ 8.965,82
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 103006001 1003006 05/09/2016 R$ 44.000,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 103007001 1003007 05/09/2016 R$ 16.250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103009001 1003009 05/09/2016 R$ 86,11
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103010001 1003010 22/09/2016 R$ 1.049,01
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103011001 1003011 29/09/2016 R$ 123,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103012001 1003012 15/09/2016 R$ 17,64
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103013001 1003013 23/09/2016 R$ 1.353,58
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 103014001 1003014 23/09/2016 R$ 125,33
Nome não informado pelo SICOM. 103016001 1003016 08/09/2016 R$ 500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103022001 1003022 05/09/2016 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103024001 1003024 20/09/2016 R$ 215,59
Nome não informado pelo SICOM. 103039001 1003039 21/09/2016 R$ 200,00
AUTO POSTO DUPIM 103051001 1003051 01/09/2016 R$ 12.225,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103076001 1003076 19/09/2016 R$ 18,65
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 103078001 1003078 16/09/2016 R$ 466,68
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 103080001 1003080 19/09/2016 R$ 6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103099001 1003099 30/09/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103100001 1003100 30/09/2016 R$ 3.260,50
Folha de Pagamentos 103101001 1003101 30/09/2016 R$ 23.333,33
Folha de Pagamentos 103102001 1003102 30/09/2016 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103103001 1003103 30/09/2016 R$ 2.216,77
Nome não informado pelo SICOM. 103104001 1003104 30/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103105001 1003105 30/09/2016 R$ 4.432,86
Nome não informado pelo SICOM. 103106001 1003106 30/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103107001 1003107 30/09/2016 R$ 4.407,89
Nome não informado pelo SICOM. 103108001 1003108 30/09/2016 R$ 1.132,86
Folha de Pagamentos 103109001 1003109 30/09/2016 R$ 3.259,43
Nome não informado pelo SICOM. 103110001 1003110 30/09/2016 R$ 2.248,97
Folha de Pagamentos 103111001 1003111 30/09/2016 R$ 1.855,18
Folha de Pagamentos 103112001 1003112 30/09/2016 R$ 3.824,82
Folha de Pagamentos 103113001 1003113 30/09/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103114001 1003114 30/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103115001 1003115 30/09/2016 R$ 968,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116001 1003116 30/09/2016 R$ 21.915,00
Folha de Pagamentos 103117001 1003117 30/09/2016 R$ 72.684,81
Nome não informado pelo SICOM. 103118001 1003118 30/09/2016 R$ 17.852,86
Folha de Pagamentos 103119001 1003119 30/09/2016 R$ 21.573,08
Nome não informado pelo SICOM. 103120001 1003120 30/09/2016 R$ 10.560,00
Folha de Pagamentos 103121001 1003121 30/09/2016 R$ 7.366,00
Nome não informado pelo SICOM. 103122001 1003122 30/09/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103123001 1003123 30/09/2016 R$ 23.946,39
Folha de Pagamentos 103124001 1003124 30/09/2016 R$ 34.874,94
Nome não informado pelo SICOM. 103125001 1003125 30/09/2016 R$ 32.343,81
Folha de Pagamentos 103126001 1003126 30/09/2016 R$ 10.328,97
Folha de Pagamentos 103127001 1003127 30/09/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103128001 1003128 30/09/2016 R$ 2.034,93
Nome não informado pelo SICOM. 103129001 1003129 30/09/2016 R$ 12.649,98
Folha de Pagamentos 103130001 1003130 30/09/2016 R$ 39.137,99
Nome não informado pelo SICOM. 103131001 1003131 30/09/2016 R$ 3.864,86
Folha de Pagamentos 103132001 1003132 30/09/2016 R$ 3.013,27
Nome não informado pelo SICOM. 103133001 1003133 30/09/2016 R$ 61.690,04
Folha de Pagamentos 103134001 1003134 30/09/2016 R$ 31.105,95
Nome não informado pelo SICOM. 103135001 1003135 30/09/2016 R$ 5.098,16
Nome não informado pelo SICOM. 103136001 1003136 30/09/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103137001 1003137 30/09/2016 R$ 16.720,00
Folha de Pagamentos 103138001 1003138 30/09/2016 R$ 27.632,00
Nome não informado pelo SICOM. 103139001 1003139 30/09/2016 R$ 290,40
Nome não informado pelo SICOM. 103140001 1003140 30/09/2016 R$ 540,00
Folha de Pagamentos 103141001 1003141 30/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103142001 1003142 30/09/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 103143001 1003143 30/09/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103144001 1003144 30/09/2016 R$ 6.595,18
Folha de Pagamentos 103145001 1003145 30/09/2016 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103146001 1003146 30/09/2016 R$ 3.940,00
Nome não informado pelo SICOM. 103147001 1003147 30/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103148001 1003148 30/09/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103149001 1003149 30/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103150001 1003150 30/09/2016 R$ 1.868,00
Nome não informado pelo SICOM. 103151001 1003151 30/09/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103152001 1003152 30/09/2016 R$ 1.020,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103153001 1003153 30/09/2016 R$ 3.936,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103154001 1003154 30/09/2016 R$ 193,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103155001 1003155 30/09/2016 R$ 775,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103156001 1003156 30/09/2016 R$ 966,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103157001 1003157 30/09/2016 R$ 1.498,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103158001 1003158 30/09/2016 R$ 1.305,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103159001 1003159 30/09/2016 R$ 406,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103160001 1003160 30/09/2016 R$ 11.384,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103161001 1003161 30/09/2016 R$ 19.213,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103162001 1003162 30/09/2016 R$ 1.587,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103163001 1003163 30/09/2016 R$ 11.750,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103164001 1003164 30/09/2016 R$ 7.310,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165001 1003165 30/09/2016 R$ 2.672,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103166001 1003166 30/09/2016 R$ 6.450,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103167001 1003167 30/09/2016 R$ 1.418,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103168001 1003168 30/09/2016 R$ 19.417,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103169001 1003169 30/09/2016 R$ 9.757,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103170001 1003170 30/09/2016 R$ 193,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103171001 1003171 30/09/2016 R$ 528,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103172001 1003172 30/09/2016 R$ 968,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103173001 1003173 30/09/2016 R$ 1.736,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103174001 1003174 30/09/2016 R$ 1.588,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103175001 1003175 30/09/2016 R$ 991,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103176001 1003176 30/09/2016 R$ 193,59
UNIVERSO ONLINE S/A 103185001 1003185 19/09/2016 R$ 116,25
TETRA ENGENHARIA & SINALIZAÇÃO LTDA 103204001 1003204 27/09/2016 R$ 63.657,79
BRINDOO BRINDES E PRESENTES CRIATIVOS 103251001 1003251 27/09/2016 R$ 1.200,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 103287001 1003287 08/09/2016 R$ 29,40
LESTE CARIMBOS LTDA 103289001 1003289 08/09/2016 R$ 33,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103400001 1003400 28/09/2016 R$ 592,02
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 103401001 1003401 27/09/2016 R$ 412,16