Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PASEP 100001006 1000001 30/06/2016 R$ 1.315,48
PASEP 100002058 1000002 03/06/2016 R$ 58,19
PASEP 100002059 1000002 06/06/2016 R$ 3,78
PASEP 100002060 1000002 09/06/2016 R$ 194,45
PASEP 100002061 1000002 09/06/2016 R$ 0,82
PASEP 100002062 1000002 10/06/2016 R$ 2.337,72
PASEP 100002063 1000002 10/06/2016 R$ 5,64
PASEP 100002064 1000002 20/06/2016 R$ 1.777,75
PASEP 100002065 1000002 20/06/2016 R$ 2,56
PASEP 100002066 1000002 27/06/2016 R$ 47,56
PASEP 100002067 1000002 30/06/2016 R$ 1.829,92
PASEP 100002068 1000002 30/06/2016 R$ 7,88
PASEP 100002069 1000002 30/06/2016 R$ 1,53
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100003006 1000003 10/06/2016 R$ 6.418,15
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100004006 1000004 10/06/2016 R$ 19.164,38
IPSEMG 100005010 1000005 14/06/2016 R$ 3.619,13
IPSEMG 100005011 1000005 21/06/2016 R$ 3.619,12
PASEP 100006006 1000006 30/06/2016 R$ 954,25
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007016 1000007 10/06/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007017 1000007 20/06/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007018 1000007 30/06/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008014 1000008 09/06/2016 R$ 398,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008015 1000008 09/06/2016 R$ 290,00
BANCO DO BRASIL S/A 100009023 1000009 30/06/2016 R$ 7,15
BANCO DO BRASIL S/A 100009024 1000009 30/06/2016 R$ 10,75
BANCO DO BRASIL S/A 100009025 1000009 30/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100009026 1000009 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100009027 1000009 30/06/2016 R$ 1.509,95
BANCO DO BRASIL S/A 100009028 1000009 30/06/2016 R$ 55,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010011 1000010 30/06/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010012 1000010 30/06/2016 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL S/A 100011006 1000011 08/06/2016 R$ 10,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100014006 1000014 30/06/2016 R$ 116,25
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100015006 1000015 30/06/2016 R$ 10.310,84
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016006 1000016 30/06/2016 R$ 8.513,00
ODILON LOPES LACERDA 100127006 1000127 28/06/2016 R$ 5.500,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100212005 1000212 03/06/2016 R$ 250,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100212006 1000212 06/06/2016 R$ 250,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252005 1000252 03/06/2016 R$ 300,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252006 1000252 06/06/2016 R$ 300,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100253005 1000253 03/06/2016 R$ 350,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100253006 1000253 06/06/2016 R$ 350,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254005 1000254 03/06/2016 R$ 200,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254006 1000254 06/06/2016 R$ 200,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270005 1000270 03/06/2016 R$ 300,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270006 1000270 06/06/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101135001 1001135 19/06/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101753001 1001753 01/06/2016 R$ 1.000,00
ADAIR MARQUES PACHECO 101756001 1001756 01/06/2016 R$ 3.003,90
Nome não informado pelo SICOM. 101757001 1001757 01/06/2016 R$ 843,00
Nome não informado pelo SICOM. 101758001 1001758 01/06/2016 R$ 1.173,30
Nome não informado pelo SICOM. 101759001 1001759 01/06/2016 R$ 2.105,30
Nome não informado pelo SICOM. 101760001 1001760 01/06/2016 R$ 850,67
Nome não informado pelo SICOM. 101761001 1001761 01/06/2016 R$ 106,00
Nome não informado pelo SICOM. 101762001 1001762 01/06/2016 R$ 1.010,53
Nome não informado pelo SICOM. 101763001 1001763 01/06/2016 R$ 2.105,30
Nome não informado pelo SICOM. 101766001 1001766 02/06/2016 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101767001 1001767 01/06/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101768001 1001768 01/06/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101769001 1001769 01/06/2016 R$ 737,00
Nome não informado pelo SICOM. 101771001 1001771 01/06/2016 R$ 158,00
Nome não informado pelo SICOM. 101772001 1001772 01/06/2016 R$ 967,99
Nome não informado pelo SICOM. 101776001 1001776 02/06/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101777001 1001777 02/06/2016 R$ 150,00
ALVES E SALEMA LTDA 101784001 1001784 02/06/2016 R$ 3.283,61
ALVES E SALEMA LTDA 101785001 1001785 02/06/2016 R$ 5.382,81
ALVES E SALEMA LTDA 101786001 1001786 02/06/2016 R$ 986,00
Nome não informado pelo SICOM. 101788001 1001788 02/06/2016 R$ 316,00
Nome não informado pelo SICOM. 101789001 1001789 02/06/2016 R$ 1.211,00
Nome não informado pelo SICOM. 101791001 1001791 03/06/2016 R$ 1.100,00
VALADARES DIESEL LTDA 101792001 1001792 02/06/2016 R$ 1.082,31
VALADARES DIESEL LTDA 101793001 1001793 02/06/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101794001 1001794 03/06/2016 R$ 8.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101795001 1001795 01/06/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101796001 1001796 03/06/2016 R$ 7.250,00
POSTO TABAJARA LTDA 101799001 1001799 02/06/2016 R$ 118,47
Nome não informado pelo SICOM. 101803001 1001803 03/06/2016 R$ 400,00
ALPA INFORMATICA LTDA 101805001 1001805 02/06/2016 R$ 6.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101808001 1001808 06/06/2016 R$ 100,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101809001 1001809 01/06/2016 R$ 575,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101810001 1001810 02/06/2016 R$ 413,92
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 101813001 1001813 01/06/2016 R$ 2,90
Nome não informado pelo SICOM. 101814001 1001814 06/06/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101815001 1001815 06/06/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101816001 1001816 06/06/2016 R$ 450,00
JOAQUIM LISTER GONCALVES 101817001 1001817 06/06/2016 R$ 1.580,00
Nome não informado pelo SICOM. 101823001 1001823 07/06/2016 R$ 422,00
Nome não informado pelo SICOM. 101824001 1001824 07/06/2016 R$ 3.026,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 101828001 1001828 03/06/2016 R$ 1.144,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 101829001 1001829 03/06/2016 R$ 1.400,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 101830001 1001830 03/06/2016 R$ 1.001,00
GRAFICA LESTE LTDA 101832001 1001832 06/06/2016 R$ 1.720,00
REI DO ALUMINIO 101834001 1001834 07/06/2016 R$ 930,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 101835001 1001835 07/06/2016 R$ 415,00
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA 101836001 1001836 07/06/2016 R$ 240,50
LAERCIO VIANA ARAUJO 101837002 1001837 06/06/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101838001 1001838 07/06/2016 R$ 200,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 101839001 1001839 07/06/2016 R$ 806,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101850001 1001850 07/06/2016 R$ 440,00
SOM & LAB LTDA 101851001 1001851 06/06/2016 R$ 880,91
GRAFICA NACIONAL LTDA 101852001 1001852 08/06/2016 R$ 480,00
DINHO ROLAMENTOS 101853001 1001853 09/06/2016 R$ 60,00
LIZETE COZENDEY FERREIRA 101854001 1001854 06/06/2016 R$ 520,00
Nome não informado pelo SICOM. 101855001 1001855 10/06/2016 R$ 211,00
WESLEY APARECIDO RODRIGUES 101856001 1001856 10/06/2016 R$ 958,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101857001 1001857 08/06/2016 R$ 598,69
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101858001 1001858 09/06/2016 R$ 597,77
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101859001 1001859 06/06/2016 R$ 408,00
Nome não informado pelo SICOM. 101860001 1001860 10/06/2016 R$ 527,00
Nome não informado pelo SICOM. 101861001 1001861 10/06/2016 R$ 2.632,00
Nome não informado pelo SICOM. 101862001 1001862 10/06/2016 R$ 1.265,00
Nome não informado pelo SICOM. 101863001 1001863 10/06/2016 R$ 265,00
Nome não informado pelo SICOM. 101864001 1001864 10/06/2016 R$ 1.580,00
ARBITROS FUTEBOL GV 101865001 1001865 11/06/2016 R$ 1.977,50
DENTAL ESPLANADA 101866001 1001866 10/06/2016 R$ 3.364,60
Nome não informado pelo SICOM. 101867001 1001867 10/06/2016 R$ 1.010,53
ADAIR MARQUES PACHECO 101868001 1001868 02/06/2016 R$ 6.845,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101872001 1001872 01/06/2016 R$ 211,86
Nome não informado pelo SICOM. 101879001 1001879 13/06/2016 R$ 453,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101880001 1001880 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101881001 1001881 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101882001 1001882 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101883001 1001883 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101884001 1001884 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101885001 1001885 10/06/2016 R$ 1.592,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101886001 1001886 10/06/2016 R$ 3.980,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 101887001 1001887 10/06/2016 R$ 298,50
SMDC BARROSME- OLEO TUDO 101888001 1001888 10/06/2016 R$ 1.350,59
Nome não informado pelo SICOM. 101889001 1001889 13/06/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101890001 1001890 13/06/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101891001 1001891 13/06/2016 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101892001 1001892 01/06/2016 R$ 251,96
Nome não informado pelo SICOM. 101893001 1001893 13/06/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101894001 1001894 13/06/2016 R$ 150,00
LUCIANO DOMINGOS RAMOS 101895001 1001895 13/06/2016 R$ 250,00
AUTO POSTO DUPIM 101896001 1001896 13/06/2016 R$ 3.986,36
AUTO POSTO DUPIM 101898001 1001898 13/06/2016 R$ 1.730,41
AUTO POSTO DUPIM 101899001 1001899 13/06/2016 R$ 23.551,93
AUTO POSTO DUPIM 101900001 1001900 13/06/2016 R$ 9.776,28
AUTO POSTO DUPIM 101901001 1001901 13/06/2016 R$ 1.438,86
Nome não informado pelo SICOM. 101903001 1001903 08/06/2016 R$ 312,00
Nome não informado pelo SICOM. 101904001 1001904 08/06/2016 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101905001 1001905 08/06/2016 R$ 206,98
Nome não informado pelo SICOM. 101906001 1001906 08/06/2016 R$ 150,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 101910001 1001910 02/06/2016 R$ 3.612,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 101911001 1001911 02/06/2016 R$ 7.524,00
Nome não informado pelo SICOM. 101914001 1001914 10/06/2016 R$ 120,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 101915001 1001915 10/06/2016 R$ 7.885,70
Nome não informado pelo SICOM. 101916001 1001916 14/06/2016 R$ 260,00
GRAFFITE 101917001 1001917 14/06/2016 R$ 2.544,41
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 101920001 1001920 14/06/2016 R$ 589,80
VILELA IRMAO E CIA LTDA 101921001 1001921 14/06/2016 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101922001 1001922 15/06/2016 R$ 1.053,00
DEIVIDSON ROCHA GONCALVES 101923001 1001923 15/06/2016 R$ 158,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101924001 1001924 01/06/2016 R$ 201,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101925001 1001925 01/06/2016 R$ 263,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101926001 1001926 01/06/2016 R$ 273,97
Nome não informado pelo SICOM. 101928001 1001928 17/06/2016 R$ 200,00
FLAVIANO PIMENTA EUZEBIO 101929001 1001929 17/06/2016 R$ 1.579,00
Nome não informado pelo SICOM. 101930001 1001930 20/06/2016 R$ 808,00
Nome não informado pelo SICOM. 101986001 1001986 21/06/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101987001 1001987 21/06/2016 R$ 100,00
UNIVERSO ONLINE S/A 101988001 1001988 22/06/2016 R$ 109,93
EXATA XEROGRAFICA LTDA 101991001 1001991 16/06/2016 R$ 218,90
Nome não informado pelo SICOM. 101992001 1001992 03/06/2016 R$ 450,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101996001 1001996 07/06/2016 R$ 1.111,19
POSTO TABAJARA LTDA 101997001 1001997 20/06/2016 R$ 103,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101998001 1001998 08/06/2016 R$ 177,18
CERAMICA SÃO ROQUE LTDA 101999001 1001999 16/06/2016 R$ 4.544,00
POSTO TABAJARA LTDA 102000001 1002000 18/06/2016 R$ 100,04
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 102001001 1002001 03/06/2016 R$ 5.280,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102002001 1002002 13/06/2016 R$ 177,18
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102003001 1002003 17/06/2016 R$ 1.022,28
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102004001 1002004 13/06/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102005001 1002005 15/06/2016 R$ 354,36
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102006001 1002006 21/06/2016 R$ 414,24
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102007001 1002007 16/06/2016 R$ 413,28
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102008001 1002008 16/06/2016 R$ 405,12
RKM INFORMÁTICA LTDAME 102009001 1002009 01/06/2016 R$ 1.650,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102010001 1002010 16/06/2016 R$ 581,67
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 102011001 1002011 22/06/2016 R$ 592,48
Nome não informado pelo SICOM. 102012001 1002012 23/06/2016 R$ 316,00
DINAUTO LTDA 102013001 1002013 23/06/2016 R$ 31.200,00
GRANJA DO BENTO 102014001 1002014 23/06/2016 R$ 6.787,10
EMPORIO PNEUS LTDA 102016001 1002016 23/06/2016 R$ 180,00
EMPORIO PNEUS LTDA 102017001 1002017 23/06/2016 R$ 590,00
EXATA XEROGRAFICA LTDA 102018001 1002018 22/06/2016 R$ 158,90
Nome não informado pelo SICOM. 102019001 1002019 23/06/2016 R$ 351,68
JEAN FERREIRA SIMÕES 102020001 1002020 24/06/2016 R$ 422,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 102021001 1002021 21/06/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 102022001 1002022 21/06/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 102023001 1002023 21/06/2016 R$ 400,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 102024001 1002024 21/06/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102025001 1002025 23/06/2016 R$ 300,00
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 102026001 1002026 03/06/2016 R$ 473,82
Nome não informado pelo SICOM. 102027001 1002027 27/06/2016 R$ 85,00
Nome não informado pelo SICOM. 102028001 1002028 27/06/2016 R$ 130,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102029001 1002029 20/06/2016 R$ 2.000,00
ARBITROS FUTEBOL GV 102030001 1002030 24/06/2016 R$ 1.977,50
Nome não informado pelo SICOM. 102031001 1002031 27/06/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102032001 1002032 27/06/2016 R$ 80,00
COOPERATIVA DE POUPANÇA E CREDITO DO VALE DO RIO D 102033001 1002033 09/06/2016 R$ 436,87
Nome não informado pelo SICOM. 102034001 1002034 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102035001 1002035 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102036001 1002036 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102037001 1002037 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102038001 1002038 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102039001 1002039 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102040001 1002040 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102041001 1002041 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102042001 1002042 28/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102043001 1002043 28/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102044001 1002044 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102045001 1002045 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102046001 1002046 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102047001 1002047 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102048001 1002048 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102049001 1002049 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102050001 1002050 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102051001 1002051 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102052001 1002052 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102053001 1002053 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102054001 1002054 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102055001 1002055 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102056001 1002056 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102057001 1002057 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102058001 1002058 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102059001 1002059 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102060001 1002060 27/06/2016 R$ 1.427,59
Nome não informado pelo SICOM. 102061001 1002061 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102062001 1002062 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102063001 1002063 27/06/2016 R$ 1.570,34
Nome não informado pelo SICOM. 102064001 1002064 27/06/2016 R$ 1.570,34
AUTO SETE VEICULOS E PEÇAS LTDA 102065001 1002065 30/06/2016 R$ 258.000,00
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA 102066001 1002066 30/06/2016 R$ 6.100,00
COMERCIAL LICITA LTDA 102067001 1002067 30/06/2016 R$ 17.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102068001 1002068 28/06/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 102069001 1002069 28/06/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 102070001 1002070 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102071001 1002071 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102072001 1002072 28/06/2016 R$ 1.366,00
Nome não informado pelo SICOM. 102073001 1002073 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102074001 1002074 28/06/2016 R$ 1.366,00
Nome não informado pelo SICOM. 102075001 1002075 28/06/2016 R$ 1.190,00
Nome não informado pelo SICOM. 102076001 1002076 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102077001 1002077 28/06/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 102078001 1002078 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102079001 1002079 28/06/2016 R$ 1.950,84
Nome não informado pelo SICOM. 102080001 1002080 28/06/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 102081001 1002081 28/06/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 102082001 1002082 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102084001 1002084 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102085001 1002085 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102086001 1002086 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102087001 1002087 28/06/2016 R$ 2.510,84
Nome não informado pelo SICOM. 102089001 1002089 28/06/2016 R$ 2.510,84
Nome não informado pelo SICOM. 102090001 1002090 28/06/2016 R$ 2.650,22
Nome não informado pelo SICOM. 102091001 1002091 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102092001 1002092 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102094001 1002094 28/06/2016 R$ 15.790,00
Nome não informado pelo SICOM. 102095001 1002095 28/06/2016 R$ 1.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 102096001 1002096 28/06/2016 R$ 1.342,00
Nome não informado pelo SICOM. 102097001 1002097 28/06/2016 R$ 4.212,00
Nome não informado pelo SICOM. 102098001 1002098 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102099001 1002099 28/06/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 102102001 1002102 29/06/2016 R$ 300,00
EMPORIO PNEUS LTDA 102103001 1002103 28/06/2016 R$ 100,00
EMPORIO PNEUS LTDA 102104001 1002104 28/06/2016 R$ 720,00
GV BORRACHA LTDA 102105001 1002105 28/06/2016 R$ 375,10
EMPORIO PNEUS LTDA 102106001 1002106 15/06/2016 R$ 55,00
EMPORIO PNEUS LTDA 102107001 1002107 15/06/2016 R$ 326,00
Nome não informado pelo SICOM. 102108001 1002108 29/06/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 102109001 1002109 29/06/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 102110001 1002110 29/06/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 102111001 1002111 29/06/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 102112001 1002112 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102113001 1002113 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102114001 1002114 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102115001 1002115 29/06/2016 R$ 1.579,00
Nome não informado pelo SICOM. 102116001 1002116 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102117001 1002117 29/06/2016 R$ 1.579,00
Nome não informado pelo SICOM. 102118001 1002118 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102119001 1002119 29/06/2016 R$ 1.579,00
Nome não informado pelo SICOM. 102120001 1002120 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102121001 1002121 29/06/2016 R$ 1.615,18
Nome não informado pelo SICOM. 102122001 1002122 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102123001 1002123 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102124001 1002124 29/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102125001 1002125 29/06/2016 R$ 880,00
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 102126001 1002126 28/06/2016 R$ 500,00
POSTO TABAJARA LTDA 102127001 1002127 23/06/2016 R$ 351,37
OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 102128001 1002128 29/06/2016 R$ 3.500,01
OI MOVEL S.A 102184001 1002184 15/06/2016 R$ 752,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102185001 1002185 23/06/2016 R$ 771,89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102186001 1002186 22/06/2016 R$ 277,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102187001 1002187 22/06/2016 R$ 1.110,96
ADAIR MARQUES PACHECO 102190001 1002190 07/06/2016 R$ 2.570,70
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102193001 1002193 06/06/2016 R$ 45,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102194001 1002194 15/06/2016 R$ 225,07
OI MOVEL S.A 102195001 1002195 25/06/2016 R$ 741,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102196001 1002196 15/06/2016 R$ 24,48
EMPORIO PNEUS LTDA 102211001 1002211 29/06/2016 R$ 396,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102216001 1002216 30/06/2016 R$ 6.000,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102235001 1002235 14/06/2016 R$ 3.955,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102236001 1002236 15/06/2016 R$ 3.955,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102237001 1002237 15/06/2016 R$ 3.955,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102238001 1002238 15/06/2016 R$ 1.582,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 102239001 1002239 15/06/2016 R$ 3.683,80
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102240001 1002240 16/06/2016 R$ 51.842,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102241001 1002241 16/06/2016 R$ 13.272,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102245001 1002245 20/06/2016 R$ 147,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102246001 1002246 20/06/2016 R$ 180,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102247001 1002247 20/06/2016 R$ 235,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102248001 1002248 16/06/2016 R$ 19,35
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102260001 1002260 16/06/2016 R$ 33.989,50
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102261001 1002261 16/06/2016 R$ 35.716,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102263001 1002263 23/06/2016 R$ 2.160,50
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102264001 1002264 22/06/2016 R$ 11.391,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 102265001 1002265 22/06/2016 R$ 10.745,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102268001 1002268 23/06/2016 R$ 873,43
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102269001 1002269 24/06/2016 R$ 1.216,48
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102273001 1002273 27/06/2016 R$ 354,36
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 102291001 1002291 06/06/2016 R$ 5.984,00
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 102302001 1002302 29/06/2016 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 102309001 1002309 06/06/2016 R$ 440,00
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 102310001 1002310 06/06/2016 R$ 295,00
RENE CAMARGO 102311001 1002311 06/06/2016 R$ 250,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 102312001 1002312 06/06/2016 R$ 280,16
WAGNER AIRES ROSA 102313001 1002313 06/06/2016 R$ 352,00
ADRIANO LEITE DA SILVA 102314001 1002314 06/06/2016 R$ 268,05
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 102315001 1002315 06/06/2016 R$ 390,40
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 102316001 1002316 06/06/2016 R$ 198,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 102317001 1002317 07/06/2016 R$ 179,85
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 102318001 1002318 07/06/2016 R$ 379,00
RENE CAMARGO 102319001 1002319 07/06/2016 R$ 85,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 102320001 1002320 07/06/2016 R$ 170,00
ADRIANO LEITE DA SILVA 102321001 1002321 07/06/2016 R$ 208,00
