Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PASEP 100001003 1000001 31/03/2016 R$ 1.304,56
PASEP 100002025 1000002 07/03/2016 R$ 1,06
PASEP 100002026 1000002 10/03/2016 R$ 2.194,66
PASEP 100002027 1000002 10/03/2016 R$ 11,73
PASEP 100002028 1000002 10/03/2016 R$ 8,99
PASEP 100002029 1000002 18/03/2016 R$ 610,13
PASEP 100002030 1000002 18/03/2016 R$ 4,26
PASEP 100002031 1000002 28/03/2016 R$ 42,22
PASEP 100002032 1000002 30/03/2016 R$ 1.896,49
PASEP 100002033 1000002 30/03/2016 R$ 1,64
PASEP 100002034 1000002 31/03/2016 R$ 7,88
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100003003 1000003 10/03/2016 R$ 5.844,36
BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100004003 1000004 10/03/2016 R$ 19.164,38
IPSEMG 100005004 1000005 08/03/2016 R$ 3.516,27
IPSEMG 100005005 1000005 15/03/2016 R$ 3.516,26
PASEP 100006003 1000006 31/03/2016 R$ 938,77
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007007 1000007 10/03/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007008 1000007 18/03/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100007009 1000007 30/03/2016 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008005 1000008 10/03/2016 R$ 290,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008006 1000008 10/03/2016 R$ 120,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008007 1000008 10/03/2016 R$ 2.334,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100008008 1000008 10/03/2016 R$ 290,00
BANCO DO BRASIL S/A 100009009 1000009 31/03/2016 R$ 206,80
BANCO DO BRASIL S/A 100009011 1000009 31/03/2016 R$ 16,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010003 1000010 30/03/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010004 1000010 30/03/2016 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 100011003 1000011 08/03/2016 R$ 9,77
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100014003 1000014 31/03/2016 R$ 148,78
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100015003 1000015 31/03/2016 R$ 8.793,28
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100016003 1000016 31/03/2016 R$ 10.254,83
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019001 1000019 07/03/2016 R$ 91,36
ODILON LOPES LACERDA 100127003 1000127 30/03/2016 R$ 5.500,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100212002 1000212 29/03/2016 R$ 250,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100212003 1000212 31/03/2016 R$ 250,00
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100221002 1000221 07/03/2016 R$ 880,00
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100221003 1000221 31/03/2016 R$ 880,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100251002 1000251 07/03/2016 R$ 500,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100251003 1000251 31/03/2016 R$ 500,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252002 1000252 07/03/2016 R$ 300,00
GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA 100252003 1000252 31/03/2016 R$ 300,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100253002 1000253 07/03/2016 R$ 350,00
CONCEICAO APARECIDA GOMES SOUTO 100253003 1000253 31/03/2016 R$ 350,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254002 1000254 07/03/2016 R$ 200,00
ELIVANDRO GOMES DA SILVA 100254003 1000254 31/03/2016 R$ 200,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270002 1000270 07/03/2016 R$ 300,00
JANDIRO DA SILVA SANTOS 100270003 1000270 31/03/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100434001 1000434 01/03/2016 R$ 85,00
Nome não informado pelo SICOM. 100452001 1000452 01/03/2016 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100475001 1000475 01/03/2016 R$ 3.160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100476001 1000476 01/03/2016 R$ 3.160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100477001 1000477 01/03/2016 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100481001 1000481 01/03/2016 R$ 2.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 100482001 1000482 01/03/2016 R$ 1.053,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 100485001 1000485 01/03/2016 R$ 2.111,60
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 100486001 1000486 01/03/2016 R$ 328,50
Nome não informado pelo SICOM. 100487001 1000487 01/03/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100489001 1000489 01/03/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100490001 1000490 03/03/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100491001 1000491 03/03/2016 R$ 422,00
Nome não informado pelo SICOM. 100492001 1000492 03/03/2016 R$ 1.070,00
Nome não informado pelo SICOM. 100493001 1000493 03/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100494001 1000494 03/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100495001 1000495 03/03/2016 R$ 1.158,00
Nome não informado pelo SICOM. 100496001 1000496 03/03/2016 R$ 285,00
Nome não informado pelo SICOM. 100497001 1000497 03/03/2016 R$ 527,00
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 03/03/2016 R$ 127,00
Nome não informado pelo SICOM. 100500001 1000500 03/03/2016 R$ 1.633,20
Nome não informado pelo SICOM. 100501001 1000501 03/03/2016 R$ 632,00
MECANICA WILACA LTDA 100506001 1000506 02/03/2016 R$ 8.658,43
MECANICA WILACA LTDA 100507001 1000507 02/03/2016 R$ 1.000,00
MECANICA WILACA LTDA 100508001 1000508 02/03/2016 R$ 750,00
MECANICA WILACA LTDA 100509001 1000509 02/03/2016 R$ 2.216,14
GILVAN VIANA MACHADO 100511001 1000511 01/03/2016 R$ 850,00
ANIELA EQUIPAMENTOS LTDA 100512001 1000512 02/03/2016 R$ 320,00
GV BORRACHA LTDA 100513001 1000513 01/03/2016 R$ 341,32
MADEREIRA LEAL LTDA 100514001 1000514 01/03/2016 R$ 1.486,60
DISTRIBUIDORA ARAUJO E CAMPOS LTDA 100515001 1000515 01/03/2016 R$ 360,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND.E COM. LTDA 100516001 1000516 01/03/2016 R$ 193,00
Nome não informado pelo SICOM. 100518001 1000518 04/03/2016 R$ 316,00
Nome não informado pelo SICOM. 100520001 1000520 04/03/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521001 1000521 07/03/2016 R$ 1.055,00
Nome não informado pelo SICOM. 100585001 1000585 04/03/2016 R$ 632,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100586001 1000586 05/03/2016 R$ 797,90
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 100589001 1000589 01/03/2016 R$ 573,65
Nome não informado pelo SICOM. 100590001 1000590 04/03/2016 R$ 265,00
Nome não informado pelo SICOM. 100591001 1000591 04/03/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100592001 1000592 02/03/2016 R$ 190,99
Nome não informado pelo SICOM. 100600001 1000600 08/03/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100601001 1000601 08/03/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100602001 1000602 08/03/2016 R$ 474,00
Nome não informado pelo SICOM. 100604001 1000604 08/03/2016 R$ 260,00
AUTO POSTO DUPIM 100606001 1000606 07/03/2016 R$ 36.542,02
AUTO POSTO DUPIM 100607001 1000607 07/03/2016 R$ 3.496,46
AUTO POSTO DUPIM 100608001 1000608 07/03/2016 R$ 564,93
AUTO POSTO DUPIM 100609001 1000609 07/03/2016 R$ 1.020,32
AUTO POSTO DUPIM 100610001 1000610 07/03/2016 R$ 1.238,90
AUTO POSTO DUPIM 100611001 1000611 07/03/2016 R$ 6.703,98
AUTO POSTO DUPIM 100612001 1000612 07/03/2016 R$ 1.603,21
SOM & LAB LTDA 100613001 1000613 02/03/2016 R$ 1.113,58
AUTO MELO PEÇAC LTDA 100614001 1000614 04/03/2016 R$ 317,52
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100616001 1000616 04/03/2016 R$ 2.173,35
Nome não informado pelo SICOM. 100617001 1000617 04/03/2016 R$ 1.580,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619001 1000619 08/03/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100621001 1000621 09/03/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100622001 1000622 09/03/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100623001 1000623 09/03/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100624001 1000624 09/03/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100625001 1000625 08/03/2016 R$ 526,32
WL COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA-ME 100626001 1000626 08/03/2016 R$ 1.086,20
WL COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA-ME 100627001 1000627 08/03/2016 R$ 314,00
Nome não informado pelo SICOM. 100629001 1000629 10/03/2016 R$ 527,00
Nome não informado pelo SICOM. 100630001 1000630 10/03/2016 R$ 264,00
AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA 100632001 1000632 01/03/2016 R$ 3.170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100633001 1000633 10/03/2016 R$ 516,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100635001 1000635 04/03/2016 R$ 594,32
MECANICA WILACA LTDA 100637001 1000637 02/03/2016 R$ 1.850,00
MECANICA WILACA LTDA 100638001 1000638 02/03/2016 R$ 6.729,94
Nome não informado pelo SICOM. 100640001 1000640 11/03/2016 R$ 1.580,00
Nome não informado pelo SICOM. 100641001 1000641 11/03/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100642001 1000642 11/03/2016 R$ 464,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100646001 1000646 01/03/2016 R$ 201,43
Nome não informado pelo SICOM. 100649001 1000649 11/03/2016 R$ 4.211,00
ALPA INFORMATICA LTDA 100651001 1000651 07/03/2016 R$ 470,00
BARBARA MARTINS DE CARVALHO 100652001 1000652 02/03/2016 R$ 2.640,00
ADAIR MARQUES PACHECO 100653001 1000653 03/03/2016 R$ 2.633,40
SILVA LIMA TRANSPORTES 100654001 1000654 02/03/2016 R$ 4.138,20
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100655001 1000655 02/03/2016 R$ 4.263,60
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100656001 1000656 02/03/2016 R$ 4.351,60
FORTALEZA TINTAS & CIA 100657001 1000657 07/03/2016 R$ 1.245,00
FORTALEZA TINTAS & CIA 100658001 1000658 04/03/2016 R$ 700,00
FORTALEZA TINTAS & CIA 100659001 1000659 08/03/2016 R$ 1.100,00
FORTALEZA TINTAS & CIA 100660001 1000660 08/03/2016 R$ 175,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA 100661001 1000661 08/03/2016 R$ 1.469,10
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100663001 1000663 09/03/2016 R$ 5.472,50
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100664001 1000664 10/03/2016 R$ 36.715,50
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100665001 1000665 12/03/2016 R$ 6.567,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 100666001 1000666 08/03/2016 R$ 626,25
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 100667001 1000667 08/03/2016 R$ 416,59
Secretaria de Estado Desenvolvimento Social 100669001 1000669 15/03/2016 R$ 7.788,18
SHOP LED MATERIAL ELETRICO EIRELIME 100729001 1000729 08/03/2016 R$ 3.112,00
SMDC BARROSME- OLEO TUDO 100730001 1000730 07/03/2016 R$ 504,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA VALE DO RIO DOCE 100731001 1000731 05/03/2016 R$ 271,80
GV BORRACHA LTDA 100732001 1000732 07/03/2016 R$ 587,50
ROCHA ABRASIVOS LTDA- ME 100733001 1000733 10/03/2016 R$ 580,00
Nome não informado pelo SICOM. 100734001 1000734 11/03/2016 R$ 733,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100735001 1000735 02/03/2016 R$ 148,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100736001 1000736 02/03/2016 R$ 140,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100737001 1000737 02/03/2016 R$ 319,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100738001 1000738 02/03/2016 R$ 161,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100739001 1000739 02/03/2016 R$ 227,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100740001 1000740 02/03/2016 R$ 264,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100741001 1000741 02/03/2016 R$ 179,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100742001 1000742 02/03/2016 R$ 193,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100743001 1000743 02/03/2016 R$ 25,67
ANIELA EQUIPAMENTOS LTDA 100744001 1000744 09/03/2016 R$ 322,00
OI MOVEL S.A 100745001 1000745 02/03/2016 R$ 741,02
Nome não informado pelo SICOM. 100746001 1000746 16/03/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100747001 1000747 17/03/2016 R$ 422,00
Nome não informado pelo SICOM. 100748001 1000748 17/03/2016 R$ 3.158,00
Nome não informado pelo SICOM. 100749001 1000749 17/03/2016 R$ 264,00
Nome não informado pelo SICOM. 100750001 1000750 17/03/2016 R$ 312,40
ANIELA EQUIPAMENTOS LTDA 100752001 1000752 08/03/2016 R$ 349,00
CASA REALEZA LTDA 100754001 1000754 14/03/2016 R$ 184,45
POSTO TABAJARA LTDA 100755001 1000755 14/03/2016 R$ 446,21
PRODETGASES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA 100756001 1000756 10/03/2016 R$ 70,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100757001 1000757 02/03/2016 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM. 100758001 1000758 10/03/2016 R$ 7.432,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100759001 1000759 08/03/2016 R$ 125,15
NACIONAL ESTACAMENTOS DE SOLO LTDA ME 100760001 1000760 14/03/2016 R$ 2.071,67
Nome não informado pelo SICOM. 100761001 1000761 18/03/2016 R$ 6.315,80
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100762001 1000762 18/03/2016 R$ 1.580,00
ILHA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100763001 1000763 16/03/2016 R$ 2.290,00
AUTO POSTO DUPIM 100764001 1000764 21/03/2016 R$ 12.756,60
GRANJA DO BENTO 100765001 1000765 14/03/2016 R$ 8.980,91
MECANICA WILACA LTDA 100766001 1000766 14/03/2016 R$ 1.250,00
MECANICA WILACA LTDA 100767001 1000767 14/03/2016 R$ 5.659,54
CONSORTE PNEUS AUTOCENTER LTDA 100768001 1000768 02/03/2016 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 100769001 1000769 14/03/2016 R$ 367,00
CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA 100770001 1000770 11/03/2016 R$ 533,40
SOTREQ SA 100771001 1000771 08/03/2016 R$ 219,40
Nome não informado pelo SICOM. 100772001 1000772 02/03/2016 R$ 48,00
GRÁFICA E CARIMBOS PORTUGAL LTDA 100773001 1000773 10/03/2016 R$ 206,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100774001 1000774 11/03/2016 R$ 300,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100775001 1000775 11/03/2016 R$ 130,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100776001 1000776 11/03/2016 R$ 2.310,00
POP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 100777001 1000777 16/03/2016 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100778001 1000778 02/03/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100779001 1000779 28/03/2016 R$ 3.158,00
Nome não informado pelo SICOM. 100780001 1000780 28/03/2016 R$ 422,00
Nome não informado pelo SICOM. 100781001 1000781 19/03/2016 R$ 10.383,19
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100782001 1000782 28/03/2016 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100783001 1000783 28/03/2016 R$ 1.685,00
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 100784001 1000784 02/03/2016 R$ 389,21
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100785001 1000785 24/03/2016 R$ 324,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDAME 100786001 1000786 15/03/2016 R$ 29.500,00
ARMAZEM VARGAS LTDA 100787001 1000787 17/03/2016 R$ 576,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100788001 1000788 17/03/2016 R$ 146,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100789001 1000789 22/03/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100790001 1000790 29/03/2016 R$ 316,00
Nome não informado pelo SICOM. 100791001 1000791 29/03/2016 R$ 527,00
Nome não informado pelo SICOM. 100792001 1000792 29/03/2016 R$ 580,00
Nome não informado pelo SICOM. 100793001 1000793 29/03/2016 R$ 685,00
CASA DO MILHO LTDA EPP 100794001 1000794 22/03/2016 R$ 675,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100795001 1000795 08/03/2016 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100796001 1000796 09/03/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100797001 1000797 10/03/2016 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM. 100798001 1000798 16/03/2016 R$ 72,22
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100799001 1000799 16/03/2016 R$ 1.640,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100800001 1000800 16/03/2016 R$ 23,22
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100801001 1000801 11/03/2016 R$ 1.150,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100802001 1000802 02/03/2016 R$ 1.455,30
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 100803001 1000803 17/03/2016 R$ 15.000,00
CIA BATIDÃO BRUTO RODEIO FESTIVAL 100804001 1000804 04/03/2016 R$ 50.000,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100805001 1000805 17/03/2016 R$ 429,60
ALVES E SALEMA LTDA 100806001 1000806 15/03/2016 R$ 1.508,00
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA 100807001 1000807 29/03/2016 R$ 7.738,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100808001 1000808 16/03/2016 R$ 830,04
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100809001 1000809 02/03/2016 R$ 1.986,60
Nome não informado pelo SICOM. 100810001 1000810 31/03/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100811001 1000811 31/03/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100812001 1000812 31/03/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100813001 1000813 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100814001 1000814 31/03/2016 R$ 1.256,31
Nome não informado pelo SICOM. 100815001 1000815 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100816001 1000816 31/03/2016 R$ 1.141,56
Nome não informado pelo SICOM. 100817001 1000817 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100818001 1000818 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100819001 1000819 31/03/2016 R$ 1.141,56
Nome não informado pelo SICOM. 100820001 1000820 31/03/2016 R$ 1.141,56
Nome não informado pelo SICOM. 100821001 1000821 31/03/2016 R$ 1.141,56
Nome não informado pelo SICOM. 100822001 1000822 31/03/2016 R$ 1.141,56
Nome não informado pelo SICOM. 100823001 1000823 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100824001 1000824 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100825001 1000825 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100826001 1000826 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100827001 1000827 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100828001 1000828 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100829001 1000829 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100830001 1000830 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100831001 1000831 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100832001 1000832 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100834001 1000834 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100835001 1000835 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100836001 1000836 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100837001 1000837 31/03/2016 R$ 663,85
Nome não informado pelo SICOM. 100838001 1000838 31/03/2016 R$ 1.366,00
Nome não informado pelo SICOM. 100839001 1000839 31/03/2016 R$ 1.452,00
Nome não informado pelo SICOM. 100840001 1000840 31/03/2016 R$ 1.452,00
Nome não informado pelo SICOM. 100841001 1000841 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100842001 1000842 31/03/2016 R$ 1.141,56
Nome não informado pelo SICOM. 100843001 1000843 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100844001 1000844 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100845001 1000845 31/03/2016 R$ 439,95
Nome não informado pelo SICOM. 100846001 1000846 31/03/2016 R$ 1.256,11
Nome não informado pelo SICOM. 100847001 1000847 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100848001 1000848 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100849001 1000849 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100850001 1000850 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100851001 1000851 31/03/2016 R$ 1.310,00
Nome não informado pelo SICOM. 100852001 1000852 31/03/2016 R$ 3.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 100853001 1000853 31/03/2016 R$ 1.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100854001 1000854 31/03/2016 R$ 1.380,00
Nome não informado pelo SICOM. 100855001 1000855 31/03/2016 R$ 3.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 100856001 1000856 31/03/2016 R$ 15.790,00
Nome não informado pelo SICOM. 100857001 1000857 31/03/2016 R$ 2.360,00
Nome não informado pelo SICOM. 100858001 1000858 31/03/2016 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 100859001 1000859 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100860001 1000860 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100861001 1000861 31/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100862001 1000862 31/03/2016 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100863001 1000863 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100864001 1000864 31/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100865001 1000865 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100866001 1000866 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100867001 1000867 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100868001 1000868 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100869001 1000869 31/03/2016 R$ 1.030,00
Nome não informado pelo SICOM. 100870001 1000870 31/03/2016 R$ 2.844,00
Nome não informado pelo SICOM. 100871001 1000871 31/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100873001 1000873 31/03/2016 R$ 703,92
Nome não informado pelo SICOM. 100874001 1000874 31/03/2016 R$ 2.803,12
Nome não informado pelo SICOM. 100875001 1000875 31/03/2016 R$ 2.506,35
Nome não informado pelo SICOM. 100876001 1000876 31/03/2016 R$ 2.438,00
Nome não informado pelo SICOM. 100877001 1000877 31/03/2016 R$ 1.452,00
Nome não informado pelo SICOM. 100878001 1000878 31/03/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 100879001 1000879 31/03/2016 R$ 1.260,00
Nome não informado pelo SICOM. 100880001 1000880 31/03/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100881001 1000881 31/03/2016 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 100882001 1000882 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100883001 1000883 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100884001 1000884 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100885001 1000885 31/03/2016 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 100886001 1000886 31/03/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 100887001 1000887 31/03/2016 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 100888001 1000888 31/03/2016 R$ 1.130,00
Nome não informado pelo SICOM. 100889001 1000889 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100890001 1000890 31/03/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100891001 1000891 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100892001 1000892 31/03/2016 R$ 4.211,00
Nome não informado pelo SICOM. 100893001 1000893 31/03/2016 R$ 1.615,18
Nome não informado pelo SICOM. 100894001 1000894 31/03/2016 R$ 880,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100895001 1000895 16/03/2016 R$ 10,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100896001 1000896 16/03/2016 R$ 24,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100897001 1000897 16/03/2016 R$ 42,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100898001 1000898 17/03/2016 R$ 25,54
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100900001 1000900 23/03/2016 R$ 143,82
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100901001 1000901 22/03/2016 R$ 41,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100902001 1000902 15/03/2016 R$ 253,37
Nome não informado pelo SICOM. 100918001 1000918 31/03/2016 R$ 1.366,00
Nome não informado pelo SICOM. 100919001 1000919 31/03/2016 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 100920001 1000920 31/03/2016 R$ 1.342,00
Nome não informado pelo SICOM. 100926001 1000926 31/03/2016 R$ 880,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100942001 1000942 31/03/2016 R$ 1.264,58
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100943001 1000943 31/03/2016 R$ 1.482,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100945001 1000945 14/03/2016 R$ 137,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100947001 1000947 21/03/2016 R$ 128,51
OI MOVEL S.A 100949001 1000949 14/03/2016 R$ 741,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100951001 1000951 21/03/2016 R$ 225,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100952001 1000952 23/03/2016 R$ 159,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100953001 1000953 31/03/2016 R$ 167,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100954001 1000954 23/03/2016 R$ 5,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100956001 1000956 23/03/2016 R$ 1.915,69
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100957001 1000957 23/03/2016 R$ 46,95
OI MOVEL S.A 100958001 1000958 15/03/2016 R$ 881,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100965001 1000965 28/03/2016 R$ 8.474,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100970001 1000970 28/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100971001 1000971 28/03/2016 R$ 2.216,77
Folha de Pagamentos 100972001 1000972 28/03/2016 R$ 10.000,00
Folha de Pagamentos 100973001 1000973 28/03/2016 R$ 5.000,00
Folha de Pagamentos 100974001 1000974 28/03/2016 R$ 5.332,86
Folha de Pagamentos 100975001 1000975 28/03/2016 R$ 2.400,00
