Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001003 1000001 07/04/2014 R$ 489,26
BANCO DO BRASIL S/A 100002018 1000002 30/04/2014 R$ 74,71
BANCO DO BRASIL S/A 100002019 1000002 09/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002020 1000002 10/04/2014 R$ 63,70
BANCO DO BRASIL S/A 100002021 1000002 30/04/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100002022 1000002 30/04/2014 R$ 8,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002023 1000002 30/04/2014 R$ 7,52
BANCO DO BRASIL S/A 100002024 1000002 30/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002025 1000002 30/04/2014 R$ 28,90
ODILON LOPES LACERDA 100004004 1000004 29/04/2014 R$ 5.500,00
IPSEMG 100005004 1000005 08/04/2014 R$ 5.986,82
PASEP 100007004 1000007 30/04/2014 R$ 1.167,52
PASEP 100008004 1000008 30/04/2014 R$ 500,00
PASEP 100009031 1000009 01/04/2014 R$ 87,99
PASEP 100009032 1000009 01/04/2014 R$ 7,77
PASEP 100009033 1000009 08/04/2014 R$ 1.312,46
PASEP 100009034 1000009 10/04/2014 R$ 2.689,92
PASEP 100009035 1000009 10/04/2014 R$ 13,70
PASEP 100009036 1000009 17/04/2014 R$ 545,65
PASEP 100009037 1000009 17/04/2014 R$ 4,52
PASEP 100009038 1000009 30/04/2014 R$ 1.821,51
PASEP 100009039 1000009 30/04/2014 R$ 1,64
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100011010 1000011 10/04/2014 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100011011 1000011 17/04/2014 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100011012 1000011 30/04/2014 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100012008 1000012 07/04/2014 R$ 240,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100012009 1000012 07/04/2014 R$ 1.981,19
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100013005 1000013 30/04/2014 R$ 6.114,92
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100015006 1000015 30/04/2014 R$ 3.058,02
LAERCIO VIANA ARAUJO 100156004 1000156 30/04/2014 R$ 485,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100202004 1000202 30/04/2014 R$ 200,00
CASSIO ALVES DOS SANTOS 100233003 1000233 23/04/2014 R$ 1.024,00
JUVENAL GONCALVES DE OLIVEIRA 100414003 1000414 09/04/2014 R$ 10.000,00
JUVENAL GONCALVES DE OLIVEIRA 100414004 1000414 08/04/2014 R$ 10.000,00
V & F PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME 100593002 1000593 16/04/2014 R$ 28.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100606001 1000606 01/04/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100607001 1000607 01/04/2014 R$ 906,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100608001 1000608 01/04/2014 R$ 1.225,90
Nome não informado pelo SICOM. 100612001 1000612 01/04/2014 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100613001 1000613 02/04/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100614001 1000614 02/04/2014 R$ 150,00
RICHARDSON VIEIRA GONCALVES 100615001 1000615 02/04/2014 R$ 3.923,50
RENE CAMARGO 100616001 1000616 02/04/2014 R$ 200,00
ALVES E SALEMA LTDA 100617001 1000617 01/04/2014 R$ 3.306,20
ALVES E SALEMA LTDA 100618001 1000618 01/04/2014 R$ 836,00
ALVES E SALEMA LTDA 100619001 1000619 01/04/2014 R$ 1.187,48
Nome não informado pelo SICOM. 100620001 1000620 03/04/2014 R$ 150,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100625001 1000625 03/04/2014 R$ 3.706,80
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 100626001 1000626 03/04/2014 R$ 693,65
Nome não informado pelo SICOM. 100642001 1000642 05/04/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100643001 1000643 04/04/2014 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 100644001 1000644 04/04/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100657001 1000657 07/04/2014 R$ 250,00
SOM & LAB LTDA 100658001 1000658 03/04/2014 R$ 1.143,45
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100659001 1000659 02/04/2014 R$ 1.322,10
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100660001 1000660 01/04/2014 R$ 1.178,42
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100661001 1000661 02/04/2014 R$ 1.180,76
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100672001 1000672 03/04/2014 R$ 1.321,63
Nome não informado pelo SICOM. 100674001 1000674 04/04/2014 R$ 55,00
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 100676001 1000676 02/04/2014 R$ 2.894,00
Nome não informado pelo SICOM. 100677001 1000677 07/04/2014 R$ 50,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100681001 1000681 02/04/2014 R$ 5.140,80
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100682001 1000682 02/04/2014 R$ 2.232,00
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100683001 1000683 01/04/2014 R$ 1.512,00
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 100684001 1000684 02/04/2014 R$ 3.162,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100685001 1000685 04/04/2014 R$ 1.075,92
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA- ME 100686001 1000686 04/04/2014 R$ 1.481,30
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100687001 1000687 02/04/2014 R$ 4.862,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100688001 1000688 02/04/2014 R$ 1.268,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100689001 1000689 02/04/2014 R$ 754,50
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100690001 1000690 02/04/2014 R$ 1.130,00
HERMES VIEIRA BESSA 100698001 1000698 03/04/2014 R$ 3.378,82
HERMES VIEIRA BESSA 100699001 1000699 03/04/2014 R$ 2.177,75
HERMES VIEIRA BESSA 100700001 1000700 03/04/2014 R$ 2.263,10
ADAIR MARQUES PACHECO 100701001 1000701 01/04/2014 R$ 2.998,80
HERMES VIEIRA BESSA 100702001 1000702 03/04/2014 R$ 1.480,70
HERMES VIEIRA BESSA 100703001 1000703 03/04/2014 R$ 2.419,80
HERMES VIEIRA BESSA 100704001 1000704 03/04/2014 R$ 2.668,94
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA 100705001 1000705 01/04/2014 R$ 1.440,00
HERMES VIEIRA BESSA 100706001 1000706 02/04/2014 R$ 4.721,54
SILVA LIMA TRANSPORTES 100707001 1000707 01/04/2014 R$ 4.712,40
Nome não informado pelo SICOM. 100708001 1000708 02/04/2014 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 100709001 1000709 02/04/2014 R$ 560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100711001 1000711 01/04/2014 R$ 266,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100712001 1000712 01/04/2014 R$ 146,38
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100716001 1000716 03/04/2014 R$ 1.071,40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100718001 1000718 07/04/2014 R$ 292,01
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100719001 1000719 07/04/2014 R$ 292,01
Nome não informado pelo SICOM. 100720001 1000720 08/04/2014 R$ 50,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MG 100721001 1000721 08/04/2014 R$ 135,20
Nome não informado pelo SICOM. 100722001 1000722 08/04/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100725001 1000725 08/04/2014 R$ 1.500,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 100726001 1000726 03/04/2014 R$ 3.042,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100728001 1000728 02/04/2014 R$ 19,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100729001 1000729 03/04/2014 R$ 58,06
Nome não informado pelo SICOM. 100730001 1000730 08/04/2014 R$ 400,00
GRANJA DO BENTO 100731001 1000731 08/04/2014 R$ 6.800,00
GRANJA DO BENTO 100732001 1000732 08/04/2014 R$ 4.912,70
GRANJA DO BENTO 100733001 1000733 08/04/2014 R$ 2.099,80
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100734001 1000734 08/04/2014 R$ 3.794,80
AUTO POSTO DUPIM 100735001 1000735 07/04/2014 R$ 950,10
WAGNER AIRES ROSA 100736001 1000736 09/04/2014 R$ 236,37
Nome não informado pelo SICOM. 100737001 1000737 09/04/2014 R$ 2.632,00
AUTO POSTO DUPIM 100738001 1000738 07/04/2014 R$ 1.061,08
AUTO POSTO DUPIM 100739001 1000739 07/04/2014 R$ 1.305,39
AUTO POSTO DUPIM 100821001 1000821 07/04/2014 R$ 6.842,07
AUTO POSTO DUPIM 100822001 1000822 07/04/2014 R$ 8.704,27
Nome não informado pelo SICOM. 100823001 1000823 09/04/2014 R$ 3.160,00
ROMEU MOREIRA DA CUNHAME 100824001 1000824 07/04/2014 R$ 96,00
Nome não informado pelo SICOM. 100909001 1000909 08/04/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100910001 1000910 10/04/2014 R$ 1.500,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 100912001 1000912 09/04/2014 R$ 274,32
BALAÇO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 100913001 1000913 09/04/2014 R$ 304,50
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100914001 1000914 08/04/2014 R$ 1.728,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100915001 1000915 08/04/2014 R$ 3.780,00
Nome não informado pelo SICOM. 100916001 1000916 10/04/2014 R$ 100,00
JULIANA DA CRUZ TEIXEIRA 100917001 1000917 10/04/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100918001 1000918 10/04/2014 R$ 104,00
Nome não informado pelo SICOM. 100919001 1000919 10/04/2014 R$ 632,00
QUALITINTAS LTDA 100920001 1000920 09/04/2014 R$ 94,00
FAUSTO ROCHA SOUTO 100924001 1000924 11/04/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100925001 1000925 11/04/2014 R$ 480,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100926001 1000926 01/04/2014 R$ 483,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100927001 1000927 01/04/2014 R$ 212,05
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 100928001 1000928 02/04/2014 R$ 5,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100929001 1000929 09/04/2014 R$ 21,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100930001 1000930 04/04/2014 R$ 173,20
Nome não informado pelo SICOM. 100931001 1000931 14/04/2014 R$ 300,00
PASEP 100932001 1000932 14/04/2014 R$ 91,54
Nome não informado pelo SICOM. 100933001 1000933 14/04/2014 R$ 700,00
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 100934001 1000934 09/04/2014 R$ 162,00
FAUSTO ROCHA SOUTO 100935001 1000935 14/04/2014 R$ 114,93
DIEGO BATISTA FRANCA 100936001 1000936 14/04/2014 R$ 185,55
RENE CAMARGO 100937001 1000937 14/04/2014 R$ 220,00
SEBASTIAO PACHECO FILHO 100938001 1000938 14/04/2014 R$ 94,95
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 100939001 1000939 14/04/2014 R$ 232,00
WAGNER AIRES ROSA 100940001 1000940 14/04/2014 R$ 135,00
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 100941001 1000941 14/04/2014 R$ 351,10
PASEP 100942001 1000942 14/04/2014 R$ 75,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA 100943001 1000943 11/04/2014 R$ 3.973,80
RAULINO SERVICOS LTDA 100944001 1000944 01/04/2014 R$ 1.300,00
RAULINO SERVICOS LTDA 100945001 1000945 01/04/2014 R$ 1.157,00
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 100946001 1000946 14/04/2014 R$ 134,94
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA 100947001 1000947 14/04/2014 R$ 88,00
Nome não informado pelo SICOM. 100948001 1000948 14/04/2014 R$ 318,00
SERGIO RODRIGUES COELHO 100949001 1000949 04/04/2014 R$ 325,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 100950001 1000950 11/04/2014 R$ 186,20
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100952001 1000952 11/04/2014 R$ 2.728,34
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100953001 1000953 11/04/2014 R$ 346,09
Nome não informado pelo SICOM. 100954001 1000954 15/04/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100957001 1000957 15/04/2014 R$ 200,00
DIEGO BATISTA FRANCA 100958001 1000958 15/04/2014 R$ 200,00
SOTREQ SA 100959001 1000959 14/04/2014 R$ 1.255,68
SOTREQ SA 100960001 1000960 14/04/2014 R$ 1.920,52
SOTREQ SA 100961001 1000961 14/04/2014 R$ 2.495,16
Nome não informado pelo SICOM. 100962001 1000962 15/04/2014 R$ 215,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100963001 1000963 15/04/2014 R$ 40,52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100964001 1000964 15/04/2014 R$ 90,75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100965001 1000965 15/04/2014 R$ 40,52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100966001 1000966 15/04/2014 R$ 90,75
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 100967001 1000967 07/04/2014 R$ 470,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100969001 1000969 07/04/2014 R$ 1.166,72
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100970001 1000970 07/04/2014 R$ 665,83
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100971001 1000971 07/04/2014 R$ 565,81
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100972001 1000972 03/04/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100973001 1000973 07/04/2014 R$ 797,31
Nome não informado pelo SICOM. 100974001 1000974 16/04/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100975001 1000975 16/04/2014 R$ 220,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 100976001 1000976 15/04/2014 R$ 27.838,70
MONTHI EQUIPAMENTOS LTDA 100977001 1000977 15/04/2014 R$ 4.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100978001 1000978 17/04/2014 R$ 1.000,00
RENE CAMARGO 100979001 1000979 22/04/2014 R$ 250,00
S4PRODUÇÕES ARTITICAS LTDAME 100980001 1000980 22/04/2014 R$ 30.000,00
WLADIMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 100981001 1000981 23/04/2014 R$ 422,00
IRACI MEIRE PATRICIA DA SILVA 100982001 1000982 23/04/2014 R$ 100,00
DEIZIANE FRANCIS DE ANDRADE 100983001 1000983 23/04/2014 R$ 1.250,00
SILVA LIMA TRANSPORTES 100984001 1000984 23/04/2014 R$ 3.097,50
Nome não informado pelo SICOM. 100985001 1000985 25/04/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100986001 1000986 25/04/2014 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 100987001 1000987 25/04/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100988001 1000988 25/04/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989001 1000989 25/04/2014 R$ 1.685,00
Nome não informado pelo SICOM. 100990001 1000990 25/04/2014 R$ 300,00
BALAÇO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 100991001 1000991 17/04/2014 R$ 35,98
OI MOVEL S.A 100992001 1000992 07/04/2014 R$ 741,02
FILIPE RODRIGUES DE ASSIS 100993001 1000993 28/04/2014 R$ 500,00
MINISTERIO DO TURISMO 100994001 1000994 28/04/2014 R$ 3.679,73
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100995001 1000995 28/04/2014 R$ 520,26
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100996001 1000996 28/04/2014 R$ 529,21
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 100997001 1000997 22/04/2014 R$ 1.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100998001 1000998 10/04/2014 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100999001 1000999 09/04/2014 R$ 620,13
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101000001 1001000 14/04/2014 R$ 265,77
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME 101001001 1001001 11/04/2014 R$ 268,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101002001 1001002 17/04/2014 R$ 1.170,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 101003001 1001003 11/04/2014 R$ 282,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 101004001 1001004 09/04/2014 R$ 282,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 101005001 1001005 11/04/2014 R$ 200,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 101006001 1001006 07/04/2014 R$ 500,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 101007001 1001007 08/04/2014 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 101008001 1001008 28/04/2014 R$ 395,00
PANIFICADORA BETEL LTDA 101009001 1001009 23/04/2014 R$ 5.300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101010001 1001010 14/04/2014 R$ 2.000,00
MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101011001 1001011 25/04/2014 R$ 559,64
ALVES E SALEMA LTDA 101013001 1001013 29/04/2014 R$ 22.320,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 101014001 1001014 16/04/2014 R$ 462,07
VILELA IRMAO E CIA LTDA 101015001 1001015 25/04/2014 R$ 485,53
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 101016001 1001016 09/04/2014 R$ 200,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA- ME 101017001 1001017 23/04/2014 R$ 102.190,00
RICARDO BATISTA VIEIRA 101018001 1001018 04/04/2014 R$ 17.710,00
RICARDO BATISTA VIEIRA 101019001 1001019 25/04/2014 R$ 18.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 101020001 1001020 28/04/2014 R$ 527,00
Nome não informado pelo SICOM. 101021001 1001021 29/04/2014 R$ 1.453,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022001 1001022 29/04/2014 R$ 506,00
Nome não informado pelo SICOM. 101023001 1001023 29/04/2014 R$ 1.011,00
Nome não informado pelo SICOM. 101024001 1001024 29/04/2014 R$ 1.011,00
Nome não informado pelo SICOM. 101025001 1001025 29/04/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101026001 1001026 29/04/2014 R$ 356,00
Nome não informado pelo SICOM. 101027001 1001027 29/04/2014 R$ 758,00
Nome não informado pelo SICOM. 101028001 1001028 29/04/2014 R$ 885,00
Nome não informado pelo SICOM. 101029001 1001029 29/04/2014 R$ 506,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MG 101030001 1001030 29/04/2014 R$ 7,20
Nome não informado pelo SICOM. 101031001 1001031 30/04/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101032001 1001032 30/04/2014 R$ 222,00
Nome não informado pelo SICOM. 101033001 1001033 30/04/2014 R$ 1.306,00
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101034001 1001034 16/04/2014 R$ 275,14
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101035001 1001035 16/04/2014 R$ 27.771,84
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101036001 1001036 03/04/2014 R$ 37.776,96
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101037001 1001037 16/04/2014 R$ 27.771,84
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101038001 1001038 03/04/2014 R$ 37.776,96
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101039001 1001039 14/04/2014 R$ 48.472,08
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101040001 1001040 16/04/2014 R$ 41.935,72
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101041001 1001041 16/04/2014 R$ 50.868,48
Nome não informado pelo SICOM. 101042001 1001042 30/04/2014 R$ 675,00
Nome não informado pelo SICOM. 101043001 1001043 22/04/2014 R$ 2.000,00
SOTREQ SA 101044001 1001044 24/04/2014 R$ 302,36
SOTREQ SA 101045001 1001045 24/04/2014 R$ 253,13
TUBOS TIGREADS DO BRASIL LTDA 101046001 1001046 16/04/2014 R$ 8.485,84
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 101047001 1001047 30/04/2014 R$ 6.000,00
LIZETE COZENDEY FERREIRA 101048001 1001048 10/04/2014 R$ 1.037,00
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA 101049001 1001049 07/04/2014 R$ 706,48
VERONA VEICULOS LTDA 101050001 1001050 30/04/2014 R$ 70.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101052001 1001052 17/04/2014 R$ 218,53
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 101054001 1001054 22/04/2014 R$ 2.428,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101056001 1001056 22/04/2014 R$ 32,04
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101063001 1001063 30/04/2014 R$ 1.177,96
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101064001 1001064 30/04/2014 R$ 1.199,48
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101066001 1001066 30/04/2014 R$ 1.174,68
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101067001 1001067 30/04/2014 R$ 1.293,55
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101068001 1001068 30/04/2014 R$ 1.303,85
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101069001 1001069 30/04/2014 R$ 1.192,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101070001 1001070 30/04/2014 R$ 1.188,72
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101071001 1001071 30/04/2014 R$ 1.303,85
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101072001 1001072 30/04/2014 R$ 1.191,53
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101073001 1001073 30/04/2014 R$ 1.192,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101074001 1001074 30/04/2014 R$ 1.191,06
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101075001 1001075 30/04/2014 R$ 1.178,42
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101076001 1001076 30/04/2014 R$ 1.174,68
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101077001 1001077 30/04/2014 R$ 1.127,88
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101078001 1001078 30/04/2014 R$ 1.266,88
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101079001 1001079 30/04/2014 R$ 1.332,86
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101080001 1001080 30/04/2014 R$ 1.168,13
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101081001 1001081 30/04/2014 R$ 1.172,81
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 101089001 1001089 22/04/2014 R$ 150,80
HG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 101090001 1001090 22/04/2014 R$ 354,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101091001 1001091 25/04/2014 R$ 13,05
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101092001 1001092 25/04/2014 R$ 118,84
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101093001 1001093 24/04/2014 R$ 12,07
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101094001 1001094 25/04/2014 R$ 247,76
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101095001 1001095 24/04/2014 R$ 84,82
GRAFICA PEROLA LTDA- ME 101096001 1001096 23/04/2014 R$ 134,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101099001 1001099 09/04/2014 R$ 531,54
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101102001 1001102 25/04/2014 R$ 23,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101125001 1001125 28/04/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101126001 1001126 22/04/2014 R$ 797,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101127001 1001127 22/04/2014 R$ 165,10
DIEGO BATISTA FRANCA 101140001 1001140 23/04/2014 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101145001 1001145 25/04/2014 R$ 41,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101163001 1001163 22/04/2014 R$ 262,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101164001 1001164 22/04/2014 R$ 159,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101165001 1001165 22/04/2014 R$ 181,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101166001 1001166 22/04/2014 R$ 140,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101167001 1001167 22/04/2014 R$ 112,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101168001 1001168 22/04/2014 R$ 154,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101169001 1001169 22/04/2014 R$ 164,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101170001 1001170 25/04/2014 R$ 3.295,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101171001 1001171 28/04/2014 R$ 276,18
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101172001 1001172 22/04/2014 R$ 1.248,35
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101173001 1001173 30/04/2014 R$ 1.191,06
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101182001 1001182 24/04/2014 R$ 878,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101183001 1001183 25/04/2014 R$ 1.548,36
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101185001 1001185 24/04/2014 R$ 15,05
ANIELA EQUIPAMENTOS LTDA 101190001 1001190 25/04/2014 R$ 144,00
BASCULACO LTDA EPP 101203001 1001203 30/04/2014 R$ 2.850,00
OI MOVEL S.A 101207001 1001207 15/04/2014 R$ 510,02
OI MOVEL S.A 101208001 1001208 15/04/2014 R$ 346,68
OI MOVEL S.A 101209001 1001209 15/04/2014 R$ 56,15
OI MOVEL S.A 101210001 1001210 15/04/2014 R$ 127,22
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 101213001 1001213 25/04/2014 R$ 20,33
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 101224001 1001224 30/04/2014 R$ 142,74
JOANA ROSA DOS SANTOS 101231001 1001231 05/04/2014 R$ 100,00
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA 101232001 1001232 30/04/2014 R$ 53,80
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 101233001 1001233 30/04/2014 R$ 273,40
SEBASTIAO PACHECO FILHO 101234001 1001234 30/04/2014 R$ 78,40
FAUSTO ROCHA SOUTO 101235001 1001235 30/04/2014 R$ 94,50
WAGNER AIRES ROSA 101236001 1001236 30/04/2014 R$ 132,50
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 101237001 1001237 30/04/2014 R$ 98,37
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 101238001 1001238 30/04/2014 R$ 78,84
RENE CAMARGO 101239001 1001239 30/04/2014 R$ 172,77
DIEGO BATISTA FRANCA 101240001 1001240 30/04/2014 R$ 171,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101289001 1001289 24/04/2014 R$ 354,36
OI MOVEL S.A 101302001 1001302 25/04/2014 R$ 741,02
Nome não informado pelo SICOM. 101442001 1001442 28/04/2014 R$ 1.448,00
Folha de Pagamentos 101443001 1001443 28/04/2014 R$ 10.000,00
Folha de Pagamentos 101444001 1001444 28/04/2014 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101445001 1001445 28/04/2014 R$ 1.132,86
Nome não informado pelo SICOM. 101446001 1001446 28/04/2014 R$ 4.254,57
Folha de Pagamentos 101447001 1001447 28/04/2014 R$ 5.601,66
Folha de Pagamentos 101448001 1001448 28/04/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 101449001 1001449 28/04/2014 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101450001 1001450 28/04/2014 R$ 1.448,00
Folha de Pagamentos 101451001 1001451 28/04/2014 R$ 3.116,15
Nome não informado pelo SICOM. 101452001 1001452 28/04/2014 R$ 4.872,59
Folha de Pagamentos 101453001 1001453 28/04/2014 R$ 2.946,15
