Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001008 1000001 06/08/2013 R$ 345,36
PASEP 100002068 1000002 09/08/2013 R$ 3.128,66
PASEP 100002069 1000002 09/08/2013 R$ 13,33
PASEP 100002070 1000002 20/08/2013 R$ 342,89
PASEP 100002071 1000002 20/08/2013 R$ 75,84
PASEP 100002072 1000002 20/08/2013 R$ 4,34
PASEP 100002073 1000002 30/08/2013 R$ 1.508,23
PASEP 100002074 1000002 30/08/2013 R$ 7,38
PASEP 100002075 1000002 30/08/2013 R$ 2,86
PASEP 100003008 1000003 31/08/2013 R$ 1.115,64
IPSEMG 100004014 1000004 13/08/2013 R$ 2.899,11
IPSEMG 100004015 1000004 20/08/2013 R$ 2.899,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100005022 1000005 09/08/2013 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100005023 1000005 20/08/2013 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100005024 1000005 30/08/2013 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100005025 1000005 30/08/2013 R$ 2.385,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100006018 1000006 02/08/2013 R$ 220,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE 100006019 1000006 02/08/2013 R$ 3.192,98
BANCO DO BRASIL S/A 100007035 1000007 30/08/2013 R$ 17,35
BANCO DO BRASIL S/A 100007036 1000007 30/08/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100007037 1000007 30/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007038 1000007 30/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100007039 1000007 30/08/2013 R$ 28,82
BANCO DO BRASIL S/A 100007040 1000007 30/08/2013 R$ 28,20
BANCO DO BRASIL S/A 100007045 1000007 30/08/2013 R$ 2.328,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100009005 1000009 15/08/2013 R$ 28,50
BANCO BRADESCO S/A 100010014 1000010 26/08/2013 R$ 41,30
BANCO BRADESCO S/A 100010015 1000010 30/08/2013 R$ 50,90
BANCO BRADESCO S/A 100010016 1000010 30/08/2013 R$ 27,50
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100011007 1000011 01/08/2013 R$ 5.884,85
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100011008 1000011 30/08/2013 R$ 6.565,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100012007 1000012 01/08/2013 R$ 2.919,33
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 100012008 1000012 30/08/2013 R$ 3.244,69
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100015005 1000015 06/08/2013 R$ 659,54
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100015006 1000015 06/08/2013 R$ 256,42
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100214007 1000214 02/08/2013 R$ 200,00
ILDEU ANICIO DE ARAUJO 100214008 1000214 28/08/2013 R$ 200,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100216007 1000216 02/08/2013 R$ 485,00
LAERCIO VIANA ARAUJO 100216008 1000216 28/08/2013 R$ 485,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100345007 1000345 01/08/2013 R$ 6.000,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100345008 1000345 30/08/2013 R$ 6.000,00
ODILON LOPES LACERDA 100496007 1000496 28/08/2013 R$ 5.500,00
ALVES E SALEMA LTDA 100514006 1000514 08/08/2013 R$ 1.092,00
ALVES E SALEMA LTDA 100514007 1000514 29/08/2013 R$ 756,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100520005 1000520 08/08/2013 R$ 881,60
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100521009 1000521 08/08/2013 R$ 1.017,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 100521010 1000521 08/08/2013 R$ 2.079,80
ANTONIA FAUSTA DE MOURA 100523007 1000523 02/08/2013 R$ 450,00
RICHARDSON VIEIRA GONCALVES-ME 100559006 1000559 06/08/2013 R$ 2.205,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100569004 1000569 09/08/2013 R$ 8.432,40
V & F PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME 100598004 1000598 12/08/2013 R$ 19.856,64
JOANA ROSA DOS SANTOS 100791005 1000791 02/08/2013 R$ 80,00
JOANA ROSA DOS SANTOS 100791006 1000791 28/08/2013 R$ 80,00
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA 100825003 1000825 09/08/2013 R$ 504,00
J C E C PRODUCOES E EVENTOS LTDA 101799003 1001799 13/08/2013 R$ 20.000,00
MARIA NALIA MENDES 101958002 1001958 13/08/2013 R$ 300,00
FLAVIO MAGNO CEBOLA 102002001 1002002 01/08/2013 R$ 1.340,00
Credor não informado pelo SICOM 102008001 1002008 01/08/2013 R$ 1.690,00
Credor não informado pelo SICOM 102009001 1002009 01/08/2013 R$ 1.690,00
Credor não informado pelo SICOM 102014001 1002014 01/08/2013 R$ 1.055,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 102015001 1002015 01/08/2013 R$ 1.279,75
LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA - ME 102016001 1002016 02/08/2013 R$ 2.850,00
Credor não informado pelo SICOM 102017001 1002017 05/08/2013 R$ 100,00
FERNANDA MOREIRA DE SOUZA 102018001 1002018 05/08/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 102023001 1002023 05/08/2013 R$ 390,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 102024001 1002024 05/08/2013 R$ 212,90
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 102025001 1002025 05/08/2013 R$ 1.654,11
Credor não informado pelo SICOM 102030001 1002030 06/08/2013 R$ 250,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 102031001 1002031 05/08/2013 R$ 1.332,05
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 102032001 1002032 06/08/2013 R$ 23.257,40
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 102033001 1002033 05/08/2013 R$ 5.444,63
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 102034001 1002034 05/08/2013 R$ 597,60
Credor não informado pelo SICOM 102036001 1002036 06/08/2013 R$ 715,00
GILVAN VIANA MACHADO 102037001 1002037 06/08/2013 R$ 1.350,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 102038001 1002038 06/08/2013 R$ 4.061,45
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 102039001 1002039 06/08/2013 R$ 2.654,18
YOZA & SANTOS LTDA 102040001 1002040 02/08/2013 R$ 304,00
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 102041001 1002041 06/08/2013 R$ 280,40
Credor não informado pelo SICOM 102042001 1002042 07/08/2013 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102043001 1002043 01/08/2013 R$ 152,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102044001 1002044 01/08/2013 R$ 182,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102045001 1002045 01/08/2013 R$ 229,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102049001 1002049 01/08/2013 R$ 478,04
Credor não informado pelo SICOM 102050001 1002050 07/08/2013 R$ 250,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES 102051001 1002051 01/08/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102052001 1002052 08/08/2013 R$ 100,00
AUTO POSTO DUPIM 102053001 1002053 07/08/2013 R$ 33.234,17
AUTO POSTO DUPIM 102054001 1002054 07/08/2013 R$ 3.330,07
AUTO POSTO DUPIM 102055001 1002055 07/08/2013 R$ 1.522,10
AUTO POSTO DUPIM 102056001 1002056 07/08/2013 R$ 4.716,27
Credor não informado pelo SICOM 102057001 1002057 08/08/2013 R$ 160,00
AUTO POSTO DUPIM 102058001 1002058 07/08/2013 R$ 743,49
AUTO POSTO DUPIM 102059001 1002059 07/08/2013 R$ 603,39
AUTO POSTO DUPIM 102060001 1002060 07/08/2013 R$ 1.016,71
AUTO POSTO DUPIM 102061001 1002061 07/08/2013 R$ 631,81
LUCKY PNEUS LTDA ME 102062001 1002062 02/08/2013 R$ 520,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 102064001 1002064 08/08/2013 R$ 1.184,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 102065001 1002065 08/08/2013 R$ 1.404,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 102066001 1002066 08/08/2013 R$ 1.200,00
MECANICA 4 IRMAOS LTDA 102067001 1002067 09/08/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 102068001 1002068 09/08/2013 R$ 100,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 102069001 1002069 02/08/2013 R$ 29,21
LUCKY PNEUS LTDA ME 102072001 1002072 08/08/2013 R$ 416,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 102073001 1002073 02/08/2013 R$ 15,45
Credor não informado pelo SICOM 102074001 1002074 12/08/2013 R$ 98,57
Credor não informado pelo SICOM 102075001 1002075 12/08/2013 R$ 539,96
ADRIANO VEBO DA SILVA 102076001 1002076 08/08/2013 R$ 1.620,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MG 102077001 1002077 12/08/2013 R$ 768,00
JOSE BENTO FILHO 102078001 1002078 05/08/2013 R$ 5.880,08
JOSE BENTO FILHO 102079001 1002079 09/08/2013 R$ 2.000,02
Credor não informado pelo SICOM 102080001 1002080 12/08/2013 R$ 480,00
Credor não informado pelo SICOM 102081001 1002081 12/08/2013 R$ 57,00
Credor não informado pelo SICOM 102082001 1002082 12/08/2013 R$ 750,00
LUCKY PNEUS LTDA ME 102083001 1002083 08/08/2013 R$ 23,51
ALVES E SALEMA LTDA 102084001 1002084 09/08/2013 R$ 4.152,85
ALVES E SALEMA LTDA 102085001 1002085 09/08/2013 R$ 1.659,25
Credor não informado pelo SICOM 102086001 1002086 12/08/2013 R$ 150,00
ALVES E SALEMA LTDA 102087001 1002087 09/08/2013 R$ 1.162,35
ALVES E SALEMA LTDA 102088001 1002088 09/08/2013 R$ 232,45
ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO 102090001 1002090 09/08/2013 R$ 300,00
ARBITROS FUTEBOL GV 102092001 1002092 12/08/2013 R$ 2.530,00
POSTO TABAJARA LTDA 102093001 1002093 06/08/2013 R$ 478,71
CARLOS MAGNO SOYER 102095001 1002095 09/08/2013 R$ 3.200,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102096001 1002096 12/08/2013 R$ 627,86
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102097001 1002097 13/08/2013 R$ 1.044,76
LUCKY PNEUS LTDA ME 102098001 1002098 09/08/2013 R$ 832,00
Credor não informado pelo SICOM 102099001 1002099 15/08/2013 R$ 100,00
SEBASTIAO PACHECO FILHO 102100001 1002100 08/08/2013 R$ 67,20
CRISTIANO CARVALHO ANDRADE 102101001 1002101 08/08/2013 R$ 215,62
VANDERLEIA VIANA COELHO REIS 102102001 1002102 08/08/2013 R$ 232,84
KEYLA CRISTINA COELHO BATISTA LIMA 102103001 1002103 08/08/2013 R$ 100,76
SEBASTIAO WASHINGTON SOUTO 102104001 1002104 08/08/2013 R$ 265,80
RENE CAMARGO 102105001 1002105 08/08/2013 R$ 230,40
GERALDO MAGELA DOS SANTOS 102106001 1002106 08/08/2013 R$ 395,97
FAUSTO ROCHA SOUTO 102107001 1002107 08/08/2013 R$ 307,84
DIEGO BATISTA FRANCA 102108001 1002108 08/08/2013 R$ 301,19
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 102109001 1002109 08/08/2013 R$ 620,00
JOSE WALTER 102110001 1002110 08/08/2013 R$ 199,71
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 102111001 1002111 08/08/2013 R$ 83,25
S & S DISTRIBUIDORA DE JORNAIS OFICIAIS LTDA 102112001 1002112 12/08/2013 R$ 645,00
SOM & LAB LTDA 102113001 1002113 01/08/2013 R$ 915,12
VILELA IRMAO E CIA LTDA 102114001 1002114 13/08/2013 R$ 304,70
LUCKY PNEUS LTDA ME 102115001 1002115 09/08/2013 R$ 28,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102116001 1002116 09/08/2013 R$ 529,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102117001 1002117 16/08/2013 R$ 283,42
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 102118001 1002118 14/08/2013 R$ 281,15
DENTAL VALADARES LTDA 102120001 1002120 13/08/2013 R$ 1.985,50
RICARDO BATISTA VIEIRA 102121001 1002121 16/08/2013 R$ 22.320,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102123001 1002123 13/08/2013 R$ 265,77
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 102126001 1002126 06/08/2013 R$ 850,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 102127001 1002127 06/08/2013 R$ 582,00
VALADARES TINTAS LTDA 102128001 1002128 15/08/2013 R$ 83,80
Credor não informado pelo SICOM 102129001 1002129 20/08/2013 R$ 90,00
PANIFICADORA TROPICAL LTDA 102130001 1002130 20/08/2013 R$ 555,00
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 102131001 1002131 19/08/2013 R$ 1.104,20
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 102132001 1002132 20/08/2013 R$ 303,01
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 102133001 1002133 20/08/2013 R$ 482,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 102134001 1002134 20/08/2013 R$ 110,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 102135001 1002135 20/08/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 102136001 1002136 21/08/2013 R$ 100,00
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 102137001 1002137 20/08/2013 R$ 358,72
Credor não informado pelo SICOM 102138001 1002138 21/08/2013 R$ 1.632,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102139001 1002139 14/08/2013 R$ 177,18
HERCINALIA CAMPOS LACERDA SILVA 102140001 1002140 21/08/2013 R$ 1.000,00
MADELITE IND. CIM MADEIRA TRATA LTDA 102141001 1002141 20/08/2013 R$ 525,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA 102142001 1002142 20/08/2013 R$ 1.350,40
Credor não informado pelo SICOM 102143001 1002143 20/08/2013 R$ 213,00
VITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 102144001 1002144 20/08/2013 R$ 190,00
Credor não informado pelo SICOM 102145001 1002145 22/08/2013 R$ 60,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102146001 1002146 14/08/2013 R$ 136,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102147001 1002147 14/08/2013 R$ 331,31
VALTER BARBOSA DOS SANTOS 102148001 1002148 23/08/2013 R$ 605,02
DP GAMA PROPAGANDA LTDA 102149001 1002149 21/08/2013 R$ 6.987,50
SOTREQ SA 102150001 1002150 09/08/2013 R$ 3.639,32
CATIA SILENE BOTELHO 102151001 1002151 23/08/2013 R$ 241,02
LETICIA PACHECO BRAGA 102152001 1002152 23/08/2013 R$ 363,97
SEBASTIAO PACHECO FILHO 102153001 1002153 23/08/2013 R$ 128,95
DUARTE DENTAL LTDA 102154001 1002154 19/08/2013 R$ 352,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102155001 1002155 21/08/2013 R$ 1.037,10
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102156001 1002156 21/08/2013 R$ 2.826,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102158001 1002158 20/08/2013 R$ 2.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS - SETOP/MG 102159001 1002159 27/08/2013 R$ 75,30
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 102160001 1002160 28/08/2013 R$ 31,20
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102163001 1002163 28/08/2013 R$ 2.000,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102164001 1002164 28/08/2013 R$ 1.308,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102165001 1002165 19/08/2013 R$ 220,19
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 102166001 1002166 28/08/2013 R$ 927,67
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 102167001 1002167 09/08/2013 R$ 400,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS - SETOP/MG 102168001 1002168 29/08/2013 R$ 0,83
MINISTERIO DO TURISMO 102169001 1002169 29/08/2013 R$ 3.508,55
DUARTE DENTAL LTDA 102170001 1002170 19/08/2013 R$ 6.457,15
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102171001 1002171 23/08/2013 R$ 176,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102172001 1002172 23/08/2013 R$ 100,69
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102173001 1002173 20/08/2013 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102174001 1002174 21/08/2013 R$ 354,36
GRAFICA PEROLA LTDA- ME 102175001 1002175 29/08/2013 R$ 80,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102176001 1002176 26/08/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102177001 1002177 22/08/2013 R$ 177,18
FLAVIO MAGNO CEBOLA 102178001 1002178 30/08/2013 R$ 1.560,00
ALIMENTUS VALE DO ACO COM.AT.GEN.ALI.LTDA 102179001 1002179 29/08/2013 R$ 3.782,72
Credor não informado pelo SICOM 102180001 1002180 30/08/2013 R$ 1.690,00
Credor não informado pelo SICOM 102181001 1002181 30/08/2013 R$ 3.690,00
Credor não informado pelo SICOM 102182001 1002182 30/08/2013 R$ 950,00
Credor não informado pelo SICOM 102183001 1002183 30/08/2013 R$ 1.790,00
ARBITROS FUTEBOL GV 102184001 1002184 28/08/2013 R$ 690,00
ALVES E SALEMA LTDA 102185001 1002185 29/08/2013 R$ 2.700,00
ALVES E SALEMA LTDA 102186001 1002186 29/08/2013 R$ 1.724,85
ALVES E SALEMA LTDA 102187001 1002187 29/08/2013 R$ 2.950,08
Credor não informado pelo SICOM 102188001 1002188 30/08/2013 R$ 1.356,00
UNIVERSO ONLINE S/A 102189001 1002189 30/08/2013 R$ 93,06
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 102190001 1002190 30/08/2013 R$ 3.219,51
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 102191001 1002191 30/08/2013 R$ 75,05
ILAUCINO ALVES DOS SANTOS 102192001 1002192 30/08/2013 R$ 154,57
GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 102193001 1002193 26/08/2013 R$ 295,50
Credor não informado pelo SICOM 102194001 1002194 30/08/2013 R$ 250,00
TMH - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102196001 1002196 30/08/2013 R$ 20.500,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MG 102197001 1002197 29/08/2013 R$ 70,05
IBITURUNA MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS LTDA ME 102200001 1002200 30/08/2013 R$ 220,00
IBITURUNA MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS LTDA ME 102206001 1002206 30/08/2013 R$ 80,00
MAPEL 102207001 1002207 01/08/2013 R$ 1.600,00
JOAQUIM LISTER GONCALVES 102211001 1002211 05/08/2013 R$ 2.400,00
JOAQUIM LISTER GONCALVES 102212001 1002212 05/08/2013 R$ 2.400,00
DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCAO PADRE CICERO 102214001 1002214 05/08/2013 R$ 2.490,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102217001 1002217 27/08/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102218001 1002218 27/08/2013 R$ 354,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102219001 1002219 19/08/2013 R$ 29,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102220001 1002220 19/08/2013 R$ 312,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102221001 1002221 22/08/2013 R$ 158,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102222001 1002222 22/08/2013 R$ 139,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102223001 1002223 22/08/2013 R$ 125,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102224001 1002224 22/08/2013 R$ 115,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102225001 1002225 22/08/2013 R$ 144,89
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 102227001 1002227 28/08/2013 R$ 366,04
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102232001 1002232 30/08/2013 R$ 1.381,96
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102233001 1002233 30/08/2013 R$ 10,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102234001 1002234 22/08/2013 R$ 213,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 102237001 1002237 30/08/2013 R$ 12,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102240001 1002240 21/08/2013 R$ 5.310,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102242001 1002242 22/08/2013 R$ 132,90
PASEP 102328001 1002328 31/08/2013 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102347001 1002347 15/08/2013 R$ 144,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102348001 1002348 15/08/2013 R$ 661,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102349001 1002349 15/08/2013 R$ 546,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102350001 1002350 15/08/2013 R$ 71,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102371001 1002371 25/08/2013 R$ 264,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102372001 1002372 25/08/2013 R$ 476,37
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102385001 1002385 27/08/2013 R$ 42.683,67
Credor não informado pelo SICOM 102386001 1002386 27/08/2013 R$ 1.356,00
Credor não informado pelo SICOM 102387001 1002387 27/08/2013 R$ 5.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102388001 1002388 27/08/2013 R$ 10.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102389001 1002389 27/08/2013 R$ 921,12
Credor não informado pelo SICOM 102390001 1002390 27/08/2013 R$ 1.906,16
Credor não informado pelo SICOM 102391001 1002391 27/08/2013 R$ 5.212,98
Credor não informado pelo SICOM 102392001 1002392 27/08/2013 R$ 4.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102393001 1002393 27/08/2013 R$ 1.383,96
Credor não informado pelo SICOM 102394001 1002394 27/08/2013 R$ 1.858,65
Credor não informado pelo SICOM 102395001 1002395 27/08/2013 R$ 1.358,65
Credor não informado pelo SICOM 102396001 1002396 27/08/2013 R$ 3.725,27
Credor não informado pelo SICOM 102397001 1002397 27/08/2013 R$ 1.358,65
Credor não informado pelo SICOM 102398001 1002398 27/08/2013 R$ 1.266,54
Credor não informado pelo SICOM 102399001 1002399 27/08/2013 R$ 1.811,53
Credor não informado pelo SICOM 102400001 1002400 27/08/2013 R$ 4.360,70
Credor não informado pelo SICOM 102401001 1002401 27/08/2013 R$ 745,80
Credor não informado pelo SICOM 102402001 1002402 27/08/2013 R$ 16.744,43
Credor não informado pelo SICOM 102403001 1002403 27/08/2013 R$ 44.364,82
Credor não informado pelo SICOM 102404001 1002404 27/08/2013 R$ 1.725,17
Credor não informado pelo SICOM 102405001 1002405 27/08/2013 R$ 3.484,08
Credor não informado pelo SICOM 102406001 1002406 27/08/2013 R$ 7.502,86
Credor não informado pelo SICOM 102407001 1002407 27/08/2013 R$ 19.177,53
Credor não informado pelo SICOM 102408001 1002408 27/08/2013 R$ 6.102,00
Credor não informado pelo SICOM 102409001 1002409 27/08/2013 R$ 7.661,40
Credor não informado pelo SICOM 102410001 1002410 27/08/2013 R$ 18.977,19
Credor não informado pelo SICOM 102411001 1002411 27/08/2013 R$ 26.226,27
Credor não informado pelo SICOM 102412001 1002412 27/08/2013 R$ 15.076,58
Credor não informado pelo SICOM 102413001 1002413 27/08/2013 R$ 2.733,55
Credor não informado pelo SICOM 102414001 1002414 27/08/2013 R$ 2.400,00
Credor não informado pelo SICOM 102415001 1002415 27/08/2013 R$ 12.885,99
Credor não informado pelo SICOM 102416001 1002416 27/08/2013 R$ 43.239,69
Credor não informado pelo SICOM 102417001 1002417 27/08/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102418001 1002418 27/08/2013 R$ 8.162,13
Credor não informado pelo SICOM 102419001 1002419 27/08/2013 R$ 817,80
Credor não informado pelo SICOM 102420001 1002420 27/08/2013 R$ 240,00
Credor não informado pelo SICOM 102421001 1002421 27/08/2013 R$ 3.687,07
Credor não informado pelo SICOM 102422001 1002422 27/08/2013 R$ 25.011,10
Credor não informado pelo SICOM 102423001 1002423 27/08/2013 R$ 14.378,13
Credor não informado pelo SICOM 102424001 1002424 27/08/2013 R$ 2.400,00
Credor não informado pelo SICOM 102425001 1002425 27/08/2013 R$ 14.562,38
Credor não informado pelo SICOM 102426001 1002426 27/08/2013 R$ 39.277,23
Credor não informado pelo SICOM 102427001 1002427 27/08/2013 R$ 1.084,80
Credor não informado pelo SICOM 102428001 1002428 27/08/2013 R$ 1.627,20
Credor não informado pelo SICOM 102429001 1002429 27/08/2013 R$ 954,24
Credor não informado pelo SICOM 102430001 1002430 27/08/2013 R$ 2.400,00
Credor não informado pelo SICOM 102431001 1002431 27/08/2013 R$ 6.439,87
Credor não informado pelo SICOM 102432001 1002432 27/08/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102433001 1002433 27/08/2013 R$ 3.201,08
Credor não informado pelo SICOM 102434001 1002434 27/08/2013 R$ 2.400,00
Credor não informado pelo SICOM 102435001 1002435 27/08/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102436001 1002436 27/08/2013 R$ 1.978,00
Credor não informado pelo SICOM 102437001 1002437 27/08/2013 R$ 2.459,40
Credor não informado pelo SICOM 102438001 1002438 27/08/2013 R$ 3.390,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102439001 1002439 27/08/2013 R$ 3.598,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102440001 1002440 27/08/2013 R$ 202,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102441001 1002441 27/08/2013 R$ 2.322,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102442001 1002442 27/08/2013 R$ 1.053,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102443001 1002443 27/08/2013 R$ 425,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102444001 1002444 27/08/2013 R$ 1.065,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102445001 1002445 27/08/2013 R$ 6.939,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102446001 1002446 27/08/2013 R$ 17.688,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102447001 1002447 27/08/2013 R$ 1.625,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102448001 1002448 27/08/2013 R$ 5.031,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102449001 1002449 27/08/2013 R$ 3.498,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102450001 1002450 27/08/2013 R$ 10.545,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102451001 1002451 27/08/2013 R$ 1.739,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102452001 1002452 27/08/2013 R$ 948,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102453001 1002453 27/08/2013 R$ 7.520,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102454001 1002454 27/08/2013 R$ 10.407,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102455001 1002455 27/08/2013 R$ 328,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102456001 1002456 27/08/2013 R$ 677,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102457001 1002457 27/08/2013 R$ 1.660,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102458001 1002458 27/08/2013 R$ 875,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102459001 1002459 27/08/2013 R$ 149,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102460001 1002460 27/08/2013 R$ 976,23
