Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
1 ACEM (CARNE BOVINA) 200000.0000 R$ 1.870.000,00 04.620.777/0001-00
12 Arroz 1500000.0000 R$ 2.985.000,00 04.620.777/0001-00
21 Biscoito cream cracker 200000.0000 R$ 1.678.000,00 04.620.777/0001-00
24 BISCOITO MARIA PACOTAO 2KG 200000.0000 R$ 1.760.000,00 04.620.777/0001-00
35 CEREAL MATINAL FEITO COM FLOCOS INTEGRAIS DE ARROZ, MILHO E TRIGO 500GR 60000.0000 R$ 480.000,00 04.620.777/0001-00
49 Farinha de Mandioca Crua 160000.0000 R$ 513.600,00 04.620.777/0001-00
64 FRALDINHA (CARNE BOVINA) 80000.0000 R$ 880.000,00 04.620.777/0001-00
66 FUBA 160000.0000 R$ 220.800,00 04.620.777/0001-00
73 LINGUICA SUINA DEFUMADA 30000.0000 R$ 330.000,00 04.620.777/0001-00
79 MACARRAO NINHO 30000.0000 R$ 149.700,00 04.620.777/0001-00
97 OLEO VEGETAL MISTO AZEITE DE OLIVA LATA COM200ML 10000.0000 R$ 39.800,00 04.620.777/0001-00
116 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA FRASCO COM 500ML 60000.0000 R$ 240.000,00 04.620.777/0001-00
6 AGUA MINERAL SEM GAS CONTENDO 500ML 400000.0000 R$ 332.000,00 01.231.782/0001-32
7 ALCATRA (CARNE BOVINA) 200000.0000 R$ 3.240.000,00 01.231.782/0001-32
13 ASA DE FRANGO SEM TEMPERO 40000.0000 R$ 356.000,00 01.231.782/0001-32
18 BIFE DE HAMBURGUER BOVINO, CAIXA COM 12 UNIDADES 200000.0000 R$ 1.740.000,00 01.231.782/0001-32
19 BIFE DE HAMBURGUER DE FRANGO, CAIXA COM 12 UNIDADES 200000.0000 R$ 1.380.000,00 01.231.782/0001-32
28 CABECA OU CAPA DE LOMBO BOVINO (CARNE BOVINA) 300000.0000 R$ 3.450.000,00 01.231.782/0001-32
36 CHA DE DENTRO (CARNE BOVINA) 100000.0000 R$ 1.480.000,00 01.231.782/0001-32
60 FIGADO DE BOI 20000.0000 R$ 174.000,00 01.231.782/0001-32
61 FIGADO DE FRANGO 30000.0000 R$ 73.500,00 01.231.782/0001-32
65 FRANGO INTEIRO IN NATURA SEM TEMPERO 160000.0000 R$ 872.000,00 01.231.782/0001-32
67 LAGARTO (CARNE BOVINA) 60000.0000 R$ 732.000,00 01.231.782/0001-32
71 LINGUICA SUINA FINA (SO CARNE SUINA) 60000.0000 R$ 715.200,00 01.231.782/0001-32
72 LINGUICA MISTA (CARNE SUINA E BOVINA) 30000.0000 R$ 291.000,00 01.231.782/0001-32
74 LINGUICA TOSCANA 80000.0000 R$ 625.600,00 01.231.782/0001-32
75 LOMBO SUINO 40000.0000 R$ 514.000,00 01.231.782/0001-32
76 MACA DE PEITO (CARNE BOVINA) 60000.0000 R$ 702.000,00 01.231.782/0001-32
87 MANTEIGA COM SAL POTE COM 500GR 30000.0000 R$ 223.500,00 01.231.782/0001-32
89 MILHO PARA CANJICAO - BRANCA 100000.0000 R$ 250.000,00 01.231.782/0001-32
91 MILHO VERDE 20000.0000 R$ 25.000,00 01.231.782/0001-32
93 MIOLO DE ACEM (CARNE BOVINA) 100000.0000 R$ 1.170.000,00 01.231.782/0001-32
94 MOELA DE FRANGO 100000.0000 R$ 580.000,00 01.231.782/0001-32
95 MUSCULO BOVINO (CARNE BOVINA) 120000.0000 R$ 1.404.000,00 01.231.782/0001-32
98 PALETA BOVINA (CARNE BOVINA) 100000.0000 R$ 1.170.000,00 01.231.782/0001-32
99 PALETA SUINA 20000.0000 R$ 238.000,00 01.231.782/0001-32
100 PATINHO (CARNE BOVINA) 60000.0000 R$ 894.000,00 01.231.782/0001-32
101 PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO 300000.0000 R$ 2.370.000,00 01.231.782/0001-32
102 PERNIL SUINO 60000.0000 R$ 768.000,00 01.231.782/0001-32
111 SALSICHA 500000.0000 R$ 2.400.000,00 01.231.782/0001-32
119 TOUCINHO COMUM 100000.0000 R$ 490.000,00 01.231.782/0001-32
120 TOUCINHO DE BARRIGA 100000.0000 R$ 1.070.000,00 01.231.782/0001-32
3 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO FRASCO COM 100ML 5000.0000 R$ 9.850,00 21.903.877/0001-62
5 AGUA MINERAL COM GAS DE 500ML 40000.0000 R$ 52.000,00 21.903.877/0001-62
8 Alho 60000.0000 R$ 528.000,00 21.903.877/0001-62
9 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO COM VITAMINAS 100000.0000 R$ 525.000,00 21.903.877/0001-62
10 Amendoim 100000.0000 R$ 840.000,00 21.903.877/0001-62
20 BISCOITO AMANTEIGADO, DOCE SABORES NATA COCO CHOCOLATE BANANA E CANELA 400G 200000.0000 R$ 650.000,00 21.903.877/0001-62
22 BISCOITO DE LEITE, 400G 3 PACOTES POR UNIDADE 200000.0000 R$ 640.000,00 21.903.877/0001-62
25 Biscoito doce Rosquinha de Coco, caixa com 1.500g 200000.0000 R$ 1.300.000,00 21.903.877/0001-62
29 Café em pó 160000.0000 R$ 1.624.000,00 21.903.877/0001-62
34 CATCHUP SACHE PESO LIQUIDO 7G CAIXA COM APROXIMADAMENTE 192 UNIDADES 3000.0000 R$ 21.000,00 21.903.877/0001-62
44 DOCE DE BANANA EM TABLETE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EMBALAGEM 30G 20000.0000 R$ 79.000,00 21.903.877/0001-62
45 DOCE DE GOIABA EM TABLETE EMBALAGEM DE 50 UNIDADES PESO DA EMBALAGEM 30G 20000.0000 R$ 79.000,00 21.903.877/0001-62
46 Extrato de tomate 10000.0000 R$ 20.000,00 21.903.877/0001-62
47 EXTRATO DE TOMATE 4,1KG LATAO 10000.0000 R$ 145.000,00 21.903.877/0001-62
48 Farinha de aveia 60000.0000 R$ 141.000,00 21.903.877/0001-62
51 Farinha de Milho 100000.0000 R$ 270.000,00 21.903.877/0001-62
52 FARINHA DE MILHO TORRADA EMOIDA 500G 100000.0000 R$ 190.000,00 21.903.877/0001-62
54 Farinha de Trigo com Fermento 50000.0000 R$ 110.000,00 21.903.877/0001-62
77 MACARRAO PARA LASANHA SEMOLA 10000.0000 R$ 32.000,00 21.903.877/0001-62
78 MACARRAO DE LETRINHA 80000.0000 R$ 352.000,00 21.903.877/0001-62
85 MAIONESE SACHE 7G CAIXA COM APROXIMADAMENTE 192 UNIDADES 3000.0000 R$ 22.500,00 21.903.877/0001-62
90 MILHO PARA PIPOCA 100000.0000 R$ 310.000,00 21.903.877/0001-62
96 Óleo de soja 1000000.0000 R$ 3.520.000,00 21.903.877/0001-62
105 PREPARO INSTANTANEO PARA MINGAU DE ARROZ CAIXINHA COM 350G 200000.0000 R$ 860.000,00 21.903.877/0001-62
106 PREPARO INSTANTANEO PARA MINGAU DE MILHO CAIXINHA COM 350G 200000.0000 R$ 860.000,00 21.903.877/0001-62
108 REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LITROS 400000.0000 R$ 1.880.000,00 21.903.877/0001-62
109 REFRIGERANTE DE LARANJA 2 LITROS 400000.0000 R$ 1.800.000,00 21.903.877/0001-62
122 Vinagre 10000.0000 R$ 14.000,00 21.903.877/0001-62
2 Açúcar 1200000.0000 R$ 1.812.000,00 10.248.662/0001-39
11 Amido de milho 100000.0000 R$ 299.000,00 10.248.662/0001-39
14 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, SIMPLES EMBALAGEM COM 2KG 10000.0000 R$ 207.600,00 10.248.662/0001-39
15 BARRA DE CEREAL, SABOR BANANAAVEIAEMEL EMBALAGEM INDIVIDUAL PESANDO 20G EMBALAGEM SECUNDARIA CONTEND 800000.0000 R$ 616.000,00 10.248.662/0001-39
16 BARRA DE CEREAL SABOR COCO COM CHOCOLATE PESO 20G 800000.0000 R$ 616.000,00 10.248.662/0001-39
17 BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1KG 10000.0000 R$ 105.200,00 10.248.662/0001-39
23 BISCOITO MAISENA DOCE 3 UNIDADES POR PACOTE 400G 200000.0000 R$ 590.000,00 10.248.662/0001-39
26 BISCOITO SALGADO TIPO PIT STOP PACOTE 240G COM 6 PORCOES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE 200000.0000 R$ 430.000,00 10.248.662/0001-39
27 BOLACHA DOCE MARIA OU MAISENA PACOTES COM 400G 300000.0000 R$ 870.000,00 10.248.662/0001-39
30 Caldo de Galinha 5000.0000 R$ 27.000,00 10.248.662/0001-39
31 CALDO DE GALINHA TABLETE EMBALAGEM COM 6 UNIDADES 20000.0000 R$ 17.000,00 10.248.662/0001-39
32 CANELA EM PÓ FRASCO DE APROXIMADAMENTE 35G 10000.0000 R$ 12.000,00 10.248.662/0001-39
33 CANJINQUINHA 200000.0000 R$ 290.000,00 10.248.662/0001-39
39 CORANTE 40000.0000 R$ 164.000,00 10.248.662/0001-39
43 CREME DE LEITE 200G 5000.0000 R$ 7.500,00 10.248.662/0001-39
50 Farinha de Mandioca Torrada 100000.0000 R$ 390.000,00 10.248.662/0001-39
53 FARINHA DE ROSCA 20000.0000 R$ 34.000,00 10.248.662/0001-39
55 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 100000.0000 R$ 200.000,00 10.248.662/0001-39
56 FEIJAO 1000000.0000 R$ 3.650.000,00 10.248.662/0001-39
57 FEIJAO COMUM EMBALAGEM 1KG 400000.0000 R$ 1.460.000,00 10.248.662/0001-39
58 FEIJAO PRETO 400000.0000 R$ 1.448.000,00 10.248.662/0001-39
59 FERMENTO PÓ QUIMICO EMBALAGEM 250G 10000.0000 R$ 42.500,00 10.248.662/0001-39
62 Flocos de Cereais Integrais com trigo, cevada e aveia (Farinha lacta) lata c/ 400g 50000.0000 R$ 547.500,00 10.248.662/0001-39
63 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA OS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA ADICIONADA DE PREBIOTICOS LATA 400GR 50000.0000 R$ 1.645.000,00 10.248.662/0001-39
68 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO FORTIFICADO COM FERRO + VITAMINAS A,C,D LATA COM 400GR 300000.0000 R$ 3.270.000,00 10.248.662/0001-39
69 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PACOTE COM 1KG ( DE BOA QUALIDADE) 200000.0000 R$ 2.750.000,00 10.248.662/0001-39
70 LEITE UHT PASTEURIZADO LONGA VIDA CAIXA COM 1 LITRO 800000.0000 R$ 1.600.000,00 10.248.662/0001-39
80 MACARRAO RIGATONI 10000.0000 R$ 43.500,00 10.248.662/0001-39
81 MACARRAO SEMOLA TIPO DENTE 30000.0000 R$ 85.800,00 10.248.662/0001-39
82 MACARRAO COMPRIDO TIPO ESPAGUETE 60000.0000 R$ 161.400,00 10.248.662/0001-39
83 MACARRAO PICADO PADRE NOSSO 100000.0000 R$ 264.000,00 10.248.662/0001-39
84 MACARRAO PARAFUSO 100000.0000 R$ 264.000,00 10.248.662/0001-39
86 MAIONESE 500GR 5000.0000 R$ 11.500,00 10.248.662/0001-39
88 MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR 30000.0000 R$ 112.500,00 10.248.662/0001-39
92 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA COM 2KG 5000.0000 R$ 64.250,00 10.248.662/0001-39
104 PO PARA GELATINA SABORES VARIADOS CAIXINHA COM 35G 60000.0000 R$ 36.000,00 10.248.662/0001-39
107 REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS 400000.0000 R$ 2.180.000,00 10.248.662/0001-39
110 Sal 60000.0000 R$ 45.000,00 10.248.662/0001-39
112 SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI FRASCO COM 500 ML 60000.0000 R$ 219.000,00 10.248.662/0001-39
113 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU FRASCO COM 500 ML 60000.0000 R$ 129.600,00 10.248.662/0001-39
114 SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA FRASCO COM 500ML 60000.0000 R$ 210.000,00 10.248.662/0001-39
115 SUCO CONCENTRADO DE MANGA GARRAFA 500ML 40000.0000 R$ 146.000,00 10.248.662/0001-39
117 SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO GARRAFA 500ML 40000.0000 R$ 146.000,00 10.248.662/0001-39
118 SUCO CONCENTRADO DE UVA GARRAFA 500ML 60000.0000 R$ 219.000,00 10.248.662/0001-39
121 TRIGO PARA KIBE, PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE RESISTENTE TERMOSSOLDADO COM 500 GRAMAS 10000.0000 R$ 11.800,00 10.248.662/0001-39